生 意 宝 风险评级 产品服务
指数导航 > 钛精矿

指数导航

扫码分享

钛精矿商品指数表

查看指数 
钛精矿商品指数表
https://www.100ppi.com 生意社
日期 数值 较前日涨跌幅 ↑↓ 累积增长点数 累积涨幅
2024-05-01 112.20 0.00% 1.63 1.47%
2024-04-30 112.20 0.00% 1.63 1.47%
2024-04-29 112.20 0.00% 1.63 1.47%
2024-04-28 112.20 0.00% 1.63 1.47%
2024-04-27 112.20 0.00% 1.63 1.47%
2024-04-26 112.20 0.00% 1.63 1.47%
2024-04-25 112.20 0.00% 1.63 1.47%
2024-04-24 112.20 0.00% 1.63 1.47%
2024-04-23 112.20 0.00% 1.63 1.47%
2024-04-22 112.20 0.00% 1.63 1.47%
2024-04-21 112.20 0.00% 1.63 1.47%
2024-04-20 112.20 0.00% 1.63 1.47%
2024-04-19 112.20 0.00% 1.63 1.47%
2024-04-18 112.20 0.00% 1.63 1.47%
2024-04-17 112.20 0.00% 1.63 1.47%
2024-04-16 112.20 -0.72% 1.63 1.47%
2024-04-15 113.01 0.00% 2.44 2.21%
2024-04-14 113.01 0.00% 2.44 2.21%
2024-04-13 113.01 0.00% 2.44 2.21%
2024-04-12 113.01 0.00% 2.44 2.21%
2024-04-11 113.01 0.00% 2.44 2.21%
2024-04-10 113.01 0.00% 2.44 2.21%
2024-04-09 113.01 0.00% 2.44 2.21%
2024-04-08 113.01 0.00% 2.44 2.21%
2024-04-07 113.01 0.00% 2.44 2.21%
2024-04-06 113.01 0.00% 2.44 2.21%
2024-04-05 113.01 0.00% 2.44 2.21%
2024-04-04 113.01 0.00% 2.44 2.21%
2024-04-03 113.01 0.00% 2.44 2.21%
2024-04-02 113.01 0.00% 2.44 2.21%
2024-04-01 113.01 0.00% 2.44 2.21%
2024-03-31 113.01 0.00% 2.44 2.21%
2024-03-30 113.01 0.00% 2.44 2.21%
2024-03-29 113.01 0.00% 2.44 2.21%
2024-03-28 113.01 0.00% 2.44 2.21%
2024-03-27 113.01 0.00% 2.44 2.21%
2024-03-26 113.01 0.00% 2.44 2.21%
2024-03-25 113.01 0.72% 2.44 2.21%
2024-03-24 112.20 0.00% 1.63 1.47%
2024-03-23 112.20 0.00% 1.63 1.47%
2024-03-22 112.20 0.00% 1.63 1.47%
2024-03-21 112.20 0.00% 1.63 1.47%
2024-03-20 112.20 0.00% 1.63 1.47%
2024-03-19 112.20 0.00% 1.63 1.47%
2024-03-18 112.20 0.00% 1.63 1.47%
2024-03-17 112.20 0.00% 1.63 1.47%
2024-03-16 112.20 0.00% 1.63 1.47%
2024-03-15 112.20 0.00% 1.63 1.47%
2024-03-14 112.20 0.00% 1.63 1.47%
2024-03-13 112.20 0.00% 1.63 1.47%
2024-03-12 112.20 0.00% 1.63 1.47%
2024-03-11 112.20 0.00% 1.63 1.47%
2024-03-10 112.20 0.00% 1.63 1.47%
2024-03-09 112.20 0.00% 1.63 1.47%
2024-03-08 112.20 0.00% 1.63 1.47%
2024-03-07 112.20 0.00% 1.63 1.47%
2024-03-06 112.20 0.00% 1.63 1.47%
2024-03-05 112.20 0.00% 1.63 1.47%
2024-03-04 112.20 0.00% 1.63 1.47%
2024-03-03 112.20 0.00% 1.63 1.47%
2024-03-02 112.20 0.00% 1.63 1.47%
2024-03-01 112.20 0.00% 1.63 1.47%
2024-02-29 112.20 0.00% 1.63 1.47%
2024-02-28 112.20 0.00% 1.63 1.47%
2024-02-27 112.20 0.00% 1.63 1.47%
2024-02-26 112.20 0.59% 1.63 1.47%
2024-02-25 111.54 0.00% 0.97 0.88%
2024-02-24 111.54 0.00% 0.97 0.88%
2024-02-23 111.54 0.00% 0.97 0.88%
2024-02-22 111.54 0.00% 0.97 0.88%
2024-02-21 111.54 0.00% 0.97 0.88%
2024-02-20 111.54 0.88% 0.97 0.88%
2024-02-19 110.57 0.00% 0 0.00%
2024-02-18 110.57 0.00% 0 0.00%
2024-02-17 110.57 0.00% 0 0.00%
2024-02-16 110.57 0.00% 0 0.00%
2024-02-15 110.57 0.00% 0 0.00%
2024-02-14 110.57 0.00% 0 0.00%
2024-02-13 110.57 0.00% 0 0.00%
2024-02-12 110.57 0.00% 0 0.00%
2024-02-11 110.57 0.00% 0 0.00%
2024-02-10 110.57 0.00% 0 0.00%
2024-02-09 110.57 0.00% 0 0.00%
2024-02-08 110.57 0.00% 0 0.00%
2024-02-07 110.57 0.00% 0 0.00%
2024-02-06 110.57 0.00% 0 0.00%
2024-02-05 110.57 0.00% 0 0.00%
2024-02-04 110.57 0.00% 0 0.00%
2024-02-03 110.57 0.00% 0 0.00%
2024-02-02 110.57 0.00% 0 0.00%
备注:累积增长点数 = 当前值 - 初值
累积涨幅 = (当前值 - 初值) / 初值 * 100%