生 意 宝 风险评级 产品服务
指数导航 > 丁腈橡胶

指数导航

扫码分享

丁腈橡胶商品指数表

查看指数 
丁腈橡胶商品指数表
https://www.100ppi.com 生意社
日期 数值 较前日涨跌幅 ↑↓ 累积增长点数 累积涨幅
2024-05-06 72.06 0.00% 2.24 3.21%
2024-05-05 72.06 0.00% 2.24 3.21%
2024-05-04 72.06 0.00% 2.24 3.21%
2024-05-03 72.06 0.00% 2.24 3.21%
2024-05-02 72.06 0.00% 2.24 3.21%
2024-05-01 72.06 0.00% 2.24 3.21%
2024-04-30 72.06 0.00% 2.24 3.21%
2024-04-29 72.06 0.00% 2.24 3.21%
2024-04-28 72.06 0.00% 2.24 3.21%
2024-04-27 72.06 0.00% 2.24 3.21%
2024-04-26 72.06 0.00% 2.24 3.21%
2024-04-25 72.06 0.17% 2.24 3.21%
2024-04-24 71.94 0.00% 2.12 3.04%
2024-04-23 71.94 -0.17% 2.12 3.04%
2024-04-22 72.06 0.00% 2.24 3.21%
2024-04-21 72.06 0.00% 2.24 3.21%
2024-04-20 72.06 0.00% 2.24 3.21%
2024-04-19 72.06 0.00% 2.24 3.21%
2024-04-18 72.06 0.17% 2.24 3.21%
2024-04-17 71.94 0.00% 2.12 3.04%
2024-04-16 71.94 0.00% 2.12 3.04%
2024-04-15 71.94 0.00% 2.12 3.04%
2024-04-14 71.94 0.00% 2.12 3.04%
2024-04-13 71.94 0.00% 2.12 3.04%
2024-04-12 71.94 0.00% 2.12 3.04%
2024-04-11 71.94 -0.48% 2.12 3.04%
2024-04-10 72.29 0.00% 2.47 3.54%
2024-04-09 72.29 -0.65% 2.47 3.54%
2024-04-08 72.76 0.00% 2.94 4.21%
2024-04-07 72.76 0.00% 2.94 4.21%
2024-04-06 72.76 0.00% 2.94 4.21%
2024-04-05 72.76 0.00% 2.94 4.21%
2024-04-04 72.76 0.00% 2.94 4.21%
2024-04-03 72.76 0.00% 2.94 4.21%
2024-04-02 72.76 0.00% 2.94 4.21%
2024-04-01 72.76 0.00% 2.94 4.21%
2024-03-31 72.76 0.00% 2.94 4.21%
2024-03-30 72.76 0.00% 2.94 4.21%
2024-03-29 72.76 0.00% 2.94 4.21%
2024-03-28 72.76 0.00% 2.94 4.21%
2024-03-27 72.76 0.00% 2.94 4.21%
2024-03-26 72.76 0.00% 2.94 4.21%
2024-03-25 72.76 0.00% 2.94 4.21%
2024-03-24 72.76 0.00% 2.94 4.21%
2024-03-23 72.76 0.00% 2.94 4.21%
2024-03-22 72.76 0.00% 2.94 4.21%
2024-03-21 72.76 0.00% 2.94 4.21%
2024-03-20 72.76 0.00% 2.94 4.21%
2024-03-19 72.76 0.15% 2.94 4.21%
2024-03-18 72.65 0.00% 2.83 4.05%
2024-03-17 72.65 0.00% 2.83 4.05%
2024-03-16 72.65 0.00% 2.83 4.05%
2024-03-15 72.65 0.00% 2.83 4.05%
2024-03-14 72.65 0.00% 2.83 4.05%
2024-03-13 72.65 0.00% 2.83 4.05%
2024-03-12 72.65 0.17% 2.83 4.05%
2024-03-11 72.53 0.00% 2.71 3.88%
2024-03-10 72.53 0.00% 2.71 3.88%
2024-03-09 72.53 0.00% 2.71 3.88%
2024-03-08 72.53 0.00% 2.71 3.88%
2024-03-07 72.53 1.16% 2.71 3.88%
2024-03-06 71.70 0.00% 1.88 2.69%
2024-03-05 71.70 0.00% 1.88 2.69%
2024-03-04 71.70 0.00% 1.88 2.69%
2024-03-03 71.70 0.00% 1.88 2.69%
2024-03-02 71.70 0.00% 1.88 2.69%
2024-03-01 71.70 0.00% 1.88 2.69%
2024-02-29 71.70 0.41% 1.88 2.69%
2024-02-28 71.41 0.00% 1.59 2.28%
2024-02-27 71.41 0.00% 1.59 2.28%
2024-02-26 71.41 0.75% 1.59 2.28%
2024-02-25 70.88 0.00% 1.06 1.52%
2024-02-24 70.88 0.00% 1.06 1.52%
2024-02-23 70.88 0.00% 1.06 1.52%
2024-02-22 70.88 1.52% 1.06 1.52%
2024-02-21 69.82 0.00% 0 0.00%
2024-02-20 69.82 0.00% 0 0.00%
2024-02-19 69.82 0.00% 0 0.00%
2024-02-18 69.82 0.00% 0 0.00%
2024-02-17 69.82 0.00% 0 0.00%
2024-02-16 69.82 0.00% 0 0.00%
2024-02-15 69.82 0.00% 0 0.00%
2024-02-14 69.82 0.00% 0 0.00%
2024-02-13 69.82 0.00% 0 0.00%
2024-02-12 69.82 0.00% 0 0.00%
2024-02-11 69.82 0.00% 0 0.00%
2024-02-10 69.82 0.00% 0 0.00%
2024-02-09 69.82 0.00% 0 0.00%
2024-02-08 69.82 0.00% 0 0.00%
2024-02-07 69.82 0.50% 0 0.00%
备注:累积增长点数 = 当前值 - 初值
累积涨幅 = (当前值 - 初值) / 初值 * 100%