生 意 宝 风险评级 产品服务
指数导航 > 尿素

指数导航

扫码分享

尿素商品指数表

查看指数 
尿素商品指数表
https://www.100ppi.com 生意社
日期 数值 较前日涨跌幅 ↑↓ 累积增长点数 累积涨幅
2026-02-11 83.14 0.57% 7.33 9.67%
2026-02-10 82.67 0.00% 6.86 9.05%
2026-02-09 82.67 0.71% 6.86 9.05%
2026-02-08 82.09 0.00% 6.28 8.28%
2026-02-07 82.09 0.00% 6.28 8.28%
2026-02-06 82.09 0.00% 6.28 8.28%
2026-02-05 82.09 -0.70% 6.28 8.28%
2026-02-04 82.67 0.00% 6.86 9.05%
2026-02-03 82.67 0.00% 6.86 9.05%
2026-02-02 82.67 -0.29% 6.86 9.05%
2026-02-01 82.91 0.00% 7.1 9.37%
2026-01-31 82.91 0.00% 7.1 9.37%
2026-01-30 82.91 1.00% 7.1 9.37%
2026-01-29 82.09 0.71% 6.28 8.28%
2026-01-28 81.51 0.28% 5.7 7.52%
2026-01-27 81.28 0.15% 5.47 7.22%
2026-01-26 81.16 0.00% 5.35 7.06%
2026-01-25 81.16 0.00% 5.35 7.06%
2026-01-24 81.16 0.00% 5.35 7.06%
2026-01-23 81.16 0.00% 5.35 7.06%
2026-01-22 81.16 -0.29% 5.35 7.06%
2026-01-21 81.40 -0.13% 5.59 7.37%
2026-01-20 81.51 -0.85% 5.7 7.52%
2026-01-19 82.21 0.00% 6.4 8.44%
2026-01-18 82.21 0.00% 6.4 8.44%
2026-01-17 82.21 0.00% 6.4 8.44%
2026-01-16 82.21 0.00% 6.4 8.44%
2026-01-15 82.21 1.14% 6.4 8.44%
2026-01-14 81.28 0.00% 5.47 7.22%
2026-01-13 81.28 0.15% 5.47 7.22%
2026-01-12 81.16 -0.43% 5.35 7.06%
2026-01-11 81.51 0.00% 5.7 7.52%
2026-01-10 81.51 0.00% 5.7 7.52%
2026-01-09 81.51 0.57% 5.7 7.52%
2026-01-08 81.05 0.72% 5.24 6.91%
2026-01-07 80.47 0.00% 4.66 6.15%
2026-01-06 80.47 0.74% 4.66 6.15%
2026-01-05 79.88 -0.44% 4.07 5.37%
2026-01-04 80.23 0.00% 4.42 5.83%
2026-01-03 80.23 0.00% 4.42 5.83%
2026-01-02 80.23 0.00% 4.42 5.83%
2026-01-01 80.23 0.00% 4.42 5.83%
2025-12-31 80.23 0.00% 4.42 5.83%
2025-12-30 80.23 -0.43% 4.42 5.83%
2025-12-29 80.58 -1.42% 4.77 6.29%
2025-12-28 81.74 0.00% 5.93 7.82%
2025-12-27 81.74 0.00% 5.93 7.82%
2025-12-26 81.74 0.00% 5.93 7.82%
2025-12-25 81.74 0.13% 5.93 7.82%
2025-12-24 81.63 0.00% 5.82 7.68%
2025-12-23 81.63 0.00% 5.82 7.68%
2025-12-22 81.63 0.86% 5.82 7.68%
2025-12-21 80.93 0.00% 5.12 6.75%
2025-12-20 80.93 0.00% 5.12 6.75%
2025-12-19 80.93 1.16% 5.12 6.75%
2025-12-18 80.00 0.29% 4.19 5.53%
2025-12-17 79.77 0.00% 3.96 5.22%
2025-12-16 79.77 0.00% 3.96 5.22%
2025-12-15 79.77 0.00% 3.96 5.22%
2025-12-14 79.77 0.00% 3.96 5.22%
2025-12-13 79.77 0.00% 3.96 5.22%
2025-12-12 79.77 0.00% 3.96 5.22%
2025-12-11 79.77 0.00% 3.96 5.22%
2025-12-10 79.77 -0.14% 3.96 5.22%
2025-12-09 79.88 -0.15% 4.07 5.37%
2025-12-08 80.00 0.15% 4.19 5.53%
2025-12-07 79.88 0.00% 4.07 5.37%
2025-12-06 79.88 0.00% 4.07 5.37%
2025-12-05 79.88 0.14% 4.07 5.37%
2025-12-04 79.77 0.89% 3.96 5.22%
2025-12-03 79.07 -0.15% 3.26 4.30%
2025-12-02 79.19 0.00% 3.38 4.46%
2025-12-01 79.19 2.72% 3.38 4.46%
2025-11-30 77.09 0.00% 1.28 1.69%
2025-11-29 77.09 0.00% 1.28 1.69%
2025-11-28 77.09 0.30% 1.28 1.69%
2025-11-27 76.86 0.16% 1.05 1.39%
2025-11-26 76.74 -0.31% 0.93 1.23%
2025-11-25 76.98 -0.14% 1.17 1.54%
2025-11-24 77.09 0.14% 1.28 1.69%
2025-11-23 76.98 0.00% 1.17 1.54%
2025-11-22 76.98 0.00% 1.17 1.54%
2025-11-21 76.98 0.92% 1.17 1.54%
2025-11-20 76.28 0.00% 0.47 0.62%
2025-11-19 76.28 0.62% 0.47 0.62%
2025-11-18 75.81 0.00% 0 0.00%
2025-11-17 75.81 -0.32% 0 0.00%
2025-11-16 76.05 0.00% 0.24 0.32%
2025-11-15 76.05 0.00% 0.24 0.32%
2025-11-14 76.05 0.32% 0.24 0.32%
2025-11-13 75.81 0.92% 0 0.00%
备注:累积增长点数 = 当前值 - 初值
累积涨幅 = (当前值 - 初值) / 初值 * 100%