指数导航 > 甲醇
指数导航
- 综合指数
- 大宗商品价格指数BPI
- 期现指数
- 板块指数
- 稀土指数
- 氟化工指数
- 甲醇产业指数
- 氯碱指数
- 期现工业品指数
- 期现农产品指数
- 磷化工指数
- 橡胶指数
- 塑料指数
- 溴化工指数
- MDI产业指数
- 化肥指数
- 五大钢材指数
- 有色金属期现价格指数
- 涤纶指数
- 纸业指数
- 工程塑料指数
- 煤焦钢指数
- 苯乙烯产业指数
- 乙二醇产业指数
- PTA产业指数
- 基本金属指数
- 成品油指数
- 通用塑料指数
- 油脂指数
- 地炼指数
- 生鲜指数
- 型材指数
- 黑色系指数
- 中药材指数
- 锂电池产业指数
- 饲料原料
- 醋酸产业
- 增塑剂板块
- 产业链指数
- 丙烯产业链
- 丙烷产业链
- 丙酮产业链
- 冰晶石产业链
- 苯乙烯产业链
- 苯胺产业链
- 苯酐产业链
- 苯酚产业链
- 粗苯产业链
- 纯苯产业链
- 醋酸产业链
- DDGS产业链
- PX产业链
- 丁二烯产业链
- 涤纶短纤产业链
- 电石产业链
- 豆粕产业链
- 镀锌板产业链
- 氟化铝产业链
- 硅铁产业链
- 钢坯产业链
- 混二甲苯产业链
- 环己酮产业链
- 环氧丙烷产业链
- 环氧乙烷产业链
- 环氧氯丙烷产业链
- 黄磷产业链
- 加氢苯产业链
- 己二酸产业链
- 己内酰胺产业链
- 焦亚硫酸钠产业链
- 焦炭产业链
- 甲苯产业链
- 甲醇产业链
- 甲醛产业链
- 金属硅产业链
- OX产业链
- 冷轧板产业链
- 沥青产业链
- 硫酸产业链
- 硫酸铵产业链
- 磷酸产业链
- MDI产业链
- 尿素产业链
- 粘胶短纤产业链
- PA6产业链
- PA66产业链
- PET产业链
- PTA产业链
- 氢氟酸产业链
- 热轧板卷产业链
- 燃料油产业链
- 三氯甲烷产业链
- 双酚A产业链
- 石油焦产业链
- 石脑油产业链
- 顺酐产业链
- 碳酸钾产业链
- 钛白粉产业链
- 小麦产业链
- 硝酸产业链
- 硝酸铵产业链
- 乙二醇产业链
- 乙烯产业链
- 乙醇产业链
- 异辛醇产业链
- 液化气产业链
- 液氨产业链
- 玉米产业链
- 玉米淀粉产业链
- 中厚板产业链
- 化工商品指数
- 1,4-丁二醇
- 丙二醇
- 丙烯酸
- 丙烷
- 丙酮
- 冰晶石
- 白炭黑
- 苯乙烯
- 苯胺
- 苯酐
- 苯酚
- 粗苯
- 纯苯
- 醋酐
- 醋酸
- 醋酸丁酯
- 醋酸乙酯
- DBP
- DMF
- DOP
- DOTP
- 丁二烯
- 丁酮
- 多晶硅
- 多聚甲醛
- 电石
- 二氯甲烷
- 二甘醇
- 氟化铝
- 碳酸锂-工业级
- 丙烯
- 活性炭
- 混二甲苯
- 环己烷
- 环己酮
- 环氧丙烷
- 环氧乙烷
- 环氧树脂
- 环氧氯丙烷
- 甲醇
- 黄磷
- 加氢苯
- 己二酸
- 己内酰胺
- 焦亚硫酸钠
- 甲苯
- 甲酸
- 甲醛
- 聚丙烯酰胺
- 聚合MDI
- 聚合氯化铝
- 聚羧酸减水剂单体
- 硫磺
- 糠醇
- 糠醛
- 氯化石蜡
- 氯化钾(进口)
- 氯化铵
- 硫酸
- 硫酸钾
- 硫酸铵
- 磷矿石
- 磷酸
- 磷酸(湿法)
- 磷酸一铵
- 磷酸二铵
- 磷酸铁锂
- MIBK
- MTBE
- 煤焦油(高温)
- N-甲基吡咯烷酮
- 尿素
- OX
- PX
- 片碱
- 硼酸
- 硼酸(进口)
- 氢氟酸
- 氢氧化锂
- 轻质纯碱
- R134a
- R22
- 三氯甲烷
- 双氧水
- 双酚A
- 四氢呋喃
- 烧碱
- 顺酐
- 炭黑
- 碳酸二甲酯
- 碳酸钾
- 钛白粉
- TDI
- 维生素A
- 维生素C
- 维生素E
- 小苏打
- 异辛醇
- 新戊二醇
- 溴素
- 硝酸
- 硝酸钾
- 硝酸铵
- 乙二醇
- 乙醇
- 异丁醛
- 异丙醇
- 有机硅DMC
- 液氨
- 盐酸
- 萤石
- 正丁醇(工业级)
- 正丙醇
扫码分享
甲醇商品指数表
查看指数甲醇商品指数表
https://www.100ppi.com 生意社
| 日期 | 数值 | 较前日涨跌幅 | ↑↓ | 累积增长点数 | 累积涨幅 |
| 2026-01-27 | 76.91 | -1.76% | ↓ | 3.32 | 4.51% |
| 2026-01-26 | 78.29 | 1.39% | ↑ | 4.7 | 6.39% |
| 2026-01-25 | 77.22 | 0.00% | → | 3.63 | 4.93% |
| 2026-01-24 | 77.22 | 0.00% | → | 3.63 | 4.93% |
| 2026-01-23 | 77.22 | 2.59% | ↑ | 3.63 | 4.93% |
| 2026-01-22 | 75.27 | 0.33% | ↑ | 1.68 | 2.28% |
| 2026-01-21 | 75.02 | 0.60% | ↑ | 1.43 | 1.94% |
| 2026-01-20 | 74.57 | -0.60% | ↓ | 0.98 | 1.33% |
| 2026-01-19 | 75.02 | -0.08% | ↓ | 1.43 | 1.94% |
| 2026-01-18 | 75.08 | 0.00% | → | 1.49 | 2.02% |
| 2026-01-17 | 75.08 | -0.92% | ↓ | 1.49 | 2.02% |
| 2026-01-16 | 75.78 | -0.45% | ↓ | 2.19 | 2.98% |
| 2026-01-15 | 76.12 | -0.81% | ↓ | 2.53 | 3.44% |
| 2026-01-14 | 76.74 | 1.12% | ↑ | 3.15 | 4.28% |
| 2026-01-13 | 75.89 | -0.41% | ↓ | 2.3 | 3.13% |
| 2026-01-12 | 76.20 | -0.56% | ↓ | 2.61 | 3.55% |
| 2026-01-11 | 76.63 | 0.00% | → | 3.04 | 4.13% |
| 2026-01-10 | 76.63 | 0.00% | → | 3.04 | 4.13% |
| 2026-01-09 | 76.63 | 1.12% | ↑ | 3.04 | 4.13% |
| 2026-01-08 | 75.78 | -1.61% | ↓ | 2.19 | 2.98% |
| 2026-01-07 | 77.02 | 0.00% | → | 3.43 | 4.66% |
| 2026-01-06 | 77.02 | 2.39% | ↑ | 3.43 | 4.66% |
| 2026-01-05 | 75.22 | -0.92% | ↓ | 1.63 | 2.21% |
| 2026-01-04 | 75.92 | 1.70% | ↑ | 2.33 | 3.17% |
| 2026-01-03 | 74.65 | 0.00% | → | 1.06 | 1.44% |
| 2026-01-02 | 74.65 | 0.00% | → | 1.06 | 1.44% |
| 2026-01-01 | 74.65 | 0.00% | → | 1.06 | 1.44% |
| 2025-12-31 | 74.65 | 0.34% | ↑ | 1.06 | 1.44% |
| 2025-12-30 | 74.40 | 2.13% | ↑ | 0.81 | 1.10% |
| 2025-12-29 | 72.85 | 0.23% | ↑ | -0.74 | -1.01% |
| 2025-12-28 | 72.68 | 0.00% | → | -0.91 | -1.24% |
| 2025-12-27 | 72.68 | 0.00% | → | -0.91 | -1.24% |
| 2025-12-26 | 72.68 | -0.04% | ↓ | -0.91 | -1.24% |
| 2025-12-25 | 72.71 | -0.47% | ↓ | -0.88 | -1.20% |
| 2025-12-24 | 73.05 | 0.43% | ↑ | -0.54 | -0.73% |
| 2025-12-23 | 72.74 | 0.51% | ↑ | -0.85 | -1.16% |
| 2025-12-22 | 72.37 | 0.00% | → | -1.22 | -1.66% |
| 2025-12-21 | 72.37 | 0.00% | → | -1.22 | -1.66% |
| 2025-12-20 | 72.37 | -0.19% | ↓ | -1.22 | -1.66% |
| 2025-12-19 | 72.51 | -0.62% | ↓ | -1.08 | -1.47% |
| 2025-12-18 | 72.96 | 1.45% | ↑ | -0.63 | -0.86% |
| 2025-12-17 | 71.92 | 0.63% | ↑ | -1.67 | -2.27% |
| 2025-12-16 | 71.47 | 0.52% | ↑ | -2.12 | -2.88% |
| 2025-12-15 | 71.10 | -0.17% | ↓ | -2.49 | -3.38% |
| 2025-12-14 | 71.22 | 0.00% | → | -2.37 | -3.22% |
| 2025-12-13 | 71.22 | 0.08% | ↑ | -2.37 | -3.22% |
| 2025-12-12 | 71.16 | 0.00% | → | -2.43 | -3.30% |
| 2025-12-11 | 71.16 | 1.17% | ↑ | -2.43 | -3.30% |
| 2025-12-10 | 70.34 | 0.00% | → | -3.25 | -4.42% |
| 2025-12-09 | 70.34 | -0.48% | ↓ | -3.25 | -4.42% |
| 2025-12-08 | 70.68 | 0.55% | ↑ | -2.91 | -3.95% |
| 2025-12-07 | 70.29 | 0.00% | → | -3.3 | -4.48% |
| 2025-12-06 | 70.29 | 0.00% | → | -3.3 | -4.48% |
| 2025-12-05 | 70.29 | -1.03% | ↓ | -3.3 | -4.48% |
| 2025-12-04 | 71.02 | -0.71% | ↓ | -2.57 | -3.49% |
| 2025-12-03 | 71.53 | -0.58% | ↓ | -2.06 | -2.80% |
| 2025-12-02 | 71.95 | 0.13% | ↑ | -1.64 | -2.23% |
| 2025-12-01 | 71.86 | 0.24% | ↑ | -1.73 | -2.35% |
| 2025-11-30 | 71.69 | 0.00% | → | -1.9 | -2.58% |
| 2025-11-29 | 71.69 | 0.22% | ↑ | -1.9 | -2.58% |
| 2025-11-28 | 71.53 | 0.56% | ↑ | -2.06 | -2.80% |
| 2025-11-27 | 71.13 | 1.17% | ↑ | -2.46 | -3.34% |
| 2025-11-26 | 70.31 | 1.17% | ↑ | -3.28 | -4.46% |
| 2025-11-25 | 69.50 | -0.53% | ↓ | -4.09 | -5.56% |
| 2025-11-24 | 69.87 | 3.56% | ↑ | -3.72 | -5.06% |
| 2025-11-23 | 67.47 | 0.00% | → | -6.12 | -8.32% |
| 2025-11-22 | 67.47 | 0.00% | → | -6.12 | -8.32% |
| 2025-11-21 | 67.47 | -0.34% | ↓ | -6.12 | -8.32% |
| 2025-11-20 | 67.70 | 0.15% | ↑ | -5.89 | -8.00% |
| 2025-11-19 | 67.60 | -0.35% | ↓ | -5.99 | -8.14% |
| 2025-11-18 | 67.84 | -0.69% | ↓ | -5.75 | -7.81% |
| 2025-11-17 | 68.31 | -2.41% | ↓ | -5.28 | -7.17% |
| 2025-11-16 | 70.00 | 0.00% | → | -3.59 | -4.88% |
| 2025-11-15 | 70.00 | 0.00% | → | -3.59 | -4.88% |
| 2025-11-14 | 70.00 | -0.38% | ↓ | -3.59 | -4.88% |
| 2025-11-13 | 70.27 | 0.00% | → | -3.32 | -4.51% |
| 2025-11-12 | 70.27 | 0.39% | ↑ | -3.32 | -4.51% |
| 2025-11-11 | 70.00 | 0.14% | ↑ | -3.59 | -4.88% |
| 2025-11-10 | 69.90 | -0.96% | ↓ | -3.69 | -5.01% |
| 2025-11-09 | 70.58 | 0.00% | → | -3.01 | -4.09% |
| 2025-11-08 | 70.58 | -0.38% | ↓ | -3.01 | -4.09% |
| 2025-11-07 | 70.85 | -0.04% | ↓ | -2.74 | -3.72% |
| 2025-11-06 | 70.88 | 1.11% | ↑ | -2.71 | -3.68% |
| 2025-11-05 | 70.10 | -0.20% | ↓ | -3.49 | -4.74% |
| 2025-11-04 | 70.24 | -1.20% | ↓ | -3.35 | -4.55% |
| 2025-11-03 | 71.09 | -2.46% | ↓ | -2.5 | -3.40% |
| 2025-11-02 | 72.88 | 0.00% | → | -0.71 | -0.96% |
| 2025-11-01 | 72.88 | 0.00% | → | -0.71 | -0.96% |
| 2025-10-31 | 72.88 | -0.96% | ↓ | -0.71 | -0.96% |
| 2025-10-30 | 73.59 | -1.63% | ↓ | 0 | 0.00% |
备注:累积增长点数 = 当前值 - 初值
累积涨幅 = (当前值 - 初值) / 初值 * 100%


浙公网安备 33010002000024号