生 意 宝 风险评级 产品服务
指数导航 > 黄磷

指数导航

扫码分享

黄磷商品指数表

查看指数 
黄磷商品指数表
https://www.100ppi.com 生意社
日期 数值 较前日涨跌幅 ↑↓ 累积增长点数 累积涨幅
2025-07-04 141.43 0.70% -13.4 -8.65%
2025-07-03 140.45 0.00% -14.38 -9.29%
2025-07-02 140.45 0.00% -14.38 -9.29%
2025-07-01 140.45 0.11% -14.38 -9.29%
2025-06-30 140.29 0.00% -14.54 -9.39%
2025-06-29 140.29 0.00% -14.54 -9.39%
2025-06-28 140.29 0.00% -14.54 -9.39%
2025-06-27 140.29 0.15% -14.54 -9.39%
2025-06-26 140.08 0.00% -14.75 -9.53%
2025-06-25 140.08 -0.73% -14.75 -9.53%
2025-06-24 141.11 -0.15% -13.72 -8.86%
2025-06-23 141.32 0.00% -13.51 -8.73%
2025-06-22 141.32 0.00% -13.51 -8.73%
2025-06-21 141.32 -0.30% -13.51 -8.73%
2025-06-20 141.75 -0.67% -13.08 -8.45%
2025-06-19 142.70 -0.07% -12.13 -7.83%
2025-06-18 142.80 0.44% -12.03 -7.77%
2025-06-17 142.17 0.54% -12.66 -8.18%
2025-06-16 141.41 -0.23% -13.42 -8.67%
2025-06-15 141.73 0.00% -13.1 -8.46%
2025-06-14 141.73 0.00% -13.1 -8.46%
2025-06-13 141.73 0.00% -13.1 -8.46%
2025-06-12 141.73 0.30% -13.1 -8.46%
2025-06-11 141.31 0.00% -13.52 -8.73%
2025-06-10 141.31 0.00% -13.52 -8.73%
2025-06-09 141.31 0.00% -13.52 -8.73%
2025-06-08 141.31 0.00% -13.52 -8.73%
2025-06-07 141.31 0.00% -13.52 -8.73%
2025-06-06 141.31 -0.15% -13.52 -8.73%
2025-06-05 141.52 0.00% -13.31 -8.60%
2025-06-04 141.52 0.00% -13.31 -8.60%
2025-06-03 141.52 0.00% -13.31 -8.60%
2025-06-02 141.52 0.00% -13.31 -8.60%
2025-06-01 141.52 0.00% -13.31 -8.60%
2025-05-31 141.52 -1.33% -13.31 -8.60%
2025-05-30 143.43 0.00% -11.4 -7.36%
2025-05-29 143.43 0.00% -11.4 -7.36%
2025-05-28 143.43 0.00% -11.4 -7.36%
2025-05-27 143.43 0.74% -11.4 -7.36%
2025-05-26 142.38 0.00% -12.45 -8.04%
2025-05-25 142.38 0.00% -12.45 -8.04%
2025-05-24 142.38 0.00% -12.45 -8.04%
2025-05-23 142.38 0.00% -12.45 -8.04%
2025-05-22 142.38 0.00% -12.45 -8.04%
2025-05-21 142.38 0.00% -12.45 -8.04%
2025-05-20 142.38 -2.53% -12.45 -8.04%
2025-05-19 146.07 0.00% -8.76 -5.66%
2025-05-18 146.07 0.00% -8.76 -5.66%
2025-05-17 146.07 0.00% -8.76 -5.66%
2025-05-16 146.07 -2.74% -8.76 -5.66%
2025-05-15 150.19 0.00% -4.64 -3.00%
2025-05-14 150.19 0.00% -4.64 -3.00%
2025-05-13 150.19 -2.65% -4.64 -3.00%
2025-05-12 154.28 0.00% -0.55 -0.36%
2025-05-11 154.28 0.00% -0.55 -0.36%
2025-05-10 154.28 -0.49% -0.55 -0.36%
2025-05-09 155.04 -0.40% 0.21 0.14%
2025-05-08 155.67 0.00% 0.84 0.54%
2025-05-07 155.67 -0.40% 0.84 0.54%
2025-05-06 156.30 0.00% 1.47 0.95%
2025-05-05 156.30 0.00% 1.47 0.95%
2025-05-04 156.30 0.00% 1.47 0.95%
2025-05-03 156.30 0.00% 1.47 0.95%
2025-05-02 156.30 0.00% 1.47 0.95%
2025-05-01 156.30 0.00% 1.47 0.95%
2025-04-30 156.30 0.00% 1.47 0.95%
2025-04-29 156.30 0.00% 1.47 0.95%
2025-04-28 156.30 0.00% 1.47 0.95%
2025-04-27 156.30 0.00% 1.47 0.95%
2025-04-26 156.30 0.00% 1.47 0.95%
2025-04-25 156.30 0.00% 1.47 0.95%
2025-04-24 156.30 0.00% 1.47 0.95%
2025-04-23 156.30 0.00% 1.47 0.95%
2025-04-22 156.30 0.13% 1.47 0.95%
2025-04-21 156.09 0.00% 1.26 0.81%
2025-04-20 156.09 0.00% 1.26 0.81%
2025-04-19 156.09 0.00% 1.26 0.81%
2025-04-18 156.09 0.00% 1.26 0.81%
2025-04-17 156.09 0.00% 1.26 0.81%
2025-04-16 156.09 -3.40% 1.26 0.81%
2025-04-15 161.58 2.54% 6.75 4.36%
2025-04-14 157.57 0.00% 2.74 1.77%
2025-04-13 157.57 0.00% 2.74 1.77%
2025-04-12 157.57 0.00% 2.74 1.77%
2025-04-11 157.57 0.00% 2.74 1.77%
2025-04-10 157.57 0.00% 2.74 1.77%
2025-04-09 157.57 1.63% 2.74 1.77%
2025-04-08 155.04 0.00% 0.21 0.14%
2025-04-07 155.04 0.14% 0.21 0.14%
2025-04-06 154.83 0.00% 0 0.00%
备注:累积增长点数 = 当前值 - 初值
累积涨幅 = (当前值 - 初值) / 初值 * 100%