生 意 宝 风险评级 产品服务
指数导航 > 黄金

指数导航

扫码分享

黄金商品指数表

查看指数 
黄金商品指数表
https://www.100ppi.com 生意社
日期 数值 较前日涨跌幅 ↑↓ 累积增长点数 累积涨幅
2026-02-07 288.60 0.00% 42.95 17.48%
2026-02-06 288.60 -3.54% 42.95 17.48%
2026-02-05 299.18 -0.77% 53.53 21.79%
2026-02-04 301.50 5.38% 55.85 22.74%
2026-02-03 286.10 3.15% 40.45 16.47%
2026-02-02 277.35 -12.99% 31.7 12.90%
2026-02-01 318.77 0.00% 73.12 29.77%
2026-01-31 318.77 0.00% 73.12 29.77%
2026-01-30 318.77 -1.74% 73.12 29.77%
2026-01-29 324.42 5.08% 78.77 32.07%
2026-01-28 308.75 1.94% 63.1 25.69%
2026-01-27 302.87 -0.01% 57.22 23.29%
2026-01-26 302.90 2.75% 57.25 23.31%
2026-01-25 294.80 0.00% 49.15 20.01%
2026-01-24 294.80 0.84% 49.15 20.01%
2026-01-23 292.35 2.17% 46.7 19.01%
2026-01-22 286.14 2.70% 40.49 16.48%
2026-01-21 278.62 0.00% 32.97 13.42%
2026-01-20 278.62 0.36% 32.97 13.42%
2026-01-19 277.62 1.34% 31.97 13.01%
2026-01-18 273.95 0.00% 28.3 11.52%
2026-01-17 273.95 0.00% 28.3 11.52%
2026-01-16 273.95 -0.04% 28.3 11.52%
2026-01-15 274.07 -0.31% 28.42 11.57%
2026-01-14 274.91 1.84% 29.26 11.91%
2026-01-13 269.94 0.00% 24.29 9.89%
2026-01-12 269.94 1.33% 24.29 9.89%
2026-01-11 266.39 0.00% 20.74 8.44%
2026-01-10 266.39 0.00% 20.74 8.44%
2026-01-09 266.39 0.32% 20.74 8.44%
2026-01-08 265.54 -0.44% 19.89 8.10%
2026-01-07 266.72 0.14% 21.07 8.58%
2026-01-06 266.34 2.60% 20.69 8.42%
2026-01-05 259.58 0.00% 13.93 5.67%
2026-01-04 259.58 0.00% 13.93 5.67%
2026-01-03 259.58 0.00% 13.93 5.67%
2026-01-02 259.58 0.00% 13.93 5.67%
2026-01-01 259.58 -0.25% 13.93 5.67%
2025-12-31 260.24 -2.82% 14.59 5.94%
2025-12-30 267.79 0.00% 22.14 9.01%
2025-12-29 267.79 -0.18% 22.14 9.01%
2025-12-28 268.26 0.00% 22.61 9.20%
2025-12-27 268.26 0.24% 22.61 9.20%
2025-12-26 267.63 0.53% 21.98 8.95%
2025-12-25 266.21 -0.83% 20.56 8.37%
2025-12-24 268.44 0.56% 22.79 9.28%
2025-12-23 266.95 1.68% 21.3 8.67%
2025-12-22 262.54 1.45% 16.89 6.88%
2025-12-21 258.80 0.00% 13.15 5.35%
2025-12-20 258.80 0.00% 13.15 5.35%
2025-12-19 258.80 -0.10% 13.15 5.35%
2025-12-18 259.05 0.16% 13.4 5.45%
2025-12-17 258.64 -0.19% 12.99 5.29%
2025-12-16 259.12 0.00% 13.47 5.48%
2025-12-15 259.12 1.21% 13.47 5.48%
2025-12-14 256.03 0.00% 10.38 4.23%
2025-12-13 256.03 0.00% 10.38 4.23%
2025-12-12 256.03 1.19% 10.38 4.23%
2025-12-11 253.02 0.00% 7.37 3.00%
2025-12-10 253.02 0.15% 7.37 3.00%
2025-12-09 252.65 -0.11% 7 2.85%
2025-12-08 252.93 -0.12% 7.28 2.96%
2025-12-07 253.23 0.00% 7.58 3.09%
2025-12-06 253.23 0.00% 7.58 3.09%
2025-12-05 253.23 0.31% 7.58 3.09%
2025-12-04 252.45 -0.52% 6.8 2.77%
2025-12-03 253.78 0.00% 8.13 3.31%
2025-12-02 253.78 0.03% 8.13 3.31%
2025-12-01 253.70 0.67% 8.05 3.28%
2025-11-30 252.02 0.00% 6.37 2.59%
2025-11-29 252.02 0.00% 6.37 2.59%
2025-11-28 252.02 0.72% 6.37 2.59%
2025-11-27 250.22 -0.11% 4.57 1.86%
2025-11-26 250.49 0.00% 4.84 1.97%
2025-11-25 250.49 1.68% 4.84 1.97%
2025-11-24 246.35 0.00% 0.7 0.28%
2025-11-23 246.35 0.00% 0.7 0.28%
2025-11-22 246.35 -0.29% 0.7 0.28%
2025-11-21 247.07 -0.13% 1.42 0.58%
2025-11-20 247.38 -0.09% 1.73 0.70%
2025-11-19 247.61 -0.04% 1.96 0.80%
2025-11-18 247.72 -2.63% 2.07 0.84%
2025-11-17 254.42 0.00% 8.77 3.57%
2025-11-16 254.42 0.00% 8.77 3.57%
2025-11-15 254.42 0.00% 8.77 3.57%
2025-11-14 254.42 -0.01% 8.77 3.57%
2025-11-13 254.45 0.98% 8.8 3.58%
2025-11-12 251.97 2.57% 6.32 2.57%
2025-11-11 245.65 0.00% 0 0.00%
2025-11-10 245.65 0.81% 0 0.00%
备注:累积增长点数 = 当前值 - 初值
累积涨幅 = (当前值 - 初值) / 初值 * 100%