生 意 宝 风险评级 产品服务
指数导航 > 黄金

指数导航

扫码分享

黄金商品指数表

查看指数 
黄金商品指数表
https://www.100ppi.com 生意社
日期 数值 较前日涨跌幅 ↑↓ 累积增长点数 累积涨幅
2025-11-05 242.94 0.00% 35.54 17.14%
2025-11-04 242.94 -0.32% 35.54 17.14%
2025-11-03 243.73 -0.13% 36.33 17.52%
2025-11-02 244.05 0.00% 36.65 17.67%
2025-11-01 244.05 0.44% 36.65 17.67%
2025-10-31 242.98 0.89% 35.58 17.16%
2025-10-30 240.83 -0.19% 33.43 16.12%
2025-10-29 241.30 -1.21% 33.9 16.35%
2025-10-28 244.26 -2.26% 36.86 17.77%
2025-10-27 249.91 -0.51% 42.51 20.50%
2025-10-26 251.19 0.00% 43.79 21.11%
2025-10-25 251.19 0.00% 43.79 21.11%
2025-10-24 251.19 0.46% 43.79 21.11%
2025-10-23 250.03 -0.46% 42.63 20.55%
2025-10-22 251.18 -4.13% 43.78 21.11%
2025-10-21 262.01 1.16% 54.61 26.33%
2025-10-20 259.01 -1.02% 51.61 24.88%
2025-10-19 261.69 0.00% 54.29 26.18%
2025-10-18 261.69 0.00% 54.29 26.18%
2025-10-17 261.69 2.25% 54.29 26.18%
2025-10-16 255.94 1.61% 48.54 23.40%
2025-10-15 251.89 0.38% 44.49 21.45%
2025-10-14 250.93 4.27% 43.53 20.99%
2025-10-13 240.65 0.57% 33.25 16.03%
2025-10-12 239.28 0.00% 31.88 15.37%
2025-10-11 239.28 -1.12% 31.88 15.37%
2025-10-10 242.00 0.00% 34.6 16.68%
2025-10-09 242.00 4.45% 34.6 16.68%
2025-10-08 231.70 0.00% 24.3 11.72%
2025-10-07 231.70 0.00% 24.3 11.72%
2025-10-06 231.70 0.00% 24.3 11.72%
2025-10-05 231.70 0.00% 24.3 11.72%
2025-10-04 231.70 0.00% 24.3 11.72%
2025-10-03 231.70 0.00% 24.3 11.72%
2025-10-02 231.70 0.00% 24.3 11.72%
2025-10-01 231.70 0.00% 24.3 11.72%
2025-09-30 231.70 1.60% 24.3 11.72%
2025-09-29 228.06 0.72% 20.66 9.96%
2025-09-28 226.44 0.00% 19.04 9.18%
2025-09-27 226.44 0.00% 19.04 9.18%
2025-09-26 226.44 0.31% 19.04 9.18%
2025-09-25 225.73 0.12% 18.33 8.84%
2025-09-24 225.45 1.36% 18.05 8.70%
2025-09-23 222.42 0.99% 15.02 7.24%
2025-09-22 220.24 0.41% 12.84 6.19%
2025-09-21 219.33 0.00% 11.93 5.75%
2025-09-20 219.33 -0.23% 11.93 5.75%
2025-09-19 219.84 -1.01% 12.44 6.00%
2025-09-18 222.09 0.00% 14.69 7.08%
2025-09-17 222.09 -0.14% 14.69 7.08%
2025-09-16 222.40 0.94% 15 7.23%
2025-09-15 220.32 -0.05% 12.92 6.23%
2025-09-14 220.43 0.00% 13.03 6.28%
2025-09-13 220.43 0.00% 13.03 6.28%
2025-09-12 220.43 -0.17% 13.03 6.28%
2025-09-11 220.80 0.00% 13.4 6.46%
2025-09-10 220.80 1.60% 13.4 6.46%
2025-09-09 217.33 0.30% 9.93 4.79%
2025-09-08 216.67 0.48% 9.27 4.47%
2025-09-07 215.64 0.00% 8.24 3.97%
2025-09-06 215.64 0.00% 8.24 3.97%
2025-09-05 215.64 0.10% 8.24 3.97%
2025-09-04 215.43 0.65% 8.03 3.87%
2025-09-03 214.04 2.28% 6.64 3.20%
2025-09-02 209.26 0.98% 1.86 0.90%
2025-09-01 207.22 0.00% -0.18 -0.09%
2025-08-31 207.22 0.00% -0.18 -0.09%
2025-08-30 207.22 0.00% -0.18 -0.09%
2025-08-29 207.22 0.32% -0.18 -0.09%
2025-08-28 206.56 0.00% -0.84 -0.41%
2025-08-27 206.56 0.00% -0.84 -0.41%
2025-08-26 206.56 0.75% -0.84 -0.41%
2025-08-25 205.03 0.00% -2.37 -1.14%
2025-08-24 205.03 0.00% -2.37 -1.14%
2025-08-23 205.03 0.00% -2.37 -1.14%
2025-08-22 205.03 -0.03% -2.37 -1.14%
2025-08-21 205.10 -0.02% -2.3 -1.11%
2025-08-20 205.15 -0.01% -2.25 -1.08%
2025-08-19 205.17 0.00% -2.23 -1.08%
2025-08-18 205.17 0.00% -2.23 -1.08%
2025-08-17 205.17 0.00% -2.23 -1.08%
2025-08-16 205.17 0.00% -2.23 -1.08%
2025-08-15 205.17 -0.42% -2.23 -1.08%
2025-08-14 206.03 0.24% -1.37 -0.66%
2025-08-13 205.54 0.03% -1.86 -0.90%
2025-08-12 205.48 -0.54% -1.92 -0.93%
2025-08-11 206.60 -0.68% -0.8 -0.39%
2025-08-10 208.02 0.00% 0.62 0.30%
2025-08-09 208.02 0.30% 0.62 0.30%
2025-08-08 207.40 0.00% 0 0.00%
2025-08-07 207.40 0.04% 0 0.00%
备注:累积增长点数 = 当前值 - 初值
累积涨幅 = (当前值 - 初值) / 初值 * 100%