生 意 宝 风险评级 产品服务
指数导航 > 白银

指数导航

扫码分享

白银商品指数表

查看指数 
白银商品指数表
https://www.100ppi.com 生意社
日期 数值 较前日涨跌幅 ↑↓ 累积增长点数 累积涨幅
2026-02-07 231.82 0.00% 99.4 75.06%
2026-02-06 231.82 -15.93% 99.4 75.06%
2026-02-05 275.76 0.00% 143.34 108.25%
2026-02-04 275.76 7.12% 143.34 108.25%
2026-02-03 257.42 -5.82% 125 94.40%
2026-02-02 273.33 -20.37% 140.91 106.41%
2026-02-01 343.27 0.00% 210.85 159.23%
2026-01-31 343.27 0.00% 210.85 159.23%
2026-01-30 343.27 -1.78% 210.85 159.23%
2026-01-29 349.49 5.00% 217.07 163.93%
2026-01-28 332.84 2.65% 200.42 151.35%
2026-01-27 324.26 3.51% 191.84 144.87%
2026-01-26 313.25 10.19% 180.83 136.56%
2026-01-25 284.27 0.00% 151.85 114.67%
2026-01-24 284.27 0.00% 151.85 114.67%
2026-01-23 284.27 8.88% 151.85 114.67%
2026-01-22 261.09 -2.02% 128.67 97.17%
2026-01-21 266.47 0.00% 134.05 101.23%
2026-01-20 266.47 1.08% 134.05 101.23%
2026-01-19 263.61 0.54% 131.19 99.07%
2026-01-18 262.19 0.00% 129.77 98.00%
2026-01-17 262.19 0.00% 129.77 98.00%
2026-01-16 262.19 2.58% 129.77 98.00%
2026-01-15 255.60 -1.99% 123.18 93.02%
2026-01-14 260.79 10.38% 128.37 96.94%
2026-01-13 236.26 0.00% 103.84 78.42%
2026-01-12 236.26 11.12% 103.84 78.42%
2026-01-11 212.62 0.00% 80.2 60.56%
2026-01-10 212.62 0.00% 80.2 60.56%
2026-01-09 212.62 -2.69% 80.2 60.56%
2026-01-08 218.49 -2.44% 86.07 65.00%
2026-01-07 223.95 2.00% 91.53 69.12%
2026-01-06 219.56 4.18% 87.14 65.81%
2026-01-05 210.76 0.00% 78.34 59.16%
2026-01-04 210.76 0.00% 78.34 59.16%
2026-01-03 210.76 0.00% 78.34 59.16%
2026-01-02 210.76 0.00% 78.34 59.16%
2026-01-01 210.76 0.00% 78.34 59.16%
2025-12-31 210.76 -3.68% 78.34 59.16%
2025-12-30 218.82 0.00% 86.4 65.25%
2025-12-29 218.82 4.14% 86.4 65.25%
2025-12-28 210.13 0.00% 77.71 58.68%
2025-12-27 210.13 4.52% 77.71 58.68%
2025-12-26 201.05 2.15% 68.63 51.83%
2025-12-25 196.81 -0.76% 64.39 48.63%
2025-12-24 198.31 6.18% 65.89 49.76%
2025-12-23 186.76 1.96% 54.34 41.04%
2025-12-22 183.17 5.57% 50.75 38.33%
2025-12-21 173.50 0.00% 41.08 31.02%
2025-12-20 173.50 0.00% 41.08 31.02%
2025-12-19 173.50 -1.58% 41.08 31.02%
2025-12-18 176.28 0.82% 43.86 33.12%
2025-12-17 174.85 4.49% 42.43 32.04%
2025-12-16 167.34 0.00% 34.92 26.37%
2025-12-15 167.34 -0.75% 34.92 26.37%
2025-12-14 168.60 0.00% 36.18 27.32%
2025-12-13 168.60 0.00% 36.18 27.32%
2025-12-12 168.60 3.25% 36.18 27.32%
2025-12-11 163.30 0.00% 30.88 23.32%
2025-12-10 163.30 4.96% 30.88 23.32%
2025-12-09 155.59 0.56% 23.17 17.50%
2025-12-08 154.73 0.52% 22.31 16.85%
2025-12-07 153.93 0.00% 21.51 16.24%
2025-12-06 153.93 0.00% 21.51 16.24%
2025-12-05 153.93 -0.66% 21.51 16.24%
2025-12-04 154.96 1.58% 22.54 17.02%
2025-12-03 152.55 0.00% 20.13 15.20%
2025-12-02 152.55 -0.28% 20.13 15.20%
2025-12-01 152.98 6.04% 20.56 15.53%
2025-11-30 144.26 0.00% 11.84 8.94%
2025-11-29 144.26 0.00% 11.84 8.94%
2025-11-28 144.26 2.04% 11.84 8.94%
2025-11-27 141.37 2.06% 8.95 6.76%
2025-11-26 138.52 0.00% 6.1 4.61%
2025-11-25 138.52 2.15% 6.1 4.61%
2025-11-24 135.61 0.00% 3.19 2.41%
2025-11-23 135.61 0.00% 3.19 2.41%
2025-11-22 135.61 0.00% 3.19 2.41%
2025-11-21 135.61 -1.56% 3.19 2.41%
2025-11-20 137.76 1.02% 5.34 4.03%
2025-11-19 136.37 1.56% 3.95 2.98%
2025-11-18 134.27 -5.04% 1.85 1.40%
2025-11-17 141.40 0.00% 8.98 6.78%
2025-11-16 141.40 0.00% 8.98 6.78%
2025-11-15 141.40 0.00% 8.98 6.78%
2025-11-14 141.40 -0.86% 8.98 6.78%
2025-11-13 142.62 4.94% 10.2 7.70%
2025-11-12 135.90 2.63% 3.48 2.63%
2025-11-11 132.42 0.00% 0 0.00%
2025-11-10 132.42 1.58% 0 0.00%
备注:累积增长点数 = 当前值 - 初值
累积涨幅 = (当前值 - 初值) / 初值 * 100%