生 意 宝 风险评级 产品服务
指数导航 >

指数导航

扫码分享

铜商品指数表

查看指数 
铜商品指数表
https://www.100ppi.com 生意社
日期 数值 较前日涨跌幅 ↑↓ 累积增长点数 累积涨幅
2026-02-09 148.47 1.61% 21.54 16.97%
2026-02-08 146.12 0.00% 19.19 15.12%
2026-02-07 146.12 0.00% 19.19 15.12%
2026-02-06 146.12 -1.24% 19.19 15.12%
2026-02-05 147.95 -3.34% 21.02 16.56%
2026-02-04 153.06 3.36% 26.13 20.59%
2026-02-03 148.09 0.53% 21.16 16.67%
2026-02-02 147.31 -3.49% 20.38 16.06%
2026-02-01 152.63 0.00% 25.7 20.25%
2026-01-31 152.63 0.00% 25.7 20.25%
2026-01-30 152.63 1.25% 25.7 20.25%
2026-01-29 150.75 1.56% 23.82 18.77%
2026-01-28 148.44 0.10% 21.51 16.95%
2026-01-27 148.29 -0.88% 21.36 16.83%
2026-01-26 149.61 1.49% 22.68 17.87%
2026-01-25 147.41 0.00% 20.48 16.13%
2026-01-24 147.41 0.00% 20.48 16.13%
2026-01-23 147.41 0.69% 20.48 16.13%
2026-01-22 146.40 0.01% 19.47 15.34%
2026-01-21 146.39 -0.44% 19.46 15.33%
2026-01-20 147.03 -0.47% 20.1 15.84%
2026-01-19 147.73 -0.66% 20.8 16.39%
2026-01-18 148.71 0.00% 21.78 17.16%
2026-01-17 148.71 0.00% 21.78 17.16%
2026-01-16 148.71 -0.72% 21.78 17.16%
2026-01-15 149.79 -1.51% 22.86 18.01%
2026-01-14 152.09 1.68% 25.16 19.82%
2026-01-13 149.58 -0.84% 22.65 17.84%
2026-01-12 150.85 2.74% 23.92 18.85%
2026-01-11 146.82 0.00% 19.89 15.67%
2026-01-10 146.82 0.00% 19.89 15.67%
2026-01-09 146.82 -1.86% 19.89 15.67%
2026-01-08 149.60 -1.11% 22.67 17.86%
2026-01-07 151.28 -0.16% 24.35 19.18%
2026-01-06 151.53 3.07% 24.6 19.38%
2026-01-05 147.02 1.48% 20.09 15.83%
2026-01-04 144.87 0.00% 17.94 14.13%
2026-01-03 144.87 0.00% 17.94 14.13%
2026-01-02 144.87 0.00% 17.94 14.13%
2026-01-01 144.87 0.00% 17.94 14.13%
2025-12-31 144.87 1.54% 17.94 14.13%
2025-12-30 142.67 -3.34% 15.74 12.40%
2025-12-29 147.60 3.23% 20.67 16.28%
2025-12-28 142.98 0.00% 16.05 12.64%
2025-12-27 142.98 0.00% 16.05 12.64%
2025-12-26 142.98 3.15% 16.05 12.64%
2025-12-25 138.62 0.05% 11.69 9.21%
2025-12-24 138.55 1.38% 11.62 9.15%
2025-12-23 136.67 -0.29% 9.74 7.67%
2025-12-22 137.07 1.45% 10.14 7.99%
2025-12-21 135.11 0.00% 8.18 6.44%
2025-12-20 135.11 0.00% 8.18 6.44%
2025-12-19 135.11 0.20% 8.18 6.44%
2025-12-18 134.84 0.13% 7.91 6.23%
2025-12-17 134.67 0.38% 7.74 6.10%
2025-12-16 134.16 -0.49% 7.23 5.70%
2025-12-15 134.82 -1.71% 7.89 6.22%
2025-12-14 137.16 0.00% 10.23 8.06%
2025-12-13 137.16 0.00% 10.23 8.06%
2025-12-12 137.16 1.20% 10.23 8.06%
2025-12-11 135.54 1.19% 8.61 6.78%
2025-12-10 133.94 -0.62% 7.01 5.52%
2025-12-09 134.77 0.02% 7.84 6.18%
2025-12-08 134.74 0.80% 7.81 6.15%
2025-12-07 133.67 0.00% 6.74 5.31%
2025-12-06 133.67 0.00% 6.74 5.31%
2025-12-05 133.67 0.33% 6.74 5.31%
2025-12-04 133.23 2.42% 6.3 4.96%
2025-12-03 130.08 0.36% 3.15 2.48%
2025-12-02 129.61 -0.54% 2.68 2.11%
2025-12-01 130.32 2.08% 3.39 2.67%
2025-11-30 127.67 0.00% 0.74 0.58%
2025-11-29 127.67 0.00% 0.74 0.58%
2025-11-28 127.67 0.31% 0.74 0.58%
2025-11-27 127.27 0.48% 0.34 0.27%
2025-11-26 126.66 0.13% -0.27 -0.21%
2025-11-25 126.50 0.37% -0.43 -0.34%
2025-11-24 126.03 0.45% -0.9 -0.71%
2025-11-23 125.46 0.00% -1.47 -1.16%
2025-11-22 125.46 0.00% -1.47 -1.16%
2025-11-21 125.46 -0.66% -1.47 -1.16%
2025-11-20 126.29 0.41% -0.64 -0.50%
2025-11-19 125.77 0.10% -1.16 -0.91%
2025-11-18 125.65 -0.61% -1.28 -1.01%
2025-11-17 126.42 -0.67% -0.51 -0.40%
2025-11-16 127.27 0.00% 0.34 0.27%
2025-11-15 127.27 0.00% 0.34 0.27%
2025-11-14 127.27 -0.20% 0.34 0.27%
2025-11-13 127.52 0.46% 0.59 0.46%
2025-11-12 126.93 0.06% 0 0.00%
备注:累积增长点数 = 当前值 - 初值
累积涨幅 = (当前值 - 初值) / 初值 * 100%