生 意 宝 风险评级 产品服务
指数导航 > 环氧氯丙烷

指数导航

扫码分享

环氧氯丙烷商品指数表

查看指数 
环氧氯丙烷商品指数表
https://www.100ppi.com 生意社
日期 数值 较前日涨跌幅 ↑↓ 累积增长点数 累积涨幅
2025-10-31 84.04 0.00% 3.53 4.38%
2025-10-30 84.04 -0.84% 3.53 4.38%
2025-10-29 84.75 0.00% 4.24 5.27%
2025-10-28 84.75 0.00% 4.24 5.27%
2025-10-27 84.75 0.00% 4.24 5.27%
2025-10-26 84.75 0.00% 4.24 5.27%
2025-10-25 84.75 0.00% 4.24 5.27%
2025-10-24 84.75 0.00% 4.24 5.27%
2025-10-23 84.75 0.00% 4.24 5.27%
2025-10-22 84.75 0.00% 4.24 5.27%
2025-10-21 84.75 0.00% 4.24 5.27%
2025-10-20 84.75 0.00% 4.24 5.27%
2025-10-19 84.75 0.00% 4.24 5.27%
2025-10-18 84.75 -0.82% 4.24 5.27%
2025-10-17 85.45 -3.21% 4.94 6.14%
2025-10-16 88.28 0.00% 7.77 9.65%
2025-10-15 88.28 0.00% 7.77 9.65%
2025-10-14 88.28 0.00% 7.77 9.65%
2025-10-13 88.28 0.00% 7.77 9.65%
2025-10-12 88.28 0.00% 7.77 9.65%
2025-10-11 88.28 0.00% 7.77 9.65%
2025-10-10 88.28 2.46% 7.77 9.65%
2025-10-09 86.16 0.00% 5.65 7.02%
2025-10-08 86.16 0.00% 5.65 7.02%
2025-10-07 86.16 0.00% 5.65 7.02%
2025-10-06 86.16 0.00% 5.65 7.02%
2025-10-05 86.16 0.00% 5.65 7.02%
2025-10-04 86.16 0.00% 5.65 7.02%
2025-10-03 86.16 0.00% 5.65 7.02%
2025-10-02 86.16 0.00% 5.65 7.02%
2025-10-01 86.16 0.00% 5.65 7.02%
2025-09-30 86.16 0.00% 5.65 7.02%
2025-09-29 86.16 0.00% 5.65 7.02%
2025-09-28 86.16 0.00% 5.65 7.02%
2025-09-27 86.16 0.00% 5.65 7.02%
2025-09-26 86.16 0.00% 5.65 7.02%
2025-09-25 86.16 0.00% 5.65 7.02%
2025-09-24 86.16 0.00% 5.65 7.02%
2025-09-23 86.16 0.00% 5.65 7.02%
2025-09-22 86.16 0.00% 5.65 7.02%
2025-09-21 86.16 0.00% 5.65 7.02%
2025-09-20 86.16 0.00% 5.65 7.02%
2025-09-19 86.16 0.00% 5.65 7.02%
2025-09-18 86.16 -3.17% 5.65 7.02%
2025-09-17 88.98 -3.08% 8.47 10.52%
2025-09-16 91.81 0.00% 11.3 14.04%
2025-09-15 91.81 0.00% 11.3 14.04%
2025-09-14 91.81 0.00% 11.3 14.04%
2025-09-13 91.81 0.00% 11.3 14.04%
2025-09-12 91.81 0.00% 11.3 14.04%
2025-09-11 91.81 0.00% 11.3 14.04%
2025-09-10 91.81 1.56% 11.3 14.04%
2025-09-09 90.40 5.79% 9.89 12.28%
2025-09-08 85.45 0.00% 4.94 6.14%
2025-09-07 85.45 0.00% 4.94 6.14%
2025-09-06 85.45 0.00% 4.94 6.14%
2025-09-05 85.45 4.31% 4.94 6.14%
2025-09-04 81.92 0.00% 1.41 1.75%
2025-09-03 81.92 0.00% 1.41 1.75%
2025-09-02 81.92 0.00% 1.41 1.75%
2025-09-01 81.92 0.00% 1.41 1.75%
2025-08-31 81.92 0.00% 1.41 1.75%
2025-08-30 81.92 0.00% 1.41 1.75%
2025-08-29 81.92 0.00% 1.41 1.75%
2025-08-28 81.92 0.00% 1.41 1.75%
2025-08-27 81.92 0.00% 1.41 1.75%
2025-08-26 81.92 0.87% 1.41 1.75%
2025-08-25 81.21 0.00% 0.7 0.87%
2025-08-24 81.21 0.00% 0.7 0.87%
2025-08-23 81.21 1.77% 0.7 0.87%
2025-08-22 79.80 0.00% -0.71 -0.88%
2025-08-21 79.80 1.80% -0.71 -0.88%
2025-08-20 78.39 0.91% -2.12 -2.63%
2025-08-19 77.68 1.85% -2.83 -3.52%
2025-08-18 76.27 0.00% -4.24 -5.27%
2025-08-17 76.27 0.00% -4.24 -5.27%
2025-08-16 76.27 0.00% -4.24 -5.27%
2025-08-15 76.27 0.00% -4.24 -5.27%
2025-08-14 76.27 0.00% -4.24 -5.27%
2025-08-13 76.27 0.00% -4.24 -5.27%
2025-08-12 76.27 -6.08% -4.24 -5.27%
2025-08-11 81.21 0.00% 0.7 0.87%
2025-08-10 81.21 0.00% 0.7 0.87%
2025-08-09 81.21 0.00% 0.7 0.87%
2025-08-08 81.21 0.00% 0.7 0.87%
2025-08-07 81.21 0.00% 0.7 0.87%
2025-08-06 81.21 0.00% 0.7 0.87%
2025-08-05 81.21 0.00% 0.7 0.87%
2025-08-04 81.21 0.87% 0.7 0.87%
2025-08-03 80.51 0.00% 0 0.00%
备注:累积增长点数 = 当前值 - 初值
累积涨幅 = (当前值 - 初值) / 初值 * 100%