生 意 宝 风险评级 产品服务
指数导航 >

指数导航

扫码分享

锌商品指数表

查看指数 
锌商品指数表
https://www.100ppi.com 生意社
日期 数值 较前日涨跌幅 ↑↓ 累积增长点数 累积涨幅
2026-02-05 140.26 -1.33% 11.04 8.54%
2026-02-04 142.15 -0.62% 12.93 10.01%
2026-02-03 143.03 0.28% 13.81 10.69%
2026-02-02 142.63 -3.13% 13.41 10.38%
2026-02-01 147.24 0.00% 18.02 13.95%
2026-01-31 147.24 0.00% 18.02 13.95%
2026-01-30 147.24 1.96% 18.02 13.95%
2026-01-29 144.41 0.18% 15.19 11.76%
2026-01-28 144.15 1.95% 14.93 11.55%
2026-01-27 141.39 0.28% 12.17 9.42%
2026-01-26 140.99 0.26% 11.77 9.11%
2026-01-25 140.62 0.00% 11.4 8.82%
2026-01-24 140.62 0.00% 11.4 8.82%
2026-01-23 140.62 1.33% 11.4 8.82%
2026-01-22 138.78 0.44% 9.56 7.40%
2026-01-21 138.17 -0.55% 8.95 6.93%
2026-01-20 138.94 -0.32% 9.72 7.52%
2026-01-19 139.39 -1.57% 10.17 7.87%
2026-01-18 141.61 0.00% 12.39 9.59%
2026-01-17 141.61 0.00% 12.39 9.59%
2026-01-16 141.61 -2.37% 12.39 9.59%
2026-01-15 145.05 3.61% 15.83 12.25%
2026-01-14 140.00 0.82% 10.78 8.34%
2026-01-13 138.86 0.78% 9.64 7.46%
2026-01-12 137.79 0.45% 8.57 6.63%
2026-01-11 137.17 0.00% 7.95 6.15%
2026-01-10 137.17 0.00% 7.95 6.15%
2026-01-09 137.17 -0.60% 7.95 6.15%
2026-01-08 138.00 -0.52% 8.78 6.79%
2026-01-07 138.72 -0.16% 9.5 7.35%
2026-01-06 138.94 1.55% 9.72 7.52%
2026-01-05 136.82 2.79% 7.6 5.88%
2026-01-04 133.11 0.00% 3.89 3.01%
2026-01-03 133.11 0.00% 3.89 3.01%
2026-01-02 133.11 0.00% 3.89 3.01%
2026-01-01 133.11 0.00% 3.89 3.01%
2025-12-31 133.11 0.11% 3.89 3.01%
2025-12-30 132.96 -0.54% 3.74 2.89%
2025-12-29 133.68 0.97% 4.46 3.45%
2025-12-28 132.40 0.00% 3.18 2.46%
2025-12-27 132.40 0.00% 3.18 2.46%
2025-12-26 132.40 0.52% 3.18 2.46%
2025-12-25 131.72 -0.82% 2.5 1.93%
2025-12-24 132.81 0.78% 3.59 2.78%
2025-12-23 131.78 -0.24% 2.56 1.98%
2025-12-22 132.10 -0.05% 2.88 2.23%
2025-12-21 132.17 0.00% 2.95 2.28%
2025-12-20 132.17 0.00% 2.95 2.28%
2025-12-19 132.17 0.20% 2.95 2.28%
2025-12-18 131.90 0.45% 2.68 2.07%
2025-12-17 131.31 -0.69% 2.09 1.62%
2025-12-16 132.22 -1.20% 3 2.32%
2025-12-15 133.82 -1.03% 4.6 3.56%
2025-12-14 135.21 0.00% 5.99 4.64%
2025-12-13 135.21 0.00% 5.99 4.64%
2025-12-12 135.21 2.53% 5.99 4.64%
2025-12-11 131.87 0.24% 2.65 2.05%
2025-12-10 131.56 -0.58% 2.34 1.81%
2025-12-09 132.33 0.29% 3.11 2.41%
2025-12-08 131.95 0.01% 2.73 2.11%
2025-12-07 131.94 0.00% 2.72 2.10%
2025-12-06 131.94 0.00% 2.72 2.10%
2025-12-05 131.94 0.79% 2.72 2.10%
2025-12-04 130.90 0.67% 1.68 1.30%
2025-12-03 130.03 0.19% 0.81 0.63%
2025-12-02 129.78 0.78% 0.56 0.43%
2025-12-01 128.77 0.84% -0.45 -0.35%
2025-11-30 127.70 0.00% -1.52 -1.18%
2025-11-29 127.70 0.00% -1.52 -1.18%
2025-11-28 127.70 -0.34% -1.52 -1.18%
2025-11-27 128.13 0.24% -1.09 -0.84%
2025-11-26 127.82 0.00% -1.4 -1.08%
2025-11-25 127.82 0.09% -1.4 -1.08%
2025-11-24 127.70 -0.26% -1.52 -1.18%
2025-11-23 128.03 0.00% -1.19 -0.92%
2025-11-22 128.03 0.00% -1.19 -0.92%
2025-11-21 128.03 0.02% -1.19 -0.92%
2025-11-20 128.00 0.04% -1.22 -0.94%
2025-11-19 127.95 0.42% -1.27 -0.98%
2025-11-18 127.41 -0.34% -1.81 -1.40%
2025-11-17 127.84 -0.43% -1.38 -1.07%
2025-11-16 128.39 0.00% -0.83 -0.64%
2025-11-15 128.39 0.00% -0.83 -0.64%
2025-11-14 128.39 -0.63% -0.83 -0.64%
2025-11-13 129.20 0.07% -0.02 -0.02%
2025-11-12 129.11 -0.20% -0.11 -0.09%
2025-11-11 129.37 0.40% 0.15 0.12%
2025-11-10 128.86 -0.28% -0.36 -0.28%
2025-11-09 129.22 0.00% 0 0.00%
2025-11-08 129.22 0.00% 0 0.00%
备注:累积增长点数 = 当前值 - 初值
累积涨幅 = (当前值 - 初值) / 初值 * 100%