生 意 宝 风险评级 产品服务
指数导航 > 镀锌板

指数导航

扫码分享

镀锌板商品指数表

查看指数 
镀锌板商品指数表
https://www.100ppi.com 生意社
日期 数值 较前日涨跌幅 ↑↓ 累积增长点数 累积涨幅
2025-04-30 74.65 -0.12% -2.05 -2.67%
2025-04-29 74.74 -0.17% -1.96 -2.56%
2025-04-28 74.87 0.00% -1.83 -2.39%
2025-04-27 74.87 -0.12% -1.83 -2.39%
2025-04-26 74.96 0.00% -1.74 -2.27%
2025-04-25 74.96 -0.17% -1.74 -2.27%
2025-04-24 75.09 -0.11% -1.61 -2.10%
2025-04-23 75.17 -0.07% -1.53 -1.99%
2025-04-22 75.22 0.00% -1.48 -1.93%
2025-04-21 75.22 -0.23% -1.48 -1.93%
2025-04-20 75.39 0.00% -1.31 -1.71%
2025-04-19 75.39 0.00% -1.31 -1.71%
2025-04-18 75.39 -0.34% -1.31 -1.71%
2025-04-17 75.65 0.00% -1.05 -1.37%
2025-04-16 75.65 -0.12% -1.05 -1.37%
2025-04-15 75.74 -0.12% -0.96 -1.25%
2025-04-14 75.83 0.00% -0.87 -1.13%
2025-04-13 75.83 0.00% -0.87 -1.13%
2025-04-12 75.83 0.00% -0.87 -1.13%
2025-04-11 75.83 -0.11% -0.87 -1.13%
2025-04-10 75.91 -0.41% -0.79 -1.03%
2025-04-09 76.22 0.00% -0.48 -0.63%
2025-04-08 76.22 -0.17% -0.48 -0.63%
2025-04-07 76.35 -0.34% -0.35 -0.46%
2025-04-06 76.61 0.00% -0.09 -0.12%
2025-04-05 76.61 0.00% -0.09 -0.12%
2025-04-04 76.61 0.00% -0.09 -0.12%
2025-04-03 76.61 -0.12% -0.09 -0.12%
2025-04-02 76.70 -0.10% 0 0.00%
2025-04-01 76.78 -0.23% 0.08 0.10%
2025-03-31 76.96 -0.10% 0.26 0.34%
2025-03-30 77.04 0.00% 0.34 0.44%
2025-03-29 77.04 0.00% 0.34 0.44%
2025-03-28 77.04 0.00% 0.34 0.44%
2025-03-27 77.04 0.00% 0.34 0.44%
2025-03-26 77.04 0.05% 0.34 0.44%
2025-03-25 77.00 0.00% 0.3 0.39%
2025-03-24 77.00 0.12% 0.3 0.39%
2025-03-23 76.91 0.00% 0.21 0.27%
2025-03-22 76.91 0.00% 0.21 0.27%
2025-03-21 76.91 0.00% 0.21 0.27%
2025-03-20 76.91 -0.17% 0.21 0.27%
2025-03-19 77.04 0.00% 0.34 0.44%
2025-03-18 77.04 -0.06% 0.34 0.44%
2025-03-17 77.09 -0.17% 0.39 0.51%
2025-03-16 77.22 0.00% 0.52 0.68%
2025-03-15 77.22 0.00% 0.52 0.68%
2025-03-14 77.22 0.00% 0.52 0.68%
2025-03-13 77.22 -0.10% 0.52 0.68%
2025-03-12 77.30 0.00% 0.6 0.78%
2025-03-11 77.30 -0.06% 0.6 0.78%
2025-03-10 77.35 -0.05% 0.65 0.85%
2025-03-09 77.39 0.00% 0.69 0.90%
2025-03-08 77.39 0.00% 0.69 0.90%
2025-03-07 77.39 0.00% 0.69 0.90%
2025-03-06 77.39 -0.05% 0.69 0.90%
2025-03-05 77.43 -0.23% 0.73 0.95%
2025-03-04 77.61 0.05% 0.91 1.19%
2025-03-03 77.57 0.06% 0.87 1.13%
2025-03-02 77.52 0.00% 0.82 1.07%
2025-03-01 77.52 0.00% 0.82 1.07%
2025-02-28 77.52 0.00% 0.82 1.07%
2025-02-27 77.52 0.00% 0.82 1.07%
2025-02-26 77.52 -0.06% 0.82 1.07%
2025-02-25 77.57 -0.05% 0.87 1.13%
2025-02-24 77.61 -0.05% 0.91 1.19%
2025-02-23 77.65 0.00% 0.95 1.24%
2025-02-22 77.65 0.00% 0.95 1.24%
2025-02-21 77.65 0.05% 0.95 1.24%
2025-02-20 77.61 0.00% 0.91 1.19%
2025-02-19 77.61 0.05% 0.91 1.19%
2025-02-18 77.57 0.00% 0.87 1.13%
2025-02-17 77.57 -0.05% 0.87 1.13%
2025-02-16 77.61 0.00% 0.91 1.19%
2025-02-15 77.61 0.00% 0.91 1.19%
2025-02-14 77.61 0.00% 0.91 1.19%
2025-02-13 77.61 0.00% 0.91 1.19%
2025-02-12 77.61 -0.12% 0.91 1.19%
2025-02-11 77.70 -0.10% 1 1.30%
2025-02-10 77.78 0.27% 1.08 1.41%
2025-02-09 77.57 0.00% 0.87 1.13%
2025-02-08 77.57 0.00% 0.87 1.13%
2025-02-07 77.57 0.00% 0.87 1.13%
2025-02-06 77.57 0.45% 0.87 1.13%
2025-02-05 77.22 0.68% 0.52 0.68%
2025-02-04 76.70 0.00% 0 0.00%
2025-02-03 76.70 0.00% 0 0.00%
2025-02-02 76.70 0.00% 0 0.00%
2025-02-01 76.70 0.00% 0 0.00%
2025-01-31 76.70 0.00% 0 0.00%
备注:累积增长点数 = 当前值 - 初值
累积涨幅 = (当前值 - 初值) / 初值 * 100%