生 意 宝 风险评级 产品服务
指数导航 > 玉米

指数导航

扫码分享

玉米商品指数表

查看指数 
玉米商品指数表
https://www.100ppi.com 生意社
日期 数值 较前日涨跌幅 ↑↓ 累积增长点数 累积涨幅
2025-04-30 99.91 0.38% 8.43 9.22%
2025-04-29 99.53 0.52% 8.05 8.80%
2025-04-28 99.02 0.19% 7.54 8.24%
2025-04-27 98.83 0.39% 7.35 8.03%
2025-04-26 98.45 0.00% 6.97 7.62%
2025-04-25 98.45 0.33% 6.97 7.62%
2025-04-24 98.13 0.06% 6.65 7.27%
2025-04-23 98.07 0.27% 6.59 7.20%
2025-04-22 97.81 0.00% 6.33 6.92%
2025-04-21 97.81 0.06% 6.33 6.92%
2025-04-20 97.75 0.00% 6.27 6.85%
2025-04-19 97.75 0.00% 6.27 6.85%
2025-04-18 97.75 0.00% 6.27 6.85%
2025-04-17 97.75 0.06% 6.27 6.85%
2025-04-16 97.69 0.00% 6.21 6.79%
2025-04-15 97.69 0.07% 6.21 6.79%
2025-04-14 97.62 0.12% 6.14 6.71%
2025-04-13 97.50 0.00% 6.02 6.58%
2025-04-12 97.50 0.00% 6.02 6.58%
2025-04-11 97.50 0.00% 6.02 6.58%
2025-04-10 97.50 -0.19% 6.02 6.58%
2025-04-09 97.69 0.19% 6.21 6.79%
2025-04-08 97.50 0.13% 6.02 6.58%
2025-04-07 97.37 0.33% 5.89 6.44%
2025-04-06 97.05 0.00% 5.57 6.09%
2025-04-05 97.05 0.00% 5.57 6.09%
2025-04-04 97.05 0.00% 5.57 6.09%
2025-04-03 97.05 0.06% 5.57 6.09%
2025-04-02 96.99 -0.20% 5.51 6.02%
2025-04-01 97.18 -0.13% 5.7 6.23%
2025-03-31 97.31 -0.32% 5.83 6.37%
2025-03-30 97.62 0.00% 6.14 6.71%
2025-03-29 97.62 0.00% 6.14 6.71%
2025-03-28 97.62 0.00% 6.14 6.71%
2025-03-27 97.62 -0.19% 6.14 6.71%
2025-03-26 97.81 -0.07% 6.33 6.92%
2025-03-25 97.88 -0.12% 6.4 7.00%
2025-03-24 98.00 0.00% 6.52 7.13%
2025-03-23 98.00 0.00% 6.52 7.13%
2025-03-22 98.00 0.00% 6.52 7.13%
2025-03-21 98.00 0.00% 6.52 7.13%
2025-03-20 98.00 -0.13% 6.52 7.13%
2025-03-19 98.13 -0.13% 6.65 7.27%
2025-03-18 98.26 0.52% 6.78 7.41%
2025-03-17 97.75 0.26% 6.27 6.85%
2025-03-16 97.50 0.00% 6.02 6.58%
2025-03-15 97.50 0.00% 6.02 6.58%
2025-03-14 97.50 0.07% 6.02 6.58%
2025-03-13 97.43 0.12% 5.95 6.50%
2025-03-12 97.31 0.86% 5.83 6.37%
2025-03-11 96.48 0.59% 5 5.47%
2025-03-10 95.91 0.52% 4.43 4.84%
2025-03-09 95.41 0.00% 3.93 4.30%
2025-03-08 95.41 0.00% 3.93 4.30%
2025-03-07 95.41 0.27% 3.93 4.30%
2025-03-06 95.15 -0.14% 3.67 4.01%
2025-03-05 95.28 0.14% 3.8 4.15%
2025-03-04 95.15 0.40% 3.67 4.01%
2025-03-03 94.77 0.47% 3.29 3.60%
2025-03-02 94.33 0.00% 2.85 3.12%
2025-03-01 94.33 0.00% 2.85 3.12%
2025-02-28 94.33 0.00% 2.85 3.12%
2025-02-27 94.33 0.00% 2.85 3.12%
2025-02-26 94.33 0.20% 2.85 3.12%
2025-02-25 94.14 0.47% 2.66 2.91%
2025-02-24 93.70 0.20% 2.22 2.43%
2025-02-23 93.51 0.00% 2.03 2.22%
2025-02-22 93.51 0.00% 2.03 2.22%
2025-02-21 93.51 -0.06% 2.03 2.22%
2025-02-20 93.57 0.20% 2.09 2.28%
2025-02-19 93.38 0.14% 1.9 2.08%
2025-02-18 93.25 0.13% 1.77 1.93%
2025-02-17 93.13 -0.06% 1.65 1.80%
2025-02-16 93.19 0.00% 1.71 1.87%
2025-02-15 93.19 0.00% 1.71 1.87%
2025-02-14 93.19 0.20% 1.71 1.87%
2025-02-13 93.00 0.41% 1.52 1.66%
2025-02-12 92.62 0.27% 1.14 1.25%
2025-02-11 92.37 0.56% 0.89 0.97%
2025-02-10 91.86 0.14% 0.38 0.42%
2025-02-09 91.73 0.00% 0.25 0.27%
2025-02-08 91.73 0.00% 0.25 0.27%
2025-02-07 91.73 0.34% 0.25 0.27%
2025-02-06 91.42 0.14% -0.06 -0.07%
2025-02-05 91.29 -0.21% -0.19 -0.21%
2025-02-04 91.48 0.00% 0 0.00%
2025-02-03 91.48 0.00% 0 0.00%
2025-02-02 91.48 0.00% 0 0.00%
2025-02-01 91.48 0.00% 0 0.00%
2025-01-31 91.48 0.00% 0 0.00%
2025-01-30 91.48 0.00% 0 0.00%
备注:累积增长点数 = 当前值 - 初值
累积涨幅 = (当前值 - 初值) / 初值 * 100%