生 意 宝 风险评级 产品服务
指数导航 > 苯胺

指数导航

扫码分享

苯胺商品指数表

查看指数 
苯胺商品指数表
https://www.100ppi.com 生意社
日期 数值 较前日涨跌幅 ↑↓ 累积增长点数 累积涨幅
2025-12-10 71.95 -1.92% 1.06 1.50%
2025-12-09 73.36 0.00% 2.47 3.48%
2025-12-08 73.36 -1.98% 2.47 3.48%
2025-12-07 74.84 0.00% 3.95 5.57%
2025-12-06 74.84 0.00% 3.95 5.57%
2025-12-05 74.84 0.00% 3.95 5.57%
2025-12-04 74.84 0.00% 3.95 5.57%
2025-12-03 74.84 0.00% 3.95 5.57%
2025-12-02 74.84 -2.14% 3.95 5.57%
2025-12-01 76.48 0.00% 5.59 7.89%
2025-11-30 76.48 0.00% 5.59 7.89%
2025-11-29 76.48 0.00% 5.59 7.89%
2025-11-28 76.48 0.00% 5.59 7.89%
2025-11-27 76.48 1.24% 5.59 7.89%
2025-11-26 75.54 0.00% 4.65 6.56%
2025-11-25 75.54 0.63% 4.65 6.56%
2025-11-24 75.07 2.18% 4.18 5.90%
2025-11-23 73.47 0.00% 2.58 3.64%
2025-11-22 73.47 0.00% 2.58 3.64%
2025-11-21 73.47 0.00% 2.58 3.64%
2025-11-20 73.47 0.31% 2.58 3.64%
2025-11-19 73.24 0.00% 2.35 3.31%
2025-11-18 73.24 0.00% 2.35 3.31%
2025-11-17 73.24 0.33% 2.35 3.31%
2025-11-16 73.00 0.00% 2.11 2.98%
2025-11-15 73.00 0.00% 2.11 2.98%
2025-11-14 73.00 0.48% 2.11 2.98%
2025-11-13 72.65 0.00% 1.76 2.48%
2025-11-12 72.65 0.00% 1.76 2.48%
2025-11-11 72.65 0.00% 1.76 2.48%
2025-11-10 72.65 0.00% 1.76 2.48%
2025-11-09 72.65 0.00% 1.76 2.48%
2025-11-08 72.65 0.00% 1.76 2.48%
2025-11-07 72.65 1.14% 1.76 2.48%
2025-11-06 71.83 1.66% 0.94 1.33%
2025-11-05 70.66 0.00% -0.23 -0.32%
2025-11-04 70.66 -1.96% -0.23 -0.32%
2025-11-03 72.07 -4.00% 1.18 1.66%
2025-11-02 75.07 0.00% 4.18 5.90%
2025-11-01 75.07 0.00% 4.18 5.90%
2025-10-31 75.07 0.00% 4.18 5.90%
2025-10-30 75.07 0.00% 4.18 5.90%
2025-10-29 75.07 0.00% 4.18 5.90%
2025-10-28 75.07 0.00% 4.18 5.90%
2025-10-27 75.07 0.00% 4.18 5.90%
2025-10-26 75.07 0.00% 4.18 5.90%
2025-10-25 75.07 0.00% 4.18 5.90%
2025-10-24 75.07 0.00% 4.18 5.90%
2025-10-23 75.07 0.00% 4.18 5.90%
2025-10-22 75.07 0.00% 4.18 5.90%
2025-10-21 75.07 0.00% 4.18 5.90%
2025-10-20 75.07 0.00% 4.18 5.90%
2025-10-19 75.07 0.00% 4.18 5.90%
2025-10-18 75.07 0.00% 4.18 5.90%
2025-10-17 75.07 0.00% 4.18 5.90%
2025-10-16 75.07 0.00% 4.18 5.90%
2025-10-15 75.07 0.00% 4.18 5.90%
2025-10-14 75.07 0.79% 4.18 5.90%
2025-10-13 74.48 0.00% 3.59 5.06%
2025-10-12 74.48 0.00% 3.59 5.06%
2025-10-11 74.48 0.47% 3.59 5.06%
2025-10-10 74.13 1.87% 3.24 4.57%
2025-10-09 72.77 0.00% 1.88 2.65%
2025-10-08 72.77 0.00% 1.88 2.65%
2025-10-07 72.77 0.00% 1.88 2.65%
2025-10-06 72.77 0.00% 1.88 2.65%
2025-10-05 72.77 0.00% 1.88 2.65%
2025-10-04 72.77 0.00% 1.88 2.65%
2025-10-03 72.77 0.00% 1.88 2.65%
2025-10-02 72.77 0.00% 1.88 2.65%
2025-10-01 72.77 0.00% 1.88 2.65%
2025-09-30 72.77 0.00% 1.88 2.65%
2025-09-29 72.77 0.00% 1.88 2.65%
2025-09-28 72.77 0.00% 1.88 2.65%
2025-09-27 72.77 0.00% 1.88 2.65%
2025-09-26 72.77 0.65% 1.88 2.65%
2025-09-25 72.30 0.00% 1.41 1.99%
2025-09-24 72.30 0.00% 1.41 1.99%
2025-09-23 72.30 0.65% 1.41 1.99%
2025-09-22 71.83 0.00% 0.94 1.33%
2025-09-21 71.83 0.00% 0.94 1.33%
2025-09-20 71.83 0.00% 0.94 1.33%
2025-09-19 71.83 0.00% 0.94 1.33%
2025-09-18 71.83 0.00% 0.94 1.33%
2025-09-17 71.83 0.00% 0.94 1.33%
2025-09-16 71.83 0.32% 0.94 1.33%
2025-09-15 71.60 1.00% 0.71 1.00%
2025-09-14 70.89 0.00% 0 0.00%
2025-09-13 70.89 0.00% 0 0.00%
2025-09-12 70.89 0.00% 0 0.00%
2025-09-11 70.89 0.00% 0 0.00%
备注:累积增长点数 = 当前值 - 初值
累积涨幅 = (当前值 - 初值) / 初值 * 100%