生 意 宝 风险评级 产品服务
指数导航 > 硼酸

指数导航

扫码分享

硼酸商品指数表

查看指数 
硼酸商品指数表
https://www.100ppi.com 生意社
日期 数值 较前日涨跌幅 ↑↓ 累积增长点数 累积涨幅
2024-04-29 154.86 0.00% -4.85 -3.04%
2024-04-28 154.86 0.00% -4.85 -3.04%
2024-04-27 154.86 0.00% -4.85 -3.04%
2024-04-26 154.86 0.00% -4.85 -3.04%
2024-04-25 154.86 0.00% -4.85 -3.04%
2024-04-24 154.86 0.00% -4.85 -3.04%
2024-04-23 154.86 0.00% -4.85 -3.04%
2024-04-22 154.86 0.00% -4.85 -3.04%
2024-04-21 154.86 0.00% -4.85 -3.04%
2024-04-20 154.86 0.00% -4.85 -3.04%
2024-04-19 154.86 -3.04% -4.85 -3.04%
2024-04-18 159.71 0.00% 0 0.00%
2024-04-17 159.71 0.00% 0 0.00%
2024-04-16 159.71 0.00% 0 0.00%
2024-04-15 159.71 0.00% 0 0.00%
2024-04-14 159.71 0.00% 0 0.00%
2024-04-13 159.71 0.00% 0 0.00%
2024-04-12 159.71 0.00% 0 0.00%
2024-04-11 159.71 0.00% 0 0.00%
2024-04-10 159.71 0.00% 0 0.00%
2024-04-09 159.71 0.00% 0 0.00%
2024-04-08 159.71 0.00% 0 0.00%
2024-04-07 159.71 0.00% 0 0.00%
2024-04-06 159.71 0.00% 0 0.00%
2024-04-05 159.71 0.00% 0 0.00%
2024-04-04 159.71 0.00% 0 0.00%
2024-04-03 159.71 0.00% 0 0.00%
2024-04-02 159.71 0.00% 0 0.00%
2024-04-01 159.71 0.00% 0 0.00%
2024-03-31 159.71 0.00% 0 0.00%
2024-03-30 159.71 0.00% 0 0.00%
2024-03-29 159.71 0.00% 0 0.00%
2024-03-28 159.71 0.00% 0 0.00%
2024-03-27 159.71 0.00% 0 0.00%
2024-03-26 159.71 0.00% 0 0.00%
2024-03-25 159.71 0.00% 0 0.00%
2024-03-24 159.71 0.00% 0 0.00%
2024-03-23 159.71 0.00% 0 0.00%
2024-03-22 159.71 0.00% 0 0.00%
2024-03-21 159.71 0.00% 0 0.00%
2024-03-20 159.71 0.00% 0 0.00%
2024-03-19 159.71 0.00% 0 0.00%
2024-03-18 159.71 0.00% 0 0.00%
2024-03-17 159.71 0.00% 0 0.00%
2024-03-16 159.71 0.00% 0 0.00%
2024-03-15 159.71 0.00% 0 0.00%
2024-03-14 159.71 0.00% 0 0.00%
2024-03-13 159.71 0.00% 0 0.00%
2024-03-12 159.71 0.00% 0 0.00%
2024-03-11 159.71 0.00% 0 0.00%
2024-03-10 159.71 0.00% 0 0.00%
2024-03-09 159.71 0.00% 0 0.00%
2024-03-08 159.71 0.00% 0 0.00%
2024-03-07 159.71 0.00% 0 0.00%
2024-03-06 159.71 0.00% 0 0.00%
2024-03-05 159.71 0.00% 0 0.00%
2024-03-04 159.71 0.00% 0 0.00%
2024-03-03 159.71 0.00% 0 0.00%
2024-03-02 159.71 0.00% 0 0.00%
2024-03-01 159.71 0.00% 0 0.00%
2024-02-29 159.71 0.00% 0 0.00%
2024-02-28 159.71 0.00% 0 0.00%
2024-02-27 159.71 0.00% 0 0.00%
2024-02-26 159.71 0.00% 0 0.00%
2024-02-25 159.71 0.00% 0 0.00%
2024-02-24 159.71 0.00% 0 0.00%
2024-02-23 159.71 0.00% 0 0.00%
2024-02-22 159.71 0.00% 0 0.00%
2024-02-21 159.71 0.00% 0 0.00%
2024-02-20 159.71 0.00% 0 0.00%
2024-02-19 159.71 0.00% 0 0.00%
2024-02-18 159.71 0.00% 0 0.00%
2024-02-17 159.71 0.00% 0 0.00%
2024-02-16 159.71 0.00% 0 0.00%
2024-02-15 159.71 0.00% 0 0.00%
2024-02-14 159.71 0.00% 0 0.00%
2024-02-13 159.71 0.00% 0 0.00%
2024-02-12 159.71 0.00% 0 0.00%
2024-02-11 159.71 0.00% 0 0.00%
2024-02-10 159.71 0.00% 0 0.00%
2024-02-09 159.71 0.00% 0 0.00%
2024-02-08 159.71 0.00% 0 0.00%
2024-02-07 159.71 0.00% 0 0.00%
2024-02-06 159.71 0.00% 0 0.00%
2024-02-05 159.71 0.00% 0 0.00%
2024-02-04 159.71 0.00% 0 0.00%
2024-02-03 159.71 0.00% 0 0.00%
2024-02-02 159.71 0.00% 0 0.00%
2024-02-01 159.71 0.00% 0 0.00%
2024-01-31 159.71 0.00% 0 0.00%
备注:累积增长点数 = 当前值 - 初值
累积涨幅 = (当前值 - 初值) / 初值 * 100%