生 意 宝 风险评级 产品服务
指数导航 > Brent原油

指数导航

扫码分享

Brent原油商品指数表

查看指数 
Brent原油商品指数表
https://www.100ppi.com 生意社
日期 数值 较前日涨跌幅 ↑↓ 累积增长点数 累积涨幅
2025-08-26 66.67 1.57% 4.34 6.96%
2025-08-25 65.64 0.09% 3.31 5.31%
2025-08-24 65.58 0.00% 3.25 5.21%
2025-08-23 65.58 0.00% 3.25 5.21%
2025-08-22 65.58 1.25% 3.25 5.21%
2025-08-21 64.77 1.58% 2.44 3.91%
2025-08-20 63.76 -1.21% 1.43 2.29%
2025-08-19 64.54 1.14% 2.21 3.55%
2025-08-18 63.81 -1.48% 1.48 2.37%
2025-08-17 64.77 0.00% 2.44 3.91%
2025-08-16 64.77 0.00% 2.44 3.91%
2025-08-15 64.77 1.84% 2.44 3.91%
2025-08-14 63.60 -0.75% 1.27 2.04%
2025-08-13 64.08 -0.76% 1.75 2.81%
2025-08-12 64.57 0.06% 2.24 3.59%
2025-08-11 64.53 0.23% 2.2 3.53%
2025-08-10 64.38 0.00% 2.05 3.29%
2025-08-09 64.38 0.00% 2.05 3.29%
2025-08-08 64.38 -0.68% 2.05 3.29%
2025-08-07 64.82 -1.11% 2.49 3.99%
2025-08-06 65.55 -1.62% 3.22 5.17%
2025-08-05 66.63 -1.32% 4.3 6.90%
2025-08-04 67.52 -3.94% 5.19 8.33%
2025-08-03 70.29 0.00% 7.96 12.77%
2025-08-02 70.29 0.00% 7.96 12.77%
2025-08-01 70.29 -0.97% 7.96 12.77%
2025-07-31 70.98 1.01% 8.65 13.88%
2025-07-30 70.27 3.54% 7.94 12.74%
2025-07-29 67.87 2.34% 5.54 8.89%
2025-07-28 66.32 -1.07% 3.99 6.40%
2025-07-27 67.04 0.00% 4.71 7.56%
2025-07-26 67.04 0.00% 4.71 7.56%
2025-07-25 67.04 0.98% 4.71 7.56%
2025-07-24 66.39 -0.12% 4.06 6.51%
2025-07-23 66.47 -0.89% 4.14 6.64%
2025-07-22 67.07 -0.10% 4.74 7.60%
2025-07-21 67.14 -0.34% 4.81 7.72%
2025-07-20 67.37 0.00% 5.04 8.09%
2025-07-19 67.37 0.00% 5.04 8.09%
2025-07-18 67.37 1.46% 5.04 8.09%
2025-07-17 66.40 -0.29% 4.07 6.53%
2025-07-16 66.59 -0.72% 4.26 6.83%
2025-07-15 67.07 -1.63% 4.74 7.60%
2025-07-14 68.18 2.50% 5.85 9.39%
2025-07-13 66.52 0.00% 4.19 6.72%
2025-07-12 66.52 0.00% 4.19 6.72%
2025-07-11 66.52 -2.21% 4.19 6.72%
2025-07-10 68.02 0.06% 5.69 9.13%
2025-07-09 67.98 0.82% 5.65 9.06%
2025-07-08 67.43 1.87% 5.1 8.18%
2025-07-07 66.19 -0.72% 3.86 6.19%
2025-07-06 66.67 0.00% 4.34 6.96%
2025-07-05 66.67 0.00% 4.34 6.96%
2025-07-04 66.67 -0.45% 4.34 6.96%
2025-07-03 66.97 2.97% 4.64 7.44%
2025-07-02 65.04 0.56% 2.71 4.35%
2025-07-01 64.68 -0.08% 2.35 3.77%
2025-06-30 64.73 -1.39% 2.4 3.85%
2025-06-29 65.64 0.00% 3.31 5.31%
2025-06-28 65.64 0.00% 3.31 5.31%
2025-06-27 65.64 0.08% 3.31 5.31%
2025-06-26 65.59 0.81% 3.26 5.23%
2025-06-25 65.06 -6.08% 2.73 4.38%
2025-06-24 69.27 -7.18% 6.94 11.13%
2025-06-23 74.63 -2.33% 12.3 19.73%
2025-06-22 76.41 0.00% 14.08 22.59%
2025-06-21 76.41 0.00% 14.08 22.59%
2025-06-20 76.41 2.80% 14.08 22.59%
2025-06-19 74.33 0.32% 12 19.25%
2025-06-18 74.09 4.40% 11.76 18.87%
2025-06-17 70.97 -1.35% 8.64 13.86%
2025-06-16 71.94 7.02% 9.61 15.42%
2025-06-15 67.22 0.00% 4.89 7.85%
2025-06-14 67.22 0.00% 4.89 7.85%
2025-06-13 67.22 -0.58% 4.89 7.85%
2025-06-12 67.61 4.34% 5.28 8.47%
2025-06-11 64.80 -0.26% 2.47 3.96%
2025-06-10 64.97 0.85% 2.64 4.24%
2025-06-09 64.42 1.74% 2.09 3.35%
2025-06-08 63.32 0.00% 0.99 1.59%
2025-06-07 63.32 0.00% 0.99 1.59%
2025-06-06 63.32 0.75% 0.99 1.59%
2025-06-05 62.85 -1.18% 0.52 0.83%
2025-06-04 63.60 1.55% 1.27 2.04%
2025-06-03 62.63 2.02% 0.3 0.48%
2025-06-02 61.39 0.00% -0.94 -1.51%
2025-06-01 61.39 0.00% -0.94 -1.51%
2025-05-31 61.39 0.00% -0.94 -1.51%
2025-05-30 61.39 -1.51% -0.94 -1.51%
2025-05-29 62.33 1.19% 0 0.00%
备注:累积增长点数 = 当前值 - 初值
累积涨幅 = (当前值 - 初值) / 初值 * 100%