生 意 宝 风险评级 产品服务
指数导航 > 硫酸铵

指数导航

扫码分享

硫酸铵产业链指数表

查看指数 
硫酸铵产业链指数表
https://www.100ppi.com 生意社
日期 数值 较前日涨跌幅 ↑↓ 累积增长点数 累积涨幅
2025-05-07 102.25 -0.64% 26.57 35.11%
2025-05-06 102.91 0.00% 27.23 35.98%
2025-05-05 102.91 0.00% 27.23 35.98%
2025-05-04 102.91 0.00% 27.23 35.98%
2025-05-03 102.91 0.00% 27.23 35.98%
2025-05-02 102.91 0.00% 27.23 35.98%
2025-05-01 102.91 0.00% 27.23 35.98%
2025-04-30 102.91 0.16% 27.23 35.98%
2025-04-29 102.75 -0.43% 27.07 35.77%
2025-04-28 103.19 -0.68% 27.51 36.35%
2025-04-27 103.90 0.00% 28.22 37.29%
2025-04-26 103.90 0.00% 28.22 37.29%
2025-04-25 103.90 0.00% 28.22 37.29%
2025-04-24 103.90 -2.72% 28.22 37.29%
2025-04-23 106.80 0.00% 31.12 41.12%
2025-04-22 106.80 0.07% 31.12 41.12%
2025-04-21 106.72 -0.41% 31.04 41.01%
2025-04-20 107.16 0.00% 31.48 41.60%
2025-04-19 107.16 0.00% 31.48 41.60%
2025-04-18 107.16 0.00% 31.48 41.60%
2025-04-17 107.16 0.15% 31.48 41.60%
2025-04-16 107.00 1.18% 31.32 41.38%
2025-04-15 105.75 -2.02% 30.07 39.73%
2025-04-14 107.93 0.79% 32.25 42.61%
2025-04-13 107.08 0.00% 31.4 41.49%
2025-04-12 107.08 0.96% 31.4 41.49%
2025-04-11 106.06 0.00% 30.38 40.14%
2025-04-10 106.06 0.30% 30.38 40.14%
2025-04-09 105.74 0.52% 30.06 39.72%
2025-04-08 105.19 0.14% 29.51 38.99%
2025-04-07 105.04 0.60% 29.36 38.79%
2025-04-06 104.41 0.00% 28.73 37.96%
2025-04-05 104.41 0.00% 28.73 37.96%
2025-04-04 104.41 -0.21% 28.73 37.96%
2025-04-03 104.63 0.90% 28.95 38.25%
2025-04-02 103.70 0.61% 28.02 37.02%
2025-04-01 103.07 -0.31% 27.39 36.19%
2025-03-31 103.39 0.15% 27.71 36.61%
2025-03-30 103.23 0.00% 27.55 36.40%
2025-03-29 103.23 0.00% 27.55 36.40%
2025-03-28 103.23 1.09% 27.55 36.40%
2025-03-27 102.12 0.10% 26.44 34.94%
2025-03-26 102.02 -0.16% 26.34 34.80%
2025-03-25 102.18 -0.69% 26.5 35.02%
2025-03-24 102.89 -0.27% 27.21 35.95%
2025-03-23 103.17 0.00% 27.49 36.32%
2025-03-22 103.17 0.07% 27.49 36.32%
2025-03-21 103.10 0.00% 27.42 36.23%
2025-03-20 103.10 0.00% 27.42 36.23%
2025-03-19 103.10 0.00% 27.42 36.23%
2025-03-18 103.10 0.33% 27.42 36.23%
2025-03-17 102.76 1.94% 27.08 35.78%
2025-03-16 100.80 0.00% 25.12 33.19%
2025-03-15 100.80 0.00% 25.12 33.19%
2025-03-14 100.80 0.41% 25.12 33.19%
2025-03-13 100.39 0.00% 24.71 32.65%
2025-03-12 100.39 1.54% 24.71 32.65%
2025-03-11 98.87 5.96% 23.19 30.64%
2025-03-10 93.31 -0.09% 17.63 23.30%
2025-03-09 93.39 0.00% 17.71 23.40%
2025-03-08 93.39 0.00% 17.71 23.40%
2025-03-07 93.39 -0.88% 17.71 23.40%
2025-03-06 94.22 0.00% 18.54 24.50%
2025-03-05 94.22 0.46% 18.54 24.50%
2025-03-04 93.79 2.39% 18.11 23.93%
2025-03-03 91.60 5.26% 15.92 21.04%
2025-03-02 87.02 0.00% 11.34 14.98%
2025-03-01 87.02 0.00% 11.34 14.98%
2025-02-28 87.02 0.09% 11.34 14.98%
2025-02-27 86.94 0.09% 11.26 14.88%
2025-02-26 86.86 1.63% 11.18 14.77%
2025-02-25 85.47 3.29% 9.79 12.94%
2025-02-24 82.75 0.00% 7.07 9.34%
2025-02-23 82.75 0.00% 7.07 9.34%
2025-02-22 82.75 0.00% 7.07 9.34%
2025-02-21 82.75 0.29% 7.07 9.34%
2025-02-20 82.51 0.00% 6.83 9.02%
2025-02-19 82.51 4.71% 6.83 9.02%
2025-02-18 78.80 1.19% 3.12 4.12%
2025-02-17 77.87 0.50% 2.19 2.89%
2025-02-16 77.48 0.00% 1.8 2.38%
2025-02-15 77.48 0.00% 1.8 2.38%
2025-02-14 77.48 0.00% 1.8 2.38%
2025-02-13 77.48 0.00% 1.8 2.38%
2025-02-12 77.48 0.82% 1.8 2.38%
2025-02-11 76.85 0.72% 1.17 1.55%
2025-02-10 76.30 0.61% 0.62 0.82%
2025-02-09 75.84 0.00% 0.16 0.21%
2025-02-08 75.84 0.21% 0.16 0.21%
2025-02-07 75.68 0.73% 0 0.00%
备注:累积增长点数 = 当前值 - 初值
累积涨幅 = (当前值 - 初值) / 初值 * 100%