生 意 宝 风险评级 产品服务
指数导航 > 尿素

指数导航

扫码分享

尿素产业链指数表

查看指数 
尿素产业链指数表
https://www.100ppi.com 生意社
日期 数值 较前日涨跌幅 ↑↓ 累积增长点数 累积涨幅
2025-12-20 86.65 0.00% 1.63 1.92%
2025-12-19 86.65 0.17% 1.63 1.92%
2025-12-18 86.50 0.05% 1.48 1.74%
2025-12-17 86.46 -0.02% 1.44 1.69%
2025-12-16 86.48 -0.16% 1.46 1.72%
2025-12-15 86.62 -0.44% 1.6 1.88%
2025-12-14 87.00 0.00% 1.98 2.33%
2025-12-13 87.00 0.00% 1.98 2.33%
2025-12-12 87.00 -0.13% 1.98 2.33%
2025-12-11 87.11 -0.08% 2.09 2.46%
2025-12-10 87.18 0.13% 2.16 2.54%
2025-12-09 87.07 0.13% 2.05 2.41%
2025-12-08 86.96 0.18% 1.94 2.28%
2025-12-07 86.80 0.00% 1.78 2.09%
2025-12-06 86.80 0.02% 1.78 2.09%
2025-12-05 86.78 -0.26% 1.76 2.07%
2025-12-04 87.01 -0.25% 1.99 2.34%
2025-12-03 87.23 -0.72% 2.21 2.60%
2025-12-02 87.86 -0.13% 2.84 3.34%
2025-12-01 87.97 0.86% 2.95 3.47%
2025-11-30 87.22 0.00% 2.2 2.59%
2025-11-29 87.22 0.06% 2.2 2.59%
2025-11-28 87.17 0.33% 2.15 2.53%
2025-11-27 86.88 0.18% 1.86 2.19%
2025-11-26 86.72 0.14% 1.7 2.00%
2025-11-25 86.60 0.10% 1.58 1.86%
2025-11-24 86.51 -0.20% 1.49 1.75%
2025-11-23 86.68 0.00% 1.66 1.95%
2025-11-22 86.68 0.02% 1.66 1.95%
2025-11-21 86.66 0.35% 1.64 1.93%
2025-11-20 86.36 -0.07% 1.34 1.58%
2025-11-19 86.42 0.14% 1.4 1.65%
2025-11-18 86.30 0.02% 1.28 1.51%
2025-11-17 86.28 -0.19% 1.26 1.48%
2025-11-16 86.44 0.00% 1.42 1.67%
2025-11-15 86.44 0.00% 1.42 1.67%
2025-11-14 86.44 0.28% 1.42 1.67%
2025-11-13 86.20 0.36% 1.18 1.39%
2025-11-12 85.89 -0.05% 0.87 1.02%
2025-11-11 85.93 0.21% 0.91 1.07%
2025-11-10 85.75 0.74% 0.73 0.86%
2025-11-09 85.12 0.00% 0.1 0.12%
2025-11-08 85.12 0.00% 0.1 0.12%
2025-11-07 85.12 0.63% 0.1 0.12%
2025-11-06 84.59 0.07% -0.43 -0.51%
2025-11-05 84.53 0.38% -0.49 -0.58%
2025-11-04 84.21 -0.37% -0.81 -0.95%
2025-11-03 84.52 -0.63% -0.5 -0.59%
2025-11-02 85.06 0.00% 0.04 0.05%
2025-11-01 85.06 0.00% 0.04 0.05%
2025-10-31 85.06 -0.27% 0.04 0.05%
2025-10-30 85.29 -0.40% 0.27 0.32%
2025-10-29 85.63 -0.28% 0.61 0.72%
2025-10-28 85.87 0.08% 0.85 1.00%
2025-10-27 85.80 2.47% 0.78 0.92%
2025-10-26 83.73 0.00% -1.29 -1.52%
2025-10-25 83.73 0.00% -1.29 -1.52%
2025-10-24 83.73 0.59% -1.29 -1.52%
2025-10-23 83.24 0.39% -1.78 -2.09%
2025-10-22 82.92 0.67% -2.1 -2.47%
2025-10-21 82.37 0.39% -2.65 -3.12%
2025-10-20 82.05 0.17% -2.97 -3.49%
2025-10-19 81.91 0.00% -3.11 -3.66%
2025-10-18 81.91 0.00% -3.11 -3.66%
2025-10-17 81.91 0.10% -3.11 -3.66%
2025-10-16 81.83 -0.01% -3.19 -3.75%
2025-10-15 81.84 -0.38% -3.18 -3.74%
2025-10-14 82.15 -0.15% -2.87 -3.38%
2025-10-13 82.27 -0.22% -2.75 -3.23%
2025-10-12 82.45 0.00% -2.57 -3.02%
2025-10-11 82.45 -0.55% -2.57 -3.02%
2025-10-10 82.91 -0.42% -2.11 -2.48%
2025-10-09 83.26 -1.47% -1.76 -2.07%
2025-10-08 84.50 0.00% -0.52 -0.61%
2025-10-07 84.50 0.00% -0.52 -0.61%
2025-10-06 84.50 0.00% -0.52 -0.61%
2025-10-05 84.50 0.00% -0.52 -0.61%
2025-10-04 84.50 0.00% -0.52 -0.61%
2025-10-03 84.50 0.00% -0.52 -0.61%
2025-10-02 84.50 0.00% -0.52 -0.61%
2025-10-01 84.50 0.00% -0.52 -0.61%
2025-09-30 84.50 -0.18% -0.52 -0.61%
2025-09-29 84.65 -0.17% -0.37 -0.44%
2025-09-28 84.79 -0.18% -0.23 -0.27%
2025-09-27 84.94 0.00% -0.08 -0.09%
2025-09-26 84.94 -0.28% -0.08 -0.09%
2025-09-25 85.18 -0.14% 0.16 0.19%
2025-09-24 85.30 0.06% 0.28 0.33%
2025-09-23 85.25 0.27% 0.23 0.27%
2025-09-22 85.02 0.07% 0 0.00%
备注:累积增长点数 = 当前值 - 初值
累积涨幅 = (当前值 - 初值) / 初值 * 100%