生 意 宝 风险评级 产品服务
指数导航 > 醋酸

指数导航

扫码分享

醋酸产业链指数表

查看指数 
醋酸产业链指数表
https://www.100ppi.com 生意社
日期 数值 较前日涨跌幅 ↑↓ 累积增长点数 累积涨幅
2026-02-25 82.47 -0.02% 4.56 5.85%
2026-02-24 82.49 0.65% 4.58 5.88%
2026-02-23 81.96 0.00% 4.05 5.20%
2026-02-22 81.96 0.00% 4.05 5.20%
2026-02-21 81.96 0.00% 4.05 5.20%
2026-02-20 81.96 0.00% 4.05 5.20%
2026-02-19 81.96 0.02% 4.05 5.20%
2026-02-18 81.94 0.00% 4.03 5.17%
2026-02-17 81.94 0.00% 4.03 5.17%
2026-02-16 81.94 0.00% 4.03 5.17%
2026-02-15 81.94 0.00% 4.03 5.17%
2026-02-14 81.94 0.00% 4.03 5.17%
2026-02-13 81.94 -0.09% 4.03 5.17%
2026-02-12 82.01 -0.04% 4.1 5.26%
2026-02-11 82.04 0.15% 4.13 5.30%
2026-02-10 81.92 0.07% 4.01 5.15%
2026-02-09 81.86 0.73% 3.95 5.07%
2026-02-08 81.27 0.00% 3.36 4.31%
2026-02-07 81.27 -0.26% 3.36 4.31%
2026-02-06 81.48 0.02% 3.57 4.58%
2026-02-05 81.46 -0.09% 3.55 4.56%
2026-02-04 81.53 -0.50% 3.62 4.65%
2026-02-03 81.94 -0.09% 4.03 5.17%
2026-02-02 82.01 -0.36% 4.1 5.26%
2026-02-01 82.31 0.00% 4.4 5.65%
2026-01-31 82.31 0.00% 4.4 5.65%
2026-01-30 82.31 0.11% 4.4 5.65%
2026-01-29 82.22 -0.57% 4.31 5.53%
2026-01-28 82.69 0.11% 4.78 6.14%
2026-01-27 82.60 -0.54% 4.69 6.02%
2026-01-26 83.05 0.13% 5.14 6.60%
2026-01-25 82.94 0.00% 5.03 6.46%
2026-01-24 82.94 0.00% 5.03 6.46%
2026-01-23 82.94 0.12% 5.03 6.46%
2026-01-22 82.84 0.06% 4.93 6.33%
2026-01-21 82.79 0.04% 4.88 6.26%
2026-01-20 82.76 0.05% 4.85 6.23%
2026-01-19 82.72 0.72% 4.81 6.17%
2026-01-18 82.13 0.00% 4.22 5.42%
2026-01-17 82.13 0.00% 4.22 5.42%
2026-01-16 82.13 0.17% 4.22 5.42%
2026-01-15 81.99 0.63% 4.08 5.24%
2026-01-14 81.48 0.06% 3.57 4.58%
2026-01-13 81.43 0.27% 3.52 4.52%
2026-01-12 81.21 0.36% 3.3 4.24%
2026-01-11 80.92 0.00% 3.01 3.86%
2026-01-10 80.92 0.00% 3.01 3.86%
2026-01-09 80.92 0.29% 3.01 3.86%
2026-01-08 80.69 -0.16% 2.78 3.57%
2026-01-07 80.82 -0.02% 2.91 3.74%
2026-01-06 80.84 0.35% 2.93 3.76%
2026-01-05 80.56 0.16% 2.65 3.40%
2026-01-04 80.43 0.07% 2.52 3.23%
2026-01-03 80.37 0.00% 2.46 3.16%
2026-01-02 80.37 0.00% 2.46 3.16%
2026-01-01 80.37 0.00% 2.46 3.16%
2025-12-31 80.37 0.05% 2.46 3.16%
2025-12-30 80.33 0.16% 2.42 3.11%
2025-12-29 80.20 -0.59% 2.29 2.94%
2025-12-28 80.68 0.00% 2.77 3.56%
2025-12-27 80.68 0.00% 2.77 3.56%
2025-12-26 80.68 0.16% 2.77 3.56%
2025-12-25 80.55 0.46% 2.64 3.39%
2025-12-24 80.18 -0.31% 2.27 2.91%
2025-12-23 80.43 0.35% 2.52 3.23%
2025-12-22 80.15 0.38% 2.24 2.88%
2025-12-21 79.85 0.00% 1.94 2.49%
2025-12-20 79.85 0.00% 1.94 2.49%
2025-12-19 79.85 0.06% 1.94 2.49%
2025-12-18 79.80 0.13% 1.89 2.43%
2025-12-17 79.70 0.03% 1.79 2.30%
2025-12-16 79.68 -0.05% 1.77 2.27%
2025-12-15 79.72 0.10% 1.81 2.32%
2025-12-14 79.64 0.00% 1.73 2.22%
2025-12-13 79.64 0.00% 1.73 2.22%
2025-12-12 79.64 0.16% 1.73 2.22%
2025-12-11 79.51 0.29% 1.6 2.05%
2025-12-10 79.28 0.41% 1.37 1.76%
2025-12-09 78.96 0.03% 1.05 1.35%
2025-12-08 78.94 0.16% 1.03 1.32%
2025-12-07 78.81 0.00% 0.9 1.16%
2025-12-06 78.81 0.00% 0.9 1.16%
2025-12-05 78.81 0.29% 0.9 1.16%
2025-12-04 78.58 0.29% 0.67 0.86%
2025-12-03 78.35 0.00% 0.44 0.56%
2025-12-02 78.35 0.18% 0.44 0.56%
2025-12-01 78.21 0.33% 0.3 0.39%
2025-11-30 77.95 0.00% 0.04 0.05%
2025-11-29 77.95 0.00% 0.04 0.05%
2025-11-28 77.95 0.05% 0.04 0.05%
2025-11-27 77.91 0.37% 0 0.00%
备注:累积增长点数 = 当前值 - 初值
累积涨幅 = (当前值 - 初值) / 初值 * 100%