生 意 宝 风险评级 产品服务
指数导航 > 三氯甲烷

指数导航

扫码分享

三氯甲烷产业链指数表

查看指数 
三氯甲烷产业链指数表
https://www.100ppi.com 生意社
日期 数值 较前日涨跌幅 ↑↓ 累积增长点数 累积涨幅
2024-05-02 112.47 0.00% 13.28 13.39%
2024-05-01 112.47 0.00% 13.28 13.39%
2024-04-30 112.47 1.15% 13.28 13.39%
2024-04-29 111.19 0.00% 12 12.10%
2024-04-28 111.19 0.00% 12 12.10%
2024-04-27 111.19 0.00% 12 12.10%
2024-04-26 111.19 0.00% 12 12.10%
2024-04-25 111.19 0.00% 12 12.10%
2024-04-24 111.19 0.00% 12 12.10%
2024-04-23 111.19 0.00% 12 12.10%
2024-04-22 111.19 0.74% 12 12.10%
2024-04-21 110.37 0.00% 11.18 11.27%
2024-04-20 110.37 0.00% 11.18 11.27%
2024-04-19 110.37 -0.07% 11.18 11.27%
2024-04-18 110.45 0.59% 11.26 11.35%
2024-04-17 109.80 0.00% 10.61 10.70%
2024-04-16 109.80 0.71% 10.61 10.70%
2024-04-15 109.03 0.46% 9.84 9.92%
2024-04-14 108.53 0.00% 9.34 9.42%
2024-04-13 108.53 0.00% 9.34 9.42%
2024-04-12 108.53 0.00% 9.34 9.42%
2024-04-11 108.53 0.00% 9.34 9.42%
2024-04-10 108.53 0.00% 9.34 9.42%
2024-04-09 108.53 0.00% 9.34 9.42%
2024-04-08 108.53 0.00% 9.34 9.42%
2024-04-07 108.53 0.00% 9.34 9.42%
2024-04-06 108.53 0.00% 9.34 9.42%
2024-04-05 108.53 0.00% 9.34 9.42%
2024-04-04 108.53 0.00% 9.34 9.42%
2024-04-03 108.53 0.12% 9.34 9.42%
2024-04-02 108.40 1.56% 9.21 9.29%
2024-04-01 106.73 0.00% 7.54 7.60%
2024-03-31 106.73 0.00% 7.54 7.60%
2024-03-30 106.73 0.00% 7.54 7.60%
2024-03-29 106.73 -0.65% 7.54 7.60%
2024-03-28 107.43 0.00% 8.24 8.31%
2024-03-27 107.43 0.00% 8.24 8.31%
2024-03-26 107.43 0.00% 8.24 8.31%
2024-03-25 107.43 0.00% 8.24 8.31%
2024-03-24 107.43 0.00% 8.24 8.31%
2024-03-23 107.43 0.00% 8.24 8.31%
2024-03-22 107.43 0.00% 8.24 8.31%
2024-03-21 107.43 0.00% 8.24 8.31%
2024-03-20 107.43 0.30% 8.24 8.31%
2024-03-19 107.11 0.00% 7.92 7.98%
2024-03-18 107.11 0.12% 7.92 7.98%
2024-03-17 106.98 0.00% 7.79 7.85%
2024-03-16 106.98 0.00% 7.79 7.85%
2024-03-15 106.98 0.00% 7.79 7.85%
2024-03-14 106.98 0.00% 7.79 7.85%
2024-03-13 106.98 0.07% 7.79 7.85%
2024-03-12 106.90 0.00% 7.71 7.77%
2024-03-11 106.90 0.00% 7.71 7.77%
2024-03-10 106.90 0.00% 7.71 7.77%
2024-03-09 106.90 0.00% 7.71 7.77%
2024-03-08 106.90 0.00% 7.71 7.77%
2024-03-07 106.90 1.40% 7.71 7.77%
2024-03-06 105.42 0.30% 6.23 6.28%
2024-03-05 105.10 1.31% 5.91 5.96%
2024-03-04 103.74 0.00% 4.55 4.59%
2024-03-03 103.74 0.00% 4.55 4.59%
2024-03-02 103.74 0.00% 4.55 4.59%
2024-03-01 103.74 0.08% 4.55 4.59%
2024-02-29 103.66 0.28% 4.47 4.51%
2024-02-28 103.37 0.64% 4.18 4.21%
2024-02-27 102.71 0.00% 3.52 3.55%
2024-02-26 102.71 0.12% 3.52 3.55%
2024-02-25 102.59 0.00% 3.4 3.43%
2024-02-24 102.59 0.00% 3.4 3.43%
2024-02-23 102.59 -0.12% 3.4 3.43%
2024-02-22 102.71 0.25% 3.52 3.55%
2024-02-21 102.45 -0.99% 3.26 3.29%
2024-02-20 103.47 2.96% 4.28 4.31%
2024-02-19 100.50 0.00% 1.31 1.32%
2024-02-18 100.50 -0.32% 1.31 1.32%
2024-02-17 100.82 0.00% 1.63 1.64%
2024-02-16 100.82 0.00% 1.63 1.64%
2024-02-15 100.82 0.00% 1.63 1.64%
2024-02-14 100.82 0.00% 1.63 1.64%
2024-02-13 100.82 0.00% 1.63 1.64%
2024-02-12 100.82 0.00% 1.63 1.64%
2024-02-11 100.82 0.00% 1.63 1.64%
2024-02-10 100.82 0.00% 1.63 1.64%
2024-02-09 100.82 0.00% 1.63 1.64%
2024-02-08 100.82 0.74% 1.63 1.64%
2024-02-07 100.08 0.00% 0.89 0.90%
2024-02-06 100.08 0.90% 0.89 0.90%
2024-02-05 99.19 0.00% 0 0.00%
2024-02-04 99.19 0.00% 0 0.00%
2024-02-03 99.19 0.00% 0 0.00%
2024-02-02 99.19 0.55% 0 0.00%
备注:累积增长点数 = 当前值 - 初值
累积涨幅 = (当前值 - 初值) / 初值 * 100%