生 意 宝 风险评级 产品服务
指数导航 > 有色指数

指数导航

扫码分享

有色指数表

查看指数 
有色指数表
https://www.100ppi.com 生意社
日期 数值 较前日涨跌幅 ↑↓ 累积增长点数 累积涨幅
2025-07-16 1246 -0.24% 10 0.81%
2025-07-15 1249 0.08% 13 1.05%
2025-07-14 1248 -0.16% 12 0.97%
2025-07-13 1250 0.00% 14 1.13%
2025-07-12 1250 0.08% 14 1.13%
2025-07-11 1249 0.48% 13 1.05%
2025-07-10 1243 0.08% 7 0.57%
2025-07-09 1242 0.00% 6 0.49%
2025-07-08 1242 -0.40% 6 0.49%
2025-07-07 1247 -0.32% 11 0.89%
2025-07-06 1251 0.00% 15 1.21%
2025-07-05 1251 -0.08% 15 1.21%
2025-07-04 1252 0.16% 16 1.29%
2025-07-03 1250 0.32% 14 1.13%
2025-07-02 1246 0.32% 10 0.81%
2025-07-01 1242 0.00% 6 0.49%
2025-06-30 1242 -0.40% 6 0.49%
2025-06-29 1247 0.00% 11 0.89%
2025-06-28 1247 0.00% 11 0.89%
2025-06-27 1247 0.81% 11 0.89%
2025-06-26 1237 0.32% 1 0.08%
2025-06-25 1233 -0.16% -3 -0.24%
2025-06-24 1235 0.16% -1 -0.08%
2025-06-23 1233 -0.16% -3 -0.24%
2025-06-22 1235 0.00% -1 -0.08%
2025-06-21 1235 -0.32% -1 -0.08%
2025-06-20 1239 0.00% 3 0.24%
2025-06-19 1239 -0.24% 3 0.24%
2025-06-18 1242 0.32% 6 0.49%
2025-06-17 1238 -0.32% 2 0.16%
2025-06-16 1242 -0.32% 6 0.49%
2025-06-15 1246 0.00% 10 0.81%
2025-06-14 1246 0.00% 10 0.81%
2025-06-13 1246 0.56% 10 0.81%
2025-06-12 1239 0.16% 3 0.24%
2025-06-11 1237 0.24% 1 0.08%
2025-06-10 1234 -0.40% -2 -0.16%
2025-06-09 1239 -0.08% 3 0.24%
2025-06-08 1240 0.00% 4 0.32%
2025-06-07 1240 0.00% 4 0.32%
2025-06-06 1240 0.49% 4 0.32%
2025-06-05 1234 0.41% -2 -0.16%
2025-06-04 1229 0.33% -7 -0.57%
2025-06-03 1225 0.49% -11 -0.89%
2025-06-02 1219 0.00% -17 -1.38%
2025-06-01 1219 0.00% -17 -1.38%
2025-05-31 1219 0.00% -17 -1.38%
2025-05-30 1219 -0.57% -17 -1.38%
2025-05-29 1226 -0.57% -10 -0.81%
2025-05-28 1233 -0.16% -3 -0.24%
2025-05-27 1235 -0.08% -1 -0.08%
2025-05-26 1236 0.08% 0 0.00%
2025-05-25 1235 0.00% -1 -0.08%
2025-05-24 1235 0.00% -1 -0.08%
2025-05-23 1235 0.16% -1 -0.08%
2025-05-22 1233 0.24% -3 -0.24%
2025-05-21 1230 0.24% -6 -0.49%
2025-05-20 1227 -0.08% -9 -0.73%
2025-05-19 1228 -0.32% -8 -0.65%
2025-05-18 1232 0.00% -4 -0.32%
2025-05-17 1232 0.00% -4 -0.32%
2025-05-16 1232 -0.48% -4 -0.32%
2025-05-15 1238 0.24% 2 0.16%
2025-05-14 1235 0.32% -1 -0.08%
2025-05-13 1231 -0.16% -5 -0.40%
2025-05-12 1233 0.08% -3 -0.24%
2025-05-11 1232 0.00% -4 -0.32%
2025-05-10 1232 -0.48% -4 -0.32%
2025-05-09 1238 -0.16% 2 0.16%
2025-05-08 1240 0.08% 4 0.32%
2025-05-07 1239 0.08% 3 0.24%
2025-05-06 1238 -0.16% 2 0.16%
2025-05-05 1240 0.00% 4 0.32%
2025-05-04 1240 0.00% 4 0.32%
2025-05-03 1240 0.00% 4 0.32%
2025-05-02 1240 0.00% 4 0.32%
2025-05-01 1240 0.00% 4 0.32%
2025-04-30 1240 0.00% 4 0.32%
2025-04-29 1240 0.16% 4 0.32%
2025-04-28 1238 -1.12% 2 0.16%
2025-04-27 1252 0.00% 16 1.29%
2025-04-26 1252 0.16% 16 1.29%
2025-04-25 1250 0.24% 14 1.13%
2025-04-24 1247 -0.72% 11 0.89%
2025-04-23 1256 0.16% 20 1.62%
2025-04-22 1254 1.05% 18 1.46%
2025-04-21 1241 0.16% 5 0.40%
2025-04-20 1239 0.00% 3 0.24%
2025-04-19 1239 0.00% 3 0.24%
2025-04-18 1239 0.24% 3 0.24%
2025-04-17 1236 0.32% 0 0.00%
备注:累积增长点数 = 当前值 - 初值
累积涨幅 = (当前值 - 初值) / 初值 * 100%