指数导航 > 有色指数
指数导航
- 综合指数
- 大宗商品价格指数BPI
- 期现指数
- 板块指数
- 稀土指数
- 氟化工指数
- 甲醇产业指数
- 氯碱指数
- 期现工业品指数
- 期现农产品指数
- 磷化工指数
- 橡胶指数
- 塑料指数
- 溴化工指数
- MDI产业指数
- 化肥指数
- 五大钢材指数
- 有色金属期现价格指数
- 涤纶指数
- 纸业指数
- 工程塑料指数
- 煤焦钢指数
- 苯乙烯产业指数
- 乙二醇产业指数
- PTA产业指数
- 基本金属指数
- 成品油指数
- 通用塑料指数
- 油脂指数
- 地炼指数
- 生鲜指数
- 型材指数
- 黑色系指数
- 中药材指数
- 锂电池产业指数
- 饲料原料
- 醋酸产业
- 增塑剂板块
- 产业链指数
- 丙烯产业链
- 丙烷产业链
- 丙酮产业链
- 冰晶石产业链
- 苯乙烯产业链
- 苯胺产业链
- 苯酐产业链
- 苯酚产业链
- 粗苯产业链
- 纯苯产业链
- 醋酸产业链
- DDGS产业链
- PX产业链
- 丁二烯产业链
- 涤纶短纤产业链
- 电石产业链
- 豆粕产业链
- 镀锌板产业链
- 氟化铝产业链
- 硅铁产业链
- 钢坯产业链
- 混二甲苯产业链
- 环己酮产业链
- 环氧丙烷产业链
- 环氧乙烷产业链
- 环氧氯丙烷产业链
- 黄磷产业链
- 加氢苯产业链
- 己二酸产业链
- 己内酰胺产业链
- 焦亚硫酸钠产业链
- 焦炭产业链
- 甲苯产业链
- 甲醇产业链
- 甲醛产业链
- 金属硅产业链
- OX产业链
- 冷轧板产业链
- 沥青产业链
- 硫酸产业链
- 硫酸铵产业链
- 磷酸产业链
- MDI产业链
- 尿素产业链
- 粘胶短纤产业链
- PA6产业链
- PA66产业链
- PET产业链
- PTA产业链
- 氢氟酸产业链
- 热轧板卷产业链
- 燃料油产业链
- 三氯甲烷产业链
- 双酚A产业链
- 石油焦产业链
- 石脑油产业链
- 顺酐产业链
- 碳酸钾产业链
- 钛白粉产业链
- 小麦产业链
- 硝酸产业链
- 硝酸铵产业链
- 乙二醇产业链
- 乙烯产业链
- 乙醇产业链
- 异辛醇产业链
- 液化气产业链
- 液氨产业链
- 玉米产业链
- 玉米淀粉产业链
- 中厚板产业链
- 化工商品指数
- 1,4-丁二醇
- 丙二醇
- 丙烯酸
- 丙烷
- 丙酮
- 冰晶石
- 白炭黑
- 苯乙烯
- 苯胺
- 苯酐
- 苯酚
- 粗苯
- 纯苯
- 醋酐
- 醋酸
- 醋酸丁酯
- 醋酸乙酯
- DBP
- DMF
- DOP
- DOTP
- 丁二烯
- 丁酮
- 多晶硅
- 多聚甲醛
- 电石
- 二氯甲烷
- 二甘醇
- 氟化铝
- 碳酸锂-工业级
- 丙烯
- 活性炭
- 混二甲苯
- 环己烷
- 环己酮
- 环氧丙烷
- 环氧乙烷
- 环氧树脂
- 环氧氯丙烷
- 甲醇
- 黄磷
- 加氢苯
- 己二酸
- 己内酰胺
- 焦亚硫酸钠
- 甲苯
- 甲酸
- 甲醛
- 聚丙烯酰胺
- 聚合MDI
- 聚合氯化铝
- 聚羧酸减水剂单体
- 硫磺
- 糠醇
- 糠醛
- 氯化石蜡
- 氯化钾(进口)
- 氯化铵
- 硫酸
- 硫酸钾
- 硫酸铵
- 磷矿石
- 磷酸
- 磷酸(湿法)
- 磷酸一铵
- 磷酸二铵
- 磷酸铁锂
- MIBK
- MTBE
- 煤焦油(高温)
- N-甲基吡咯烷酮
- 尿素
- OX
- PX
- 片碱
- 硼酸
- 硼酸(进口)
- 氢氟酸
- 氢氧化锂
- 轻质纯碱
- R134a
- R22
- 三氯甲烷
- 双氧水
- 双酚A
- 四氢呋喃
- 烧碱
- 顺酐
- 炭黑
- 碳酸二甲酯
- 碳酸钾
- 钛白粉
- TDI
- 维生素A
- 维生素C
- 维生素E
- 小苏打
- 异辛醇
- 新戊二醇
- 溴素
- 硝酸
- 硝酸钾
- 硝酸铵
- 乙二醇
- 乙醇
- 异丁醛
- 异丙醇
- 有机硅DMC
- 液氨
- 盐酸
- 萤石
- 正丁醇(工业级)
- 正丙醇
扫码分享
有色指数表
查看指数有色指数表
https://www.100ppi.com 生意社
| 日期 | 数值 | 较前日涨跌幅 | ↑↓ | 累积增长点数 | 累积涨幅 |
| 2026-01-01 | 1556 | 0.00% | → | 220 | 16.47% |
| 2025-12-31 | 1556 | -0.77% | ↓ | 220 | 16.47% |
| 2025-12-30 | 1568 | -1.20% | ↓ | 232 | 17.37% |
| 2025-12-29 | 1587 | 1.86% | ↑ | 251 | 18.79% |
| 2025-12-28 | 1558 | 0.00% | → | 222 | 16.62% |
| 2025-12-27 | 1558 | 0.71% | ↑ | 222 | 16.62% |
| 2025-12-26 | 1547 | 1.05% | ↑ | 211 | 15.79% |
| 2025-12-25 | 1531 | -0.58% | ↓ | 195 | 14.60% |
| 2025-12-24 | 1540 | 1.38% | ↑ | 204 | 15.27% |
| 2025-12-23 | 1519 | 0.80% | ↑ | 183 | 13.70% |
| 2025-12-22 | 1507 | 1.55% | ↑ | 171 | 12.80% |
| 2025-12-21 | 1484 | 0.00% | → | 148 | 11.08% |
| 2025-12-20 | 1484 | 0.00% | → | 148 | 11.08% |
| 2025-12-19 | 1484 | 0.13% | ↑ | 148 | 11.08% |
| 2025-12-18 | 1482 | 0.54% | ↑ | 146 | 10.93% |
| 2025-12-17 | 1474 | 0.75% | ↑ | 138 | 10.33% |
| 2025-12-16 | 1463 | -0.54% | ↓ | 127 | 9.51% |
| 2025-12-15 | 1471 | -0.68% | ↓ | 135 | 10.10% |
| 2025-12-14 | 1481 | 0.00% | → | 145 | 10.85% |
| 2025-12-13 | 1481 | 0.00% | → | 145 | 10.85% |
| 2025-12-12 | 1481 | 1.65% | ↑ | 145 | 10.85% |
| 2025-12-11 | 1457 | 0.28% | ↑ | 121 | 9.06% |
| 2025-12-10 | 1453 | 0.35% | ↑ | 117 | 8.76% |
| 2025-12-09 | 1448 | 0.07% | ↑ | 112 | 8.38% |
| 2025-12-08 | 1447 | 0.00% | → | 111 | 8.31% |
| 2025-12-07 | 1447 | 0.00% | → | 111 | 8.31% |
| 2025-12-06 | 1447 | 0.00% | → | 111 | 8.31% |
| 2025-12-05 | 1447 | 0.07% | ↑ | 111 | 8.31% |
| 2025-12-04 | 1446 | 0.84% | ↑ | 110 | 8.23% |
| 2025-12-03 | 1434 | 0.28% | ↑ | 98 | 7.34% |
| 2025-12-02 | 1430 | -0.14% | ↓ | 94 | 7.04% |
| 2025-12-01 | 1432 | 1.78% | ↑ | 96 | 7.19% |
| 2025-11-30 | 1407 | 0.00% | → | 71 | 5.31% |
| 2025-11-29 | 1407 | 0.00% | → | 71 | 5.31% |
| 2025-11-28 | 1407 | 0.43% | ↑ | 71 | 5.31% |
| 2025-11-27 | 1401 | 0.50% | ↑ | 65 | 4.87% |
| 2025-11-26 | 1394 | 0.07% | ↑ | 58 | 4.34% |
| 2025-11-25 | 1393 | 0.80% | ↑ | 57 | 4.27% |
| 2025-11-24 | 1382 | 0.14% | ↑ | 46 | 3.44% |
| 2025-11-23 | 1380 | 0.00% | → | 44 | 3.29% |
| 2025-11-22 | 1380 | -0.07% | ↓ | 44 | 3.29% |
| 2025-11-21 | 1381 | -0.50% | ↓ | 45 | 3.37% |
| 2025-11-20 | 1388 | 0.29% | ↑ | 52 | 3.89% |
| 2025-11-19 | 1384 | 0.36% | ↑ | 48 | 3.59% |
| 2025-11-18 | 1379 | -1.64% | ↓ | 43 | 3.22% |
| 2025-11-17 | 1402 | -0.36% | ↓ | 66 | 4.94% |
| 2025-11-16 | 1407 | 0.00% | → | 71 | 5.31% |
| 2025-11-15 | 1407 | 0.00% | → | 71 | 5.31% |
| 2025-11-14 | 1407 | -0.42% | ↓ | 71 | 5.31% |
| 2025-11-13 | 1413 | 1.15% | ↑ | 77 | 5.76% |
| 2025-11-12 | 1397 | 1.09% | ↑ | 61 | 4.57% |
| 2025-11-11 | 1382 | 0.07% | ↑ | 46 | 3.44% |
| 2025-11-10 | 1381 | 0.51% | ↑ | 45 | 3.37% |
| 2025-11-09 | 1374 | 0.00% | → | 38 | 2.84% |
| 2025-11-08 | 1374 | 0.29% | ↑ | 38 | 2.84% |
| 2025-11-07 | 1370 | 0.22% | ↑ | 34 | 2.54% |
| 2025-11-06 | 1367 | 0.00% | → | 31 | 2.32% |
| 2025-11-05 | 1367 | -0.44% | ↓ | 31 | 2.32% |
| 2025-11-04 | 1373 | 0.07% | ↑ | 37 | 2.77% |
| 2025-11-03 | 1372 | 0.00% | → | 36 | 2.69% |
| 2025-11-02 | 1372 | 0.00% | → | 36 | 2.69% |
| 2025-11-01 | 1372 | 0.15% | ↑ | 36 | 2.69% |
| 2025-10-31 | 1370 | 0.37% | ↑ | 34 | 2.54% |
| 2025-10-30 | 1365 | 0.07% | ↑ | 29 | 2.17% |
| 2025-10-29 | 1364 | -0.37% | ↓ | 28 | 2.10% |
| 2025-10-28 | 1369 | -0.58% | ↓ | 33 | 2.47% |
| 2025-10-27 | 1377 | 0.15% | ↑ | 41 | 3.07% |
| 2025-10-26 | 1375 | 0.00% | → | 39 | 2.92% |
| 2025-10-25 | 1375 | 0.00% | → | 39 | 2.92% |
| 2025-10-24 | 1375 | 0.44% | ↑ | 39 | 2.92% |
| 2025-10-23 | 1369 | 0.15% | ↑ | 33 | 2.47% |
| 2025-10-22 | 1367 | -1.51% | ↓ | 31 | 2.32% |
| 2025-10-21 | 1388 | 0.36% | ↑ | 52 | 3.89% |
| 2025-10-20 | 1383 | -0.50% | ↓ | 47 | 3.52% |
| 2025-10-19 | 1390 | 0.00% | → | 54 | 4.04% |
| 2025-10-18 | 1390 | 0.00% | → | 54 | 4.04% |
| 2025-10-17 | 1390 | 0.36% | ↑ | 54 | 4.04% |
| 2025-10-16 | 1385 | 0.58% | ↑ | 49 | 3.67% |
| 2025-10-15 | 1377 | -0.15% | ↓ | 41 | 3.07% |
| 2025-10-14 | 1379 | 1.47% | ↑ | 43 | 3.22% |
| 2025-10-13 | 1359 | -0.29% | ↓ | 23 | 1.72% |
| 2025-10-12 | 1363 | 0.07% | ↑ | 27 | 2.02% |
| 2025-10-11 | 1362 | -0.51% | ↓ | 26 | 1.95% |
| 2025-10-10 | 1369 | 0.37% | ↑ | 33 | 2.47% |
| 2025-10-09 | 1364 | 2.10% | ↑ | 28 | 2.10% |
| 2025-10-08 | 1336 | 0.00% | → | 0 | 0.00% |
| 2025-10-07 | 1336 | 0.00% | → | 0 | 0.00% |
| 2025-10-06 | 1336 | 0.00% | → | 0 | 0.00% |
| 2025-10-05 | 1336 | 0.00% | → | 0 | 0.00% |
| 2025-10-04 | 1336 | 0.00% | → | 0 | 0.00% |
备注:累积增长点数 = 当前值 - 初值
累积涨幅 = (当前值 - 初值) / 初值 * 100%


浙公网安备 33010002000024号