生 意 宝 风险评级 产品服务
指数导航 > 有色金属期现价格指数

指数导航

扫码分享

有色金属期现价格指数表

查看指数 
有色金属期现价格指数表
https://www.100ppi.com 生意社
日期 数值 较前日涨跌幅 ↑↓ 累积增长点数 累积涨幅
2025-06-17 1227 -0.16% -61 -4.74%
2025-06-16 1229 -0.49% -59 -4.58%
2025-06-15 1235 0.00% -53 -4.11%
2025-06-14 1235 0.00% -53 -4.11%
2025-06-13 1235 0.24% -53 -4.11%
2025-06-12 1232 0.08% -56 -4.35%
2025-06-11 1231 0.24% -57 -4.43%
2025-06-10 1228 -0.32% -60 -4.66%
2025-06-09 1232 0.00% -56 -4.35%
2025-06-08 1232 0.00% -56 -4.35%
2025-06-07 1232 0.00% -56 -4.35%
2025-06-06 1232 0.24% -56 -4.35%
2025-06-05 1229 0.49% -59 -4.58%
2025-06-04 1223 0.66% -65 -5.05%
2025-06-03 1215 -0.16% -73 -5.67%
2025-06-02 1217 0.00% -71 -5.51%
2025-06-01 1217 0.00% -71 -5.51%
2025-05-31 1217 0.00% -71 -5.51%
2025-05-30 1217 -1.06% -71 -5.51%
2025-05-29 1230 -0.32% -58 -4.50%
2025-05-28 1234 -0.08% -54 -4.19%
2025-05-27 1235 0.08% -53 -4.11%
2025-05-26 1234 -0.08% -54 -4.19%
2025-05-25 1235 0.00% -53 -4.11%
2025-05-24 1235 0.00% -53 -4.11%
2025-05-23 1235 0.08% -53 -4.11%
2025-05-22 1234 -0.40% -54 -4.19%
2025-05-21 1239 0.49% -49 -3.80%
2025-05-20 1233 -0.16% -55 -4.27%
2025-05-19 1235 -0.40% -53 -4.11%
2025-05-18 1240 0.00% -48 -3.73%
2025-05-17 1240 0.00% -48 -3.73%
2025-05-16 1240 -0.24% -48 -3.73%
2025-05-15 1243 0.40% -45 -3.49%
2025-05-14 1238 0.65% -50 -3.88%
2025-05-13 1230 -0.08% -58 -4.50%
2025-05-12 1231 0.65% -57 -4.43%
2025-05-11 1223 0.00% -65 -5.05%
2025-05-10 1223 0.00% -65 -5.05%
2025-05-09 1223 -0.41% -65 -5.05%
2025-05-08 1228 0.16% -60 -4.66%
2025-05-07 1226 -0.41% -62 -4.81%
2025-05-06 1231 -0.08% -57 -4.43%
2025-05-05 1232 0.00% -56 -4.35%
2025-05-04 1232 0.00% -56 -4.35%
2025-05-03 1232 0.00% -56 -4.35%
2025-05-02 1232 0.00% -56 -4.35%
2025-05-01 1232 0.00% -56 -4.35%
2025-04-30 1232 -0.16% -56 -4.35%
2025-04-29 1234 0.41% -54 -4.19%
2025-04-28 1229 -0.97% -59 -4.58%
2025-04-27 1241 0.00% -47 -3.65%
2025-04-26 1241 0.16% -47 -3.65%
2025-04-25 1239 0.41% -49 -3.80%
2025-04-24 1234 0.24% -54 -4.19%
2025-04-23 1231 0.41% -57 -4.43%
2025-04-22 1226 0.25% -62 -4.81%
2025-04-21 1223 0.33% -65 -5.05%
2025-04-20 1219 0.00% -69 -5.36%
2025-04-19 1219 0.00% -69 -5.36%
2025-04-18 1219 0.16% -69 -5.36%
2025-04-17 1217 -0.16% -71 -5.51%
2025-04-16 1219 -0.25% -69 -5.36%
2025-04-15 1222 -0.24% -66 -5.12%
2025-04-14 1225 1.66% -63 -4.89%
2025-04-13 1205 0.00% -83 -6.44%
2025-04-12 1205 0.00% -83 -6.44%
2025-04-11 1205 -0.41% -83 -6.44%
2025-04-10 1210 1.51% -78 -6.06%
2025-04-09 1192 -2.05% -96 -7.45%
2025-04-08 1217 -2.17% -71 -5.51%
2025-04-07 1244 -2.51% -44 -3.42%
2025-04-06 1276 0.00% -12 -0.93%
2025-04-05 1276 0.00% -12 -0.93%
2025-04-04 1276 0.00% -12 -0.93%
2025-04-03 1276 -1.24% -12 -0.93%
2025-04-02 1292 0.62% 4 0.31%
2025-04-01 1284 0.55% -4 -0.31%
2025-03-31 1277 -0.62% -11 -0.85%
2025-03-30 1285 0.00% -3 -0.23%
2025-03-29 1285 0.00% -3 -0.23%
2025-03-28 1285 -0.39% -3 -0.23%
2025-03-27 1290 0.00% 2 0.16%
2025-03-26 1290 0.47% 2 0.16%
2025-03-25 1284 -0.31% -4 -0.31%
2025-03-24 1288 -0.16% 0 0.00%
2025-03-23 1290 0.00% 2 0.16%
2025-03-22 1290 0.00% 2 0.16%
2025-03-21 1290 0.16% 2 0.16%
2025-03-20 1288 0.08% 0 0.00%
备注:累积增长点数 = 当前值 - 初值
累积涨幅 = (当前值 - 初值) / 初值 * 100%