本社首页 > 生意社报告 > 2015年11月中国大宗商品经济数据报告
2015年11月中国大宗商品经济数据报告
http://www.100ppi.com    2015年12月03日    来源:生意社
报告摘要

  报告目的:本报告旨在通过生意社监测的大宗商品数据及BCI指数,来反映制造业经济的景气程度,为相关政府、银行、企业、各类金融投资机构以及财经媒体分析经济走势、研究投资决策和阶段性预测提供重要参考。

  数据来源:

  ——跟踪500多个大宗商品价格行情和相关动态,涉及能源、化工、橡塑、有色、钢铁、纺织、建材和农副等八大行业;

  ——监测8000多家原材料生产企业;

  ——监测20000多家流通企业;

  ——监测12万家大宗商品下游制造企业的市场情况;

  ——监测覆盖上海商品交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所和纽约商品交易所等全球20多个期货市场;

  ——监测国内200多个电子交易市场。

报告目录

2 宏观篇
2.1 制造业景气篇
2.1.1 大宗商品供需指数BCI情况
11月30日,大宗商品数据商——生意社发布的11月中国大宗商品供需指数(BCI)为-0.65,均涨幅为-2.55%,反映该月制造业经济较上月呈收缩状态,经济下行风险加大。
BCI监测的8个板块全线下跌,跌幅最大的是钢铁板块,跌幅为-5.72%,其次是有色,跌幅为-5.42%;跌幅第三的是橡塑板块,跌幅为-4.55%。

月份 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月
涨数 22 17 53 52 59 31 26 12 24 34 26 17
跌数 75 81 42 47 40 67 71 85 73 64 70 81
BCI -0.53 -0.64 0.11 0.05 0.19 -0.36 -0.45 -0.73 -0.49 -0.30 -0.44 -0.65
均涨幅 -5.95% -4.05% 1.76% 0.87% 3.21% -2.05% -1.59% -4.31% -2.37% -1.42% -1.85% -2.55%
BCI解读:
1、2015年9月BCI指数为-0.30,反映该月制造业经济较上月呈收缩状态,经济有下行风险。
2、2015年10月BCI指数为-0.44,反映该月制造业经济较上月呈收缩状态,经济有下行风险。
3、2015年11月BCI指数为-0.65,反映该月制造业经济较上月呈收缩状态,经济下行风险加大。
关于BCI指数,见附录名词解释。

2.1.2 大宗商品价格指数BPI情况
11月30日大宗商品价格指数BPI为674点,创下周期内的历史新低,较2012年04月10日最高点1019点下降了33.86%。(注:周期指2011-12-01至2015-11-30)


大宗商品价格指数BPI周K线(基准日:2011-12-01)



关于BPI指数,见附录名词解释。

2.2 八大行业综述篇
据生意社价格监测,2015年11月大宗商品价格涨跌榜中环比上升的商品共65种,集中在化工板块(共31种)和农副板块(共17种),涨幅在5%以上的商品主要集中在化工板块;环比下降的商品共215种,集中在化工(共84种)和农副(共26种),跌幅在5%以上的商品主要集中在化工板块。
2015年11月大宗商品均涨跌幅为-1.91%。

图表 1 2015年11月大宗商品价格涨跌榜


2015年11月各个板块涨跌情况
11月能源板块涨跌情况 11月化工板块涨跌情况 11月橡胶板块涨跌情况

11月塑料板块涨跌情况 11月纺织板块涨跌情况 11月有色板块涨跌情况

11月钢铁板块涨跌情况 11月建材板块涨跌情况 11月农副板块涨跌情况


3 八大行业
3.1 能源行业
11月30日能源指数为563点,较周期内最高点1043点(2012-03-29)下降了46.02%,较2015年11月23日最低点562点上涨了0.18%。(注:周期指2011-12-01至2015-11-30)

据生意社价格监测,2015年11月大宗商品价格涨跌榜中能源板块环比上升的商品共4种,涨幅前3的商品分别为液化气(4.27%)、柴油(0.58%)、甲醇(0.22%)。
环比下降的商品共有20种,跌幅在5%以上的商品共6种,占该板块被监测商品数的24%;跌幅前3的产品分别为WTI原油(-10.47%)、Brent原油(-9.48%)、MTBE(工业级)(-8.13%)。
2015年11月能源行业大宗商品均涨跌幅为-2.81%。

图表 2 2015年11月能源大宗商品价格涨跌榜

商品 行业 月初价格 月末价格 单位 月涨跌 同比涨跌
液化气 能源 3680.88 3837.94 元/吨 +4.27% -24.56%
柴油 能源 5431.18 5462.65 元/吨 +0.58% -21.84%
甲醇 能源 1830.00 1834.00 元/吨 +0.22% -25.33%
石油焦 能源 940.00 942.00 元/吨 +0.21% -17.66%
无烟煤 能源 774.17 774.17 元/吨 0.00% -17.57%
白油(10#) 能源 6543.75 6531.25 元/吨 -0.19% -23.96%
溶剂油(200#) 能源 5867.78 5816.67 元/吨 -0.87% -25.51%
炼焦煤(肥煤) 能源 686.00 678.00 元/吨 -1.17% -26.62%
二甲醚 能源 3006.25 2969.38 元/吨 -1.23% -19.58%
炼焦煤(焦煤) 能源 684.00 674.00 元/吨 -1.46% -25.85%
石脑油 能源 4749.41 4665.88 元/吨 -1.76% -26.18%
动力煤(环渤海) 能源 380.00 373.00 元/吨 -1.84% -27.29%
铸造焦 能源 1293.00 1266.00 元/吨 -2.09% -30.17%
甲醇汽油 能源 5170.00 5050.00 元/吨 -2.32% -33.60%
炼焦煤(气煤) 能源 487.50 475.00 元/吨 -2.56% -32.62%
基础油 能源 6146.27 5956.27 元/吨 -3.09% -22.85%
汽油 能源 6848.43 6622.36 元/吨 -3.30% -16.78%
液化天然气 能源 3707.69 3566.15 元/吨 -3.82% -21.09%
焦炭 能源 722.50 692.50 元/吨 -4.15% -27.30%
沥青(70#) 能源 2802.82 2659.41 元/吨 -5.12% -35.76%
船用油(180) 能源 2770.00 2600.00 元/吨 -6.14% -39.86%
燃料油 能源 2785.00 2610.00 元/吨 -6.28% -36.65%
MTBE(工业级) 能源 5660.00 5200.00 元/吨 -8.13% -20.04%
Brent原油 能源 49.56 44.86 美元/桶 -9.48% -36.05%
WTI原油 能源 46.59 41.71 美元/桶 -10.47% -36.95%


3.2 化工行业
11月30日化工指数为637点,创下周期内的历史新低,较2012年03月13日最高点1016点下降了37.30%。(注:周期指2011-12-01至2015-11-30)

据生意社价格监测,2015年11月大宗商品价格涨跌榜中化工板块环比上升的商品共31种,其中涨幅5%以上的商品共12种,占该板块被监测商品数的10.1%;涨幅前3的商品分别为碳酸锂(25.12%)、溴素(11.36%)、乙烯(10.88%)。
环比下降的商品共有84种,跌幅在5%以上的商品共33种,占该板块被监测商品数的27.7%;跌幅前3的产品分别为正丁醇(工业级)(-14.06%)、醋酸丁酯(-14.01%)、丁二烯(-13.85%)。
2015年11月化工行业大宗商品均涨跌幅为-1.58%。

图表 3 2015年11月化工大宗商品价格涨跌榜
商品 行业 月初价格 月末价格 单位 月涨跌 同比涨跌
碳酸锂 化工 51285.71 64166.67 元/吨 +25.12% +63.93%
溴素 化工 20166.67 22458.33 元/吨 +11.36% +31.78%
乙烯 化工 847.80 940.00 美元/吨 +10.88% -20.20%
盐酸 化工 257.78 285.56 元/吨 +10.78% +31.98%
聚合MDI 化工 9688.89 10577.78 元/吨 +9.17% -30.36%
环氧氯丙烷 化工 7750.00 8450.00 元/吨 +9.03% -25.71%
粗苯 化工 3005.00 3226.88 元/吨 +7.38% -37.11%
苯酚 化工 5566.67 5966.67 元/吨 +7.19% -36.13%
丙烷 化工 3754.55 4009.09 元/吨 +6.78% -23.72%
丙酮 化工 3516.67 3716.67 元/吨 +5.69% -50.52%
硫磺(颗粒) 化工 1109.00 1172.00 元/吨 +5.68% +0.27%
丙烯(华东) 化工 4641.00 4900.00 元/吨 +5.58% -42.62%
加氢苯 化工 4131.25 4337.50 元/吨 +4.99% -34.53%
正丙醇 化工 9366.67 9762.50 元/吨 +4.23% -6.91%
纯苯 化工 4400.00 4585.00 元/吨 +4.20% -33.79%
三氯乙烯 化工 4910.00 5080.00 元/吨 +3.46% +1.60%
维生素B3 化工 43000.00 44333.33 元/吨 +3.10% +9.63%
维生素B4 化工 4462.50 4550.00 元/吨 +1.96% -3.40%
双氧水 化工 1069.60 1088.60 元/吨 +1.78% +34.63%
有机硅DMC 化工 14828.57 15085.71 元/吨 +1.73% -11.81%
环氧乙烷 化工 7327.78 7444.44 元/吨 +1.59% -24.72%
维生素B5 化工 55375.00 56250.00 元/吨 +1.58% -38.79%
重质纯碱 化工 1322.50 1342.50 元/吨 +1.51% -14.80%
三聚氰胺 化工 5654.55 5718.18 元/吨 +1.13% +4.83%
蓖麻油 化工 11568.18 11659.09 元/吨 +0.79% -4.29%
四溴双酚A 化工 26250.00 26416.67 元/吨 +0.63% +17.49%
硫酸 化工 367.78 370.00 元/吨 +0.60% -7.50%
R134a 化工 18975.00 19075.00 元/吨 +0.53% +1.56%
焦亚硫酸钠 化工 1685.00 1690.00 元/吨 +0.30% -1.46%
脂肪醇 化工 9360.00 9380.00 元/吨 +0.21% -11.42%
顺酐(99.5%) 化工 6362.50 6375.00 元/吨 +0.20% -31.27%
原盐 化工 219.50 219.50 元/吨 0.00% -8.16%
焦化苯 化工 4100.00 4100.00 元/吨 0.00% -35.94%
白炭黑(沉、厂) 化工 4009.09 4009.09 元/吨 0.00% -3.29%
三甲胺盐酸盐 化工 7140.00 7140.00 元/吨 0.00% -9.96%
氟化铝(干法) 化工 6934.62 6932.31 元/吨 -0.03% -1.24%
冰晶石 化工 5923.00 5920.00 元/吨 -0.05% +0.68%
二氧化锆 化工 32108.33 32083.33 元/吨 -0.08% -0.62%
活性炭 化工 11200.00 11190.00 元/吨 -0.09% +0.09%
黄磷 化工 14470.00 14455.00 元/吨 -0.10% -3.57%
硝酸铵 化工 1544.00 1542.00 元/吨 -0.13% -1.03%
萤石 化工 1509.00 1506.00 元/吨 -0.20% -7.75%
磷矿石 化工 476.00 475.00 元/吨 -0.21% -3.06%
磷酸 化工 4270.00 4260.00 元/吨 -0.23% -3.04%
聚四氟乙烯分散树脂 化工 45277.78 45166.67 元/吨 -0.25% -12.20%
氯乙酸(硫磺法) 化工 3220.00 3210.00 元/吨 -0.31% -26.54%
六氟化硫 化工 50126.00 49970.00 元/吨 -0.31% -7.87%
氧氯化锆 化工 8957.14 8928.57 元/吨 -0.32% -2.04%
磷酸一铵 化工 2120.00 2113.00 元/吨 -0.33% +2.08%
硼酸 化工 4733.33 4716.67 元/吨 -0.35% -2.18%
六氟丙烯 化工 41583.33 41416.67 元/吨 -0.40% -15.62%
硝酸 化工 1185.00 1180.00 元/吨 -0.42% -14.49%
碳酸钾 化工 6280.00 6250.00 元/吨 -0.48% +0.64%
多聚甲醛(96) 化工 4828.57 4800.00 元/吨 -0.59% -7.95%
PX 化工 6287.50 6250.00 元/吨 -0.60% -16.60%
硝酸钾 化工 4510.00 4480.00 元/吨 -0.67% -0.44%
轻质纯碱 化工 1255.71 1247.14 元/吨 -0.68% -15.04%
氯化钾 化工 2223.33 2206.67 元/吨 -0.75% +6.15%
复合肥 化工 2382.00 2364.00 元/吨 -0.76% +1.29%
多晶硅 化工 114866.67 113933.33 元/吨 -0.81% -29.09%
氢氟酸 化工 6107.69 6053.85 元/吨 -0.88% -8.01%
木糖醇(食) 化工 22500.00 22300.00 元/吨 -0.89% -3.37%
磷酸二铵 化工 2718.75 2687.50 元/吨 -1.15% +1.18%
DMF 化工 4283.33 4233.33 元/吨 -1.17% -14.62%
二甘醇 化工 4025.00 3975.00 元/吨 -1.24% -45.84%
甘氨酸 化工 9042.86 8928.57 元/吨 -1.26% -22.84%
混二甲苯 化工 5467.50 5395.00 元/吨 -1.33% -15.05%
硫酸钾 化工 3155.56 3111.11 元/吨 -1.41% -9.51%
电石 化工 2164.00 2133.00 元/吨 -1.43% -16.74%
甲醛(37%) 化工 1056.15 1040.77 元/吨 -1.46% -19.37%
草甘膦(市场) 化工 19700.00 19360.00 元/吨 -1.73% -24.08%
尿素 化工 1502.30 1475.80 元/吨 -1.76% +0.28%
水杨酸(99%) 化工 13000.00 12750.00 元/吨 -1.92% -12.19%
甲酸 化工 1955.00 1916.67 元/吨 -1.96% -19.13%
C5石油树脂(5#) 化工 10930.00 10710.00 元/吨 -2.01% -15.07%
氯化铵 化工 488.75 478.75 元/吨 -2.05% +17.05%
1,4-丁二醇 化工 8308.33 8133.33 元/吨 -2.11% -21.67%
维生素E 化工 42200.00 41200.00 元/吨 -2.37% -42.54%
维生素C 化工 23800.00 23200.00 元/吨 -2.52% -5.38%
炭黑 化工 5077.78 4933.33 元/吨 -2.84% -20.76%
石蜡 化工 4766.67 4622.22 元/吨 -3.03% -28.03%
醋酐 化工 4467.78 4314.44 元/吨 -3.43% -23.94%
维生素A 化工 98600.00 95200.00 元/吨 -3.45% -31.14%
辛醇 化工 4970.00 4780.00 元/吨 -3.82% -48.72%
环己酮 化工 7300.00 7020.00 元/吨 -3.84% -30.91%
乙醇 化工 5475.71 5254.29 元/吨 -4.04% -15.97%
左旋肉碱 化工 125.91 119.55 元/吨 -5.05% -11.28%
烧碱 化工 618.08 586.15 元/吨 -5.17% +8.83%
苯乙烯 化工 7711.54 7311.54 元/吨 -5.19% -18.96%
甲苯 化工 5590.00 5287.50 元/吨 -5.41% -16.62%
TDI(经销) 化工 12183.33 11500.00 元/吨 -5.61% -24.01%
硫酸铵 化工 655.00 618.00 元/吨 -5.65% +28.75%
苯酐(华东) 化工 5700.00 5375.00 元/吨 -5.70% -28.74%
丙烯酸 化工 5244.44 4944.44 元/吨 -5.72% -39.33%
环氧丙烷 化工 10483.33 9883.33 元/吨 -5.72% -20.55%
钛白粉(硫.金.厂) 化工 11639.13 10957.14 元/吨 -5.86% -19.08%
DOP(华东) 化工 6350.00 5975.00 元/吨 -5.91% -39.72%
醋酸乙酯 化工 4718.18 4431.82 元/吨 -6.07% -27.83%
液氨 化工 2367.00 2217.78 元/吨 -6.30% -7.35%
R22 化工 10077.78 9433.33 元/吨 -6.39% -32.23%
纯MDI 化工 17625.00 16450.00 元/吨 -6.67% -20.24%
OX 化工 5725.00 5310.00 元/吨 -7.25% -23.87%
己二酸 化工 6280.00 5820.00 元/吨 -7.32% -42.70%
三氯甲烷 化工 1600.00 1478.00 元/吨 -7.63% -49.38%
醋酸 化工 2087.50 1925.00 元/吨 -7.78% -41.44%
丙烯酸甲酯 化工 7000.00 6420.00 元/吨 -8.29% -43.19%
丁酮 化工 5916.67 5416.67 元/吨 -8.45% -46.37%
二氯甲烷 化工 2214.00 2026.00 元/吨 -8.49% -40.93%
苯胺 化工 6000.00 5450.00 元/吨 -9.17% -39.82%
丙烯酸正丁酯 化工 7200.00 6471.43 元/吨 -10.12% -35.18%
丙烯酸异辛酯 化工 8440.00 7580.00 元/吨 -10.19% -41.13%
MIBK 化工 7800.00 6950.00 元/吨 -10.90% -49.68%
煤焦油(高温) 化工 1579.09 1390.00 元/吨 -11.97% -32.79%
液氯 化工 775.00 679.17 元/吨 -12.37% -15.98%
乙二醇 化工 5185.71 4542.86 元/吨 -12.40% -30.64%
异丙醇 化工 5350.00 4672.22 元/吨 -12.67% -50.99%
丁二烯 化工 6656.67 5734.44 元/吨 -13.85% -29.59%
醋酸丁酯 化工 5200.00 4471.43 元/吨 -14.01% -44.60%
正丁醇(工业级) 化工 4266.67 3666.67 元/吨 -14.06% -53.02%

3.3 橡塑行业
3.3.1 橡胶
11月30日橡胶指数为569点,创下周期内的历史新低,较2012年03月05日最高点1129点下降了49.60%。(注:周期指2011-12-01至2015-11-30)

据生意社价格监测,2015年11月橡胶价格涨跌榜中上涨的商品共0种,下跌的商品共6种,涨跌为0的商品共0种。下跌的主要商品有:天然橡胶(标一)(-7.50%)、丁腈橡胶(-5.64%)、顺丁橡胶(-5.53%)。
2015年11月橡胶板块大宗商品均涨跌幅为-4.06%。

图表 4 2015年11月橡胶大宗商品价格涨跌榜

商品 行业 月初价格 月末价格 单位 月涨跌 同比涨跌
SBS 橡塑 11850.00 11800.00 元/吨 -0.42% +2.39%
丁基橡胶 橡塑 16775.00 16650.00 元/吨 -0.75% -18.68%
丁苯橡胶(1502) 橡塑 9457.14 9028.57 元/吨 -4.53% -19.59%
顺丁橡胶 橡塑 9103.33 8600.00 元/吨 -5.53% -28.25%
丁腈橡胶 橡塑 13820.00 13040.00 元/吨 -5.64% -21.82%
天然橡胶(标一) 橡塑 10277.33 9506.67 元/吨 -7.50% -18.54%


3.3.2 塑料
11月30日塑料指数为704点,较周期内最高点1035点(2012-12-27)下降了31.98%,较2015年11月29日最低点703点上涨了0.14%。(注:周期指2011-12-01至2015-11-30)

据生意社价格监测,2015年11月塑料价格涨跌榜中上涨的商品共1种,下跌的商品共11种,涨跌为0的商品共0种。上涨的主要商品有:POM(0.34%);下跌的主要商品有:PP(拉丝)(-9.96%)、PVC(-7.40%)、ABS(-4.83%)。
2015年11月塑料行业大宗商品均涨跌幅为-3.68%。

图表 5 2015年11月塑料大宗商品价格涨跌榜

 

商品 行业 月初价格 月末价格 单位 月涨跌 同比涨跌
POM 橡塑 9883.33 9916.67 元/吨 +0.34% -9.30%
PC 橡塑 16200.00 16100.00 元/吨 -0.62% -11.54%
LLDPE 橡塑 8841.67 8708.33 元/吨 -1.51% -16.47%
PET 橡塑 6870.00 6715.00 元/吨 -2.26% -26.12%
LDPE 橡塑 9725.00 9475.00 元/吨 -2.57% -16.89%
EPS 橡塑 8866.67 8588.89 元/吨 -3.13% -18.67%
PS 橡塑 8750.00 8400.00 元/吨 -4.00% -22.22%
HDPE 橡塑 9212.50 8837.50 元/吨 -4.07% -25.58%
PA6 橡塑 12200.00 11700.00 元/吨 -4.10% -37.93%
ABS 橡塑 9520.00 9060.00 元/吨 -4.83% -31.26%
PVC 橡塑 5093.33 4716.67 元/吨 -7.40% -21.96%
PP(拉丝) 橡塑 7108.33 6400.00 元/吨 -9.96% -37.00%

3.4 纺织行业
11月30日纺织指数为738点,较周期内最高点1074点(2013-02-19)下降了31.28%,较2015年11月29日最低点737点上涨了0.14%。(注:周期指2011-12-01至2015-11-30)

据生意社价格监测,2015年11月大宗商品价格涨跌榜中纺织板块环比上升的商品共3种,其中涨幅5%以上的商品共1种,占该板块被监测商品数的4.8%;涨幅前3的商品分别为丙烯腈(10.80%)、澳毛自梳条(70S)(1.74%)、PTA(华东)(1.01%)。
环比下降的商品共有17种,跌幅前3的产品分别为腈纶短纤(-4.08%)、涤纶纱(32S)(-3.69%)、涤纶FDY(-2.74%)。
2015年11月纺织行业大宗商品均涨跌幅为-0.72%。

图表 6 2015年11月纺织大宗商品价格涨跌榜

商品 行业 月初价格 月末价格 单位 月涨跌 同比涨跌
丙烯腈 纺织 7735.71 8571.43 元/吨 +10.80% -41.69%
澳毛自梳条(70S) 纺织 86000.00 87500.00 元/吨 +1.74% -5.71%
PTA(华东) 纺织 4674.00 4721.11 元/吨 +1.01% -18.74%
锦纶POY 纺织 16000.00 16000.00 元/吨 0.00% -23.81%
皮棉(3级内地) 纺织 12976.43 12967.14 元/吨 -0.07% -8.89%
人棉纱 纺织 19111.11 19077.78 元/吨 -0.17% +16.09%
涤纶POY 纺织 6522.50 6504.00 元/吨 -0.28% -28.63%
生丝(国内商检丝) 纺织 295750.00 294350.00 元/吨 -0.47% -9.47%
干茧(3A以上) 纺织 84300.00 83850.00 元/吨 -0.53% -14.98%
锦纶FDY 纺织 18875.00 18625.00 元/吨 -1.32% -22.52%
氨纶 纺织 37600.00 37100.00 元/吨 -1.33% -23.33%
粘胶短纤 纺织 14700.00 14466.67 元/吨 -1.59% +20.56%
涤纶DTY 纺织 8301.43 8167.78 元/吨 -1.61% -24.76%
锦纶短纤 纺织 16340.00 16020.00 元/吨 -1.96% -21.57%
锦纶DTY 纺织 18300.00 17940.00 元/吨 -1.97% -23.75%
锦纶HOY 纺织 18000.00 17625.00 元/吨 -2.08% -23.20%
棉纱 纺织 21012.50 20562.50 元/吨 -2.14% -12.11%
涤纶短纤 纺织 6956.00 6773.00 元/吨 -2.63% -20.48%
涤纶FDY 纺织 7054.29 6861.11 元/吨 -2.74% -23.63%
涤纶纱(32S) 纺织 11380.00 10960.00 元/吨 -3.69% -14.77%
腈纶短纤 纺织 12875.00 12350.00 元/吨 -4.08% -30.62%


3.5 有色行业
11月30日有色指数为615点,较周期内最高点1005点(2012-01-31)下降了38.81%,较2015年11月24日最低点607点上涨了1.32%。(注:周期指2011-12-01至2015-11-30)

据生意社价格监测,2015年11月大宗商品价格涨跌榜中有色板块环比上升的商品共7种,其中涨幅5%以上的商品共1种,占该板块被监测商品数的3.2%;涨幅前3的商品分别为金属镝(7.87%)、镝铁合金(3.66%)、镨钕氧化物(3.50%)。
环比下降的商品共有21种,跌幅在5%以上的商品共11种,占该板块被监测商品数的35.5%;跌幅前3的产品分别为镍(市场)(-11.69%)、铜(市场)(-10.55%)、锡(市场)(-10.05%)。
2015年11月有色行业大宗商品均涨跌幅为-3.18%。

图表 7 2015年11月有色大宗商品价格涨跌榜

商品 行业 月初价格 月末价格 单位 月涨跌 同比涨跌
金属镝 有色 1715000.00 1850000.00 元/吨 +7.87% -2.63%
镝铁合金 有色 1365000.00 1415000.00 元/吨 +3.66% -4.07%
镨钕氧化物 有色 257500.00 266500.00 元/吨 +3.50% -3.09%
氧化镝 有色 1340000.00 1385000.00 元/吨 +3.36% -6.10%
镨钕合金 有色 332500.00 341000.00 元/吨 +2.56% -3.26%
镨钕镝合金 有色 338500.00 342500.00 元/吨 +1.18% -4.86%
氧化钕 有色 257500.00 260000.00 元/吨 +0.97% -1.89%
金属镨 有色 480000.00 480000.00 元/吨 0.00% -11.11%
金属钕 有色 312500.00 312500.00 元/吨 0.00% -9.42%
钛精矿(攀.46) 有色 527.50 527.50 元/吨 0.00% -16.10%
氧化镨 有色 315000.00 310000.00 元/吨 -1.59% -26.19%
钴 有色 214500.00 210500.00 元/吨 -1.86% +0.08%
铝(市场) 有色 10307.50 10107.50 元/吨 -1.94% -25.83%
镁 有色 12810.00 12560.00 元/吨 -1.95% -9.86%
钨精矿 有色 56500.00 54750.00 元/吨 -3.10% -46.24%
铅(市场) 有色 13325.00 12862.50 元/吨 -3.47% -4.81%
钼精矿 有色 743.33 713.33 元/吨度 -4.04% -43.24%
铟 有色 1379.38 1323.12 元/公斤 -4.08% -73.85%
锗 有色 9750.00 9350.00 元/公斤 -4.10% -23.67%
金属硅441# 有色 10840.00 10320.00 元/吨 -4.80% -25.31%
铋 有色 68000.00 64250.00 元/吨 -5.51% -58.35%
锌(市场) 有色 14206.25 13276.25 元/吨 -6.55% -22.19%
白银 有色 3375.00 3151.67 元/千克 -6.62% -8.56%
黄金 有色 234.69 218.01 元/克 -7.11% -7.12%
仲钨酸铵 有色 88666.67 82333.33 元/吨 -7.14% -47.69%
海绵钛(0级) 有色 50156.25 46444.44 元/吨 -7.40% -6.99%
锑(1#) 有色 39000.00 35750.00 元/吨 -8.33% -35.50%
铜排 有色 40500.00 36500.00 元/吨 -9.88% -27.07%
锡(市场) 有色 95137.50 85575.00 元/吨 -10.05% -36.70%
铜(市场) 有色 38730.00 34643.75 元/吨 -10.55% -26.30%
镍(市场) 有色 76987.50 67987.50 元/吨 -11.69% -39.22%

3.6 钢铁行业
11月30日钢铁指数为507点,创下周期内的历史新低,较2013年02月21日最高点1053点下降了51.85%。(注:周期指2011-12-01至2015-11-30)

据生意社价格监测,2015年11月大宗商品价格涨跌榜中钢铁板块环比上升的商品共0种。
环比下降的商品共有19种,跌幅在5%以上的商品共10种,占该板块被监测商品数的52.6%;跌幅前3的产品分别为铁矿石(澳)(-13.88%)、低合金板(-8.55%)、螺纹钢(经销)(-8.22%)。
2015年11月钢铁行业大宗商品均涨跌幅为-5.52%。

图表 8 2015年11月钢铁大宗商品价格涨跌榜

商品 行业 月初价格 月末价格 单位 月涨跌 同比涨跌
硅铁 钢铁 4133.33 4083.33 元/吨 -1.21% -22.96%
彩涂板 钢铁 5174.00 5070.00 元/吨 -2.01% -27.96%
冷轧板 钢铁 2356.67 2288.89 元/吨 -2.88% -39.87%
工字钢 钢铁 2088.00 2022.00 元/吨 -3.16% -30.75%
H型钢 钢铁 2103.00 2022.00 元/吨 -3.85% -30.49%
不锈钢板 钢铁 11715.38 11257.69 元/吨 -3.91% -26.99%
钨铁 钢铁 109750.00 105250.00 元/吨 -4.10% -34.90%
热轧卷 钢铁 1900.00 1811.33 元/吨 -4.67% -40.73%
角钢 钢铁 2030.00 1932.00 元/吨 -4.83% --
槽钢 钢铁 2108.18 2002.73 元/吨 -5.00% -31.93%
镀锌板 钢铁 2746.15 2597.69 元/吨 -5.41% -38.23%
线材 钢铁 1995.45 1886.36 元/吨 -5.47% -34.93%
无缝管 钢铁 2746.00 2591.00 元/吨 -5.64% -23.52%
盘螺 钢铁 2058.00 1912.50 元/吨 -7.07% -34.86%
中厚板 钢铁 1942.00 1799.33 元/吨 -7.35% -37.93%
锰硅 钢铁 4641.67 4283.33 元/吨 -7.72% -30.31%
螺纹钢(经销) 钢铁 1922.00 1764.00 元/吨 -8.22% -37.25%
低合金板 钢铁 2097.00 1917.78 元/吨 -8.55% -37.22%
铁矿石(澳) 钢铁 388.33 334.44 元/吨 -13.88% -34.57%

3.7 建材行业
11月30日建材指数为747点,创下周期内的历史新低,较2012年11月01日最高点1044点下降了28.45%。(注:周期指2011-12-01至2015-11-30)

据生意社价格监测,2015年11月大宗商品价格涨跌榜中建材板块环比上升的商品共1种,上涨的为废纸(0.65%)。
环比下降的商品共有9种,跌幅前3的产品分别为白板纸(-0.87%)、细木工板(-0.81%)、铝合金型材(-0.70%)。
2015年11月建材行业大宗商品均涨跌幅为-0.3%。

图表 9 2015年11月建材大宗商品价格涨跌榜

商品 行业 月初价格 月末价格 单位 月涨跌 同比涨跌
废纸 建材 1092.86 1100.00 元/吨 +0.65% -3.14%
水泥 建材 283.00 283.00 元/吨 0.00% -12.25%
灰板纸(经) 建材 2870.00 2868.33 元/吨 -0.06% +18.28%
木浆 建材 4775.00 4762.50 元/吨 -0.26% +13.01%
中密度纤维板 建材 74.07 73.87 元/张 -0.27% -5.17%
PVC型材 建材 9162.50 9137.50 元/吨 -0.27% -1.79%
针叶浆 建材 4542.86 4528.57 元/吨 -0.31% -9.33%
玻璃 建材 13.87 13.82 元/平方米 -0.36% -7.25%
铝合金型材 建材 18680.00 18550.00 元/吨 -0.70% -4.44%
细木工板 建材 123.45 122.45 元/张 -0.81% -5.41%
白板纸 建材 3076.67 3050.00 元/吨 -0.87% +11.25%


3.8 农副行业
11月30日农副指数为888点,较周期内最高点1111点(2012-09-05)下降了20.07%,较2015年11月24日最低点883点上涨了0.57%。(注:周期指2011-12-01至2015-11-30)

据生意社价格监测,2015年11月大宗商品价格涨跌榜中农副板块环比上升的商品共17种,其中涨幅5%以上的商品共3种,占该板块被监测商品数的6.8%;涨幅前3的商品分别为玉米油(8.18%)、玉米淀粉(7.34%)、鸡蛋(7.07%)。
环比下降的商品共有26种,跌幅在5%以上的商品共1种,占该板块被监测商品数的2.3%;跌幅前3的产品分别为豆粕(-7.05%)、棕榈油(-2.96%)、黄连(-2.51%)。
2015年11月农副行业大宗商品均涨跌幅为0.11%。

图表 10 2015年11月农副大宗商品价格涨跌榜

商品 行业 月初价格 月末价格 单位 月涨跌 同比涨跌
玉米油 农副 8190.00 8860.00 元/吨 +8.18% +13.30%
玉米淀粉 农副 2333.75 2505.00 元/吨 +7.34% --
鸡蛋 农副 6.93 7.42 元/公斤 +7.07% -22.06%
玉米 农副 1914.67 1990.00 元/吨 +3.93% -13.33%
棉籽油 农副 4860.00 4980.00 元/吨 +2.47% +2.68%
当归 农副 28.82 29.45 元/公斤 +2.19% +16.40%
DDGS 农副 1297.00 1320.00 元/吨 +1.77% -41.85%
大豆油 农副 5858.00 5918.00 元/吨 +1.02% -1.44%
甘草 农副 13.80 13.90 元/公斤 +0.72% --
党参(统货) 农副 19.20 19.30 元/公斤 +0.52% +15.78%
枸杞 农副 68.00 68.30 元/公斤 +0.44% --
苦参 农副 12.20 12.25 元/公斤 +0.41% --
桔梗 农副 16.65 16.70 元/公斤 +0.30% --
菜籽油 农副 7618.00 7632.67 元/吨 +0.19% -3.34%
花生油 农副 13844.44 13854.44 元/吨 +0.07% +0.96%
晚籼稻 农副 2700.00 2701.00 元/吨 +0.04% +0.15%
粳稻 农副 2979.00 2980.00 元/吨 +0.03% +0.71%
金银花 农副 88.14 88.14 元/公斤 0.00% -15.49%
