品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
锌合金3#料 | - | 22200-22400 | 元/吨 | 50 | 广东清远 | 不含税 |
锌合金(5#旧料) | - | 18950-19150 | 元/吨 | 50 | 广东清远 | 不含税 |
破碎锌(85-86%) | - | 15500-15700 | 元/吨 | 50 | 广东清远 | 不含税 |
锌合金锭 | 化油器 | 18250-18450 | 元/吨 | 50 | 山东临沂 | 不含税 |
杂锌 | 生活锌 | 17000-17200 | 元/吨 | 50 | 山东临沂 | 不含税 |
杂锌 | 生活锌 | 17000-17200 | 元/吨 | 50 | 四川成都 | 不含税 |
锌合金3#料 | >95% | 22150-22350 | 元/吨 | 50 | 佛山地区 | 含税 |
锌合金(5#旧料) | >95% | 18900-19100 | 元/吨 | 50 | 佛山地区 | 不含税 |
破碎锌(85-86%) | 84-86% | 15500-15700 | 元/吨 | 50 | 佛山地区 | 不含税 |
粗锌(98.5%以上) | 98.5%以上 | 17900-18000 | 元/吨 | 50 | 佛山地区 | 不含税 |
杂锌 | 生活锌 | 17000-17200 | 元/吨 | 50 | 河北保定 | 不含税 |
锌合金3#料 | - | 22150-22350 | 元/吨 | 50 | 上海 | 不含税 |
锌合金(5#旧料) | - | 18900-19100 | 元/吨 | 50 | 上海 | 不含税 |
破碎锌(85-86%) | - | 15450-15650 | 元/吨 | 50 | 上海 | 不含税 |
锌合金3#料 | - | 22150-22350 | 元/吨 | 50 | 天津 | 不含税 |
锌合金(5#旧料) | - | 18950-19150 | 元/吨 | 50 | 天津 | 不含税 |
破碎锌(85-86%) | - | 15500-15700 | 元/吨 | 50 | 天津 | 不含税 |
锌合金3#料 | - | 22150-22350 | 元/吨 | 50 | 浙江 | 不含税 |
锌合金(5#旧料) | - | 18900-19100 | 元/吨 | 50 | 浙江 | 不含税 |
破碎锌(85-86%) | - | 15500-15700 | 元/吨 | 50 | 浙江 | 不含税 |
锌合金3#料 | >95% | 22150-22350 | 元/吨 | 50 | 江苏 | 不含税 |
锌合金(5#旧料) | >95% | 18950-19050 | 元/吨 | 50 | 江苏 | 不含税 |
破碎锌(85-86%) | 84-86% | 15500-15700 | 元/吨 | 50 | 江苏 | 不含税 |
11月27日,废锌价格上涨,废锌行情上涨,锌市行情上涨动力加大下跌压力仍存,锌价利好动力加大利空压力仍存。
(文章来源:生意社)