大宗商品涨跌榜-生意社

本社首页 > 商品动态 > 正文

生意社:1月22日乙二醇产业链商品相关价格表

https://www.100ppi.com  2020年01月23日 10:12  生意社
生意社01月23日讯
产品 价格类型 2020-1-21 2020-1-22 涨/跌 单位
原油WTI 主力合约 58.54 58.34 -0.20 美元/桶
原油布伦特 主力合约 65.20 64.59 -0.61 美元/桶
PX FOB韩国 802.00 800.00 -2.00 美元/吨
PX CFR中国 822.00 820.00 -2.00 美元/吨
MEG CFR中国 600.00 597.00 -2.50 美元/吨
PTA CFR中国 615 615 0 美元/吨
聚酯切片(半消光) 现款出厂 6300.00-6350.00 6300.00-6350.00 0 元/吨
涤纶POY150D/48F 现款出厂 7100.00-7400.00 7100.00-7400.00 0 元/吨
涤纶DTY150D/48F 现款出厂 8600.00-9050.00 8600.00-9050.00 0 元/吨
涤纶FDY150D/96F 现款出厂 7600.00-7950.00 7600.00-7950.00 0 元/吨
涤纶短纤1.4D*38MM 现款出厂 6850.00-7050.00 6850.00-7050.00 0 元/吨

  (文章来源:生意社)

【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,生意社欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要经过授权并注明来源生意社;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至dana@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。

生意社商品站