产品 | 价格类型 | 2019-12-13 | 2019-12-16 | 涨/跌 | 单位 |
原油WTI | 主力合约 | 60.07 | 60.21 | 0.14 | 美元/桶 |
原油布伦特 | 主力合约 | 65.22 | 65.34 | 0.12 | 美元/桶 |
PX | FOB韩国 | 796.00 | 801.00 | 5.00 | 美元/吨 |
PX | CFR中国 | 816.00 | 821.00 | 5.00 | 美元/吨 |
MEG | CFR中国 | 610.00 | 605.00 | -5.00 | 美元/吨 |
PTA | CFR中国 | 610.00 | 610.00 | 0.00 | 美元/吨 |
聚酯切片(半消光) | 现款出厂 | 6200.00-6300.00 | 6200.00-6300.00 | 0.00 | 元/吨 |
涤纶POY150D/48F | 现款出厂 | 6900.00-7200.00 | 6900.00-7200.00 | 0.00 | 元/吨 |
涤纶DTY150D/48F | 现款出厂 | 8450.00-8750.00 | 8500.00-8850.00 | 100.00 | 元/吨 |
涤纶FDY150D/96F | 现款出厂 | 7100.00-7400.00 | 7150.00-7450.00 | 50.00 | 元/吨 |
涤纶短纤1.4D*38MM | 现款出厂 | 6750.00-6950.00 | 6800.00-6950.00 | 25.00 | 元/吨 |
(文章来源:生意社)