产品 | 价格类型 | 2019-11-27 | 2019-11-28 | 涨/跌 | 单位 |
原油WTI | 主力合约 | 58.11 | 58.11 | 0.00 | 美元/桶 |
原油布伦特 | 主力合约 | 64.06 | 63.87 | -0.19 | 美元/桶 |
PX | FOB韩国 | 778.00 | 775.00 | -3.00 | 美元/吨 |
PX | CFR中国 | 798.00 | 795.00 | -3.00 | 美元/吨 |
MEG | CFR中国 | 545.00 | 555.00 | 8.50 | 美元/吨 |
PTA | CFR中国 | 605.00 | 600.00 | -5.00 | 美元/吨 |
聚酯切片(半消光) | 现款出厂 | 5900.00-6000.00 | 5900.00-6000.00 | 0.00 | 元/吨 |
涤纶POY150D/48F | 现款出厂 | 6950.00-7250.00 | 6950.00-7250.00 | 0.00 | 元/吨 |
涤纶DTY150D/48F | 现款出厂 | 8500.00-8750.00 | 8500.00-8750.00 | 0.00 | 元/吨 |
涤纶FDY150D/96F | 现款出厂 | 7100.00-7200.00 | 7100.00-7200.00 | 0.00 | 元/吨 |
涤纶短纤1.4D*38MM | 现款出厂 | 6600.00-6750.00 | 6600.00-6750.00 | 0.00 | 元/吨 |
(文章来源:生意社)