生意社07月12日讯
品种:棕榈油 交易日期:20180711
名次 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买单 增减 会员简称 持卖单 增减
1 海通期货 38,461 -3,086 国投安信 24,022 395 中粮期货 36,322 -198
2 光大期货 32,556 2,150 光大期货 14,274 -1,748 国投安信 21,188 299
3 中信期货 18,197 -2,758 银河期货 13,544 -133 申银万国 20,839 1,775
4 国投安信 16,388 -2,655 广发期货 13,543 2,356 永安期货 20,178 2,769
5 银河期货 16,370 3,082 摩根大通 12,405 1,695 银河期货 20,082 6,081
6 国泰君安 13,337 -3,160 新湖期货 12,184 348 中信期货 19,502 262
7 广发期货 12,314 2,533 海通期货 11,925 -1,008 宏源期货 12,093 400
8 东证期货 12,168 551 中信期货 10,407 473 华泰期货 11,676 533
9 永安期货 11,317 -3,742 永安期货 9,857 2,070 南华期货 11,154 97
10 中信建投 9,694 -1,098 和融期货 9,558 -425 国富期货 10,937 3,121
11 国元期货 9,338 -6,861 中信建投 9,197 3,140 广发期货 9,734 -4,640
12 华安期货 8,894 670 一德期货 8,993 -46 海通期货 9,487 175
13 方正中期 8,660 -1,284 华泰期货 8,955 230 国都期货 9,019 -10
14 华泰期货 7,347 614 北京首创 8,040 -10 东证期货 7,549 153
15 兴证期货 7,123 -1,291 上海大陆 7,246 90 迈科期货 6,284 676
16 长江期货 7,097 -868 宏源期货 7,160 -91 国泰君安 6,279 -759
17 申银万国 6,762 -2,860 东证期货 6,817 307 兴证期货 6,096 54
18 中银国际 6,487 -1,389 混沌天成 6,553 53 光大期货 4,513 -2,602
19 鲁证期货 5,996 -840 国泰君安 6,203 -1,448 摩根大通 4,316 -300
20 国富期货 5,751 744 上海中期 5,579 809 国贸期货 4,174 47
总计 254,257-21,548 206,462 7,057 251,422 7,933
(文章来源:博易大师)