生 意 宝 风险评级 产品服务
指数导航 > 白炭黑

指数导航

扫码分享

白炭黑商品指数表

查看指数 
白炭黑商品指数表
https://www.100ppi.com 生意社
日期 数值 较前日涨跌幅 ↑↓ 累积增长点数 累积涨幅
2024-04-18 132.13 0.00% -1.5 -1.12%
2024-04-17 132.13 0.00% -1.5 -1.12%
2024-04-16 132.13 0.00% -1.5 -1.12%
2024-04-15 132.13 0.00% -1.5 -1.12%
2024-04-14 132.13 0.00% -1.5 -1.12%
2024-04-13 132.13 0.00% -1.5 -1.12%
2024-04-12 132.13 0.00% -1.5 -1.12%
2024-04-11 132.13 0.00% -1.5 -1.12%
2024-04-10 132.13 0.57% -1.5 -1.12%
2024-04-09 131.38 0.00% -2.25 -1.68%
2024-04-08 131.38 0.00% -2.25 -1.68%
2024-04-07 131.38 0.00% -2.25 -1.68%
2024-04-06 131.38 0.00% -2.25 -1.68%
2024-04-05 131.38 0.00% -2.25 -1.68%
2024-04-04 131.38 0.00% -2.25 -1.68%
2024-04-03 131.38 0.00% -2.25 -1.68%
2024-04-02 131.38 0.00% -2.25 -1.68%
2024-04-01 131.38 0.00% -2.25 -1.68%
2024-03-31 131.38 0.00% -2.25 -1.68%
2024-03-30 131.38 0.00% -2.25 -1.68%
2024-03-29 131.38 0.00% -2.25 -1.68%
2024-03-28 131.38 0.00% -2.25 -1.68%
2024-03-27 131.38 0.00% -2.25 -1.68%
2024-03-26 131.38 0.00% -2.25 -1.68%
2024-03-25 131.38 0.00% -2.25 -1.68%
2024-03-24 131.38 0.00% -2.25 -1.68%
2024-03-23 131.38 0.00% -2.25 -1.68%
2024-03-22 131.38 0.00% -2.25 -1.68%
2024-03-21 131.38 0.00% -2.25 -1.68%
2024-03-20 131.38 0.00% -2.25 -1.68%
2024-03-19 131.38 0.00% -2.25 -1.68%
2024-03-18 131.38 0.00% -2.25 -1.68%
2024-03-17 131.38 0.00% -2.25 -1.68%
2024-03-16 131.38 0.00% -2.25 -1.68%
2024-03-15 131.38 0.00% -2.25 -1.68%
2024-03-14 131.38 0.00% -2.25 -1.68%
2024-03-13 131.38 0.00% -2.25 -1.68%
2024-03-12 131.38 0.57% -2.25 -1.68%
2024-03-11 130.63 0.00% -3 -2.25%
2024-03-10 130.63 0.00% -3 -2.25%
2024-03-09 130.63 0.00% -3 -2.25%
2024-03-08 130.63 0.00% -3 -2.25%
2024-03-07 130.63 0.00% -3 -2.25%
2024-03-06 130.63 -3.34% -3 -2.25%
2024-03-05 135.14 0.00% 1.51 1.13%
2024-03-04 135.14 0.00% 1.51 1.13%
2024-03-03 135.14 0.00% 1.51 1.13%
2024-03-02 135.14 0.00% 1.51 1.13%
2024-03-01 135.14 0.00% 1.51 1.13%
2024-02-29 135.14 0.00% 1.51 1.13%
2024-02-28 135.14 0.00% 1.51 1.13%
2024-02-27 135.14 0.00% 1.51 1.13%
2024-02-26 135.14 0.00% 1.51 1.13%
2024-02-25 135.14 0.00% 1.51 1.13%
2024-02-24 135.14 0.00% 1.51 1.13%
2024-02-23 135.14 1.13% 1.51 1.13%
2024-02-22 133.63 0.00% 0 0.00%
2024-02-21 133.63 0.00% 0 0.00%
2024-02-20 133.63 0.00% 0 0.00%
2024-02-19 133.63 0.00% 0 0.00%
2024-02-18 133.63 0.00% 0 0.00%
2024-02-17 133.63 0.00% 0 0.00%
2024-02-16 133.63 0.00% 0 0.00%
2024-02-15 133.63 0.00% 0 0.00%
2024-02-14 133.63 0.00% 0 0.00%
2024-02-13 133.63 0.00% 0 0.00%
2024-02-12 133.63 0.00% 0 0.00%
2024-02-11 133.63 0.00% 0 0.00%
2024-02-10 133.63 0.00% 0 0.00%
2024-02-09 133.63 0.00% 0 0.00%
2024-02-08 133.63 0.00% 0 0.00%
2024-02-07 133.63 0.00% 0 0.00%
2024-02-06 133.63 0.00% 0 0.00%
2024-02-05 133.63 0.00% 0 0.00%
2024-02-04 133.63 0.00% 0 0.00%
2024-02-03 133.63 0.00% 0 0.00%
2024-02-02 133.63 0.00% 0 0.00%
2024-02-01 133.63 0.00% 0 0.00%
2024-01-31 133.63 0.00% 0 0.00%
2024-01-30 133.63 0.00% 0 0.00%
2024-01-29 133.63 0.00% 0 0.00%
2024-01-28 133.63 0.00% 0 0.00%
2024-01-27 133.63 0.00% 0 0.00%
2024-01-26 133.63 0.00% 0 0.00%
2024-01-25 133.63 0.00% 0 0.00%
2024-01-24 133.63 0.00% 0 0.00%
2024-01-23 133.63 0.00% 0 0.00%
2024-01-22 133.63 0.00% 0 0.00%
2024-01-21 133.63 0.00% 0 0.00%
2024-01-20 133.63 0.00% 0 0.00%
备注:累积增长点数 = 当前值 - 初值
累积涨幅 = (当前值 - 初值) / 初值 * 100%