生 意 宝 风险评级 产品服务
指数导航 > 多晶硅

指数导航

扫码分享

多晶硅商品指数表

查看指数 
多晶硅商品指数表
https://www.100ppi.com 生意社
日期 数值 较前日涨跌幅 ↑↓ 累积增长点数 累积涨幅
2024-04-18 13.33 -2.49% -2.09 -13.55%
2024-04-17 13.67 0.00% -1.75 -11.35%
2024-04-16 13.67 0.00% -1.75 -11.35%
2024-04-15 13.67 0.00% -1.75 -11.35%
2024-04-14 13.67 0.00% -1.75 -11.35%
2024-04-13 13.67 0.00% -1.75 -11.35%
2024-04-12 13.67 0.00% -1.75 -11.35%
2024-04-11 13.67 -5.72% -1.75 -11.35%
2024-04-10 14.50 0.00% -0.92 -5.97%
2024-04-09 14.50 0.00% -0.92 -5.97%
2024-04-08 14.50 0.00% -0.92 -5.97%
2024-04-07 14.50 -3.85% -0.92 -5.97%
2024-04-06 15.08 0.00% -0.34 -2.20%
2024-04-05 15.08 0.00% -0.34 -2.20%
2024-04-04 15.08 0.00% -0.34 -2.20%
2024-04-03 15.08 0.00% -0.34 -2.20%
2024-04-02 15.08 0.00% -0.34 -2.20%
2024-04-01 15.08 0.00% -0.34 -2.20%
2024-03-31 15.08 0.00% -0.34 -2.20%
2024-03-30 15.08 0.00% -0.34 -2.20%
2024-03-29 15.08 0.00% -0.34 -2.20%
2024-03-28 15.08 0.00% -0.34 -2.20%
2024-03-27 15.08 0.00% -0.34 -2.20%
2024-03-26 15.08 0.00% -0.34 -2.20%
2024-03-25 15.08 0.00% -0.34 -2.20%
2024-03-24 15.08 0.00% -0.34 -2.20%
2024-03-23 15.08 0.00% -0.34 -2.20%
2024-03-22 15.08 0.00% -0.34 -2.20%
2024-03-21 15.08 -3.77% -0.34 -2.20%
2024-03-20 15.67 0.00% 0.25 1.62%
2024-03-19 15.67 0.00% 0.25 1.62%
2024-03-18 15.67 0.00% 0.25 1.62%
2024-03-17 15.67 0.00% 0.25 1.62%
2024-03-16 15.67 0.00% 0.25 1.62%
2024-03-15 15.67 0.00% 0.25 1.62%
2024-03-14 15.67 0.00% 0.25 1.62%
2024-03-13 15.67 0.00% 0.25 1.62%
2024-03-12 15.67 0.00% 0.25 1.62%
2024-03-11 15.67 0.00% 0.25 1.62%
2024-03-10 15.67 0.00% 0.25 1.62%
2024-03-09 15.67 0.00% 0.25 1.62%
2024-03-08 15.67 0.00% 0.25 1.62%
2024-03-07 15.67 0.00% 0.25 1.62%
2024-03-06 15.67 0.00% 0.25 1.62%
2024-03-05 15.67 0.00% 0.25 1.62%
2024-03-04 15.67 0.00% 0.25 1.62%
2024-03-03 15.67 0.00% 0.25 1.62%
2024-03-02 15.67 0.00% 0.25 1.62%
2024-03-01 15.67 0.00% 0.25 1.62%
2024-02-29 15.67 0.00% 0.25 1.62%
2024-02-28 15.67 0.00% 0.25 1.62%
2024-02-27 15.67 0.00% 0.25 1.62%
2024-02-26 15.67 0.00% 0.25 1.62%
2024-02-25 15.67 0.00% 0.25 1.62%
2024-02-24 15.67 0.00% 0.25 1.62%
2024-02-23 15.67 0.00% 0.25 1.62%
2024-02-22 15.67 0.00% 0.25 1.62%
2024-02-21 15.67 0.00% 0.25 1.62%
2024-02-20 15.67 0.00% 0.25 1.62%
2024-02-19 15.67 0.00% 0.25 1.62%
2024-02-18 15.67 0.00% 0.25 1.62%
2024-02-17 15.67 0.00% 0.25 1.62%
2024-02-16 15.67 0.00% 0.25 1.62%
2024-02-15 15.67 0.00% 0.25 1.62%
2024-02-14 15.67 0.00% 0.25 1.62%
2024-02-13 15.67 0.00% 0.25 1.62%
2024-02-12 15.67 0.00% 0.25 1.62%
2024-02-11 15.67 0.00% 0.25 1.62%
2024-02-10 15.67 0.00% 0.25 1.62%
2024-02-09 15.67 0.00% 0.25 1.62%
2024-02-08 15.67 0.00% 0.25 1.62%
2024-02-07 15.67 0.00% 0.25 1.62%
2024-02-06 15.67 0.00% 0.25 1.62%
2024-02-05 15.67 0.00% 0.25 1.62%
2024-02-04 15.67 0.00% 0.25 1.62%
2024-02-03 15.67 0.00% 0.25 1.62%
2024-02-02 15.67 0.00% 0.25 1.62%
2024-02-01 15.67 1.62% 0.25 1.62%
2024-01-31 15.42 0.00% 0 0.00%
2024-01-30 15.42 0.00% 0 0.00%
2024-01-29 15.42 0.00% 0 0.00%
2024-01-28 15.42 0.00% 0 0.00%
2024-01-27 15.42 0.00% 0 0.00%
2024-01-26 15.42 0.00% 0 0.00%
2024-01-25 15.42 0.00% 0 0.00%
2024-01-24 15.42 0.00% 0 0.00%
2024-01-23 15.42 0.00% 0 0.00%
2024-01-22 15.42 0.00% 0 0.00%
2024-01-21 15.42 0.00% 0 0.00%
2024-01-20 15.42 0.00% 0 0.00%
备注:累积增长点数 = 当前值 - 初值
累积涨幅 = (当前值 - 初值) / 初值 * 100%