生 意 宝 风险评级 产品服务
指数导航 > 丁苯橡胶

指数导航

扫码分享

丁苯橡胶商品指数表

查看指数 
丁苯橡胶商品指数表
https://www.100ppi.com 生意社
日期 数值 较前日涨跌幅 ↑↓ 累积增长点数 累积涨幅
2024-06-10 46.38 0.00% 4.3 10.22%
2024-06-09 46.38 0.00% 4.3 10.22%
2024-06-08 46.38 0.00% 4.3 10.22%
2024-06-07 46.38 1.18% 4.3 10.22%
2024-06-06 45.84 0.00% 3.76 8.94%
2024-06-05 45.84 1.19% 3.76 8.94%
2024-06-04 45.30 0.22% 3.22 7.65%
2024-06-03 45.20 0.24% 3.12 7.41%
2024-06-02 45.09 0.00% 3.01 7.15%
2024-06-01 45.09 0.00% 3.01 7.15%
2024-05-31 45.09 1.14% 3.01 7.15%
2024-05-30 44.58 0.72% 2.5 5.94%
2024-05-29 44.26 1.12% 2.18 5.18%
2024-05-28 43.77 0.18% 1.69 4.02%
2024-05-27 43.69 0.00% 1.61 3.83%
2024-05-26 43.69 0.00% 1.61 3.83%
2024-05-25 43.69 0.00% 1.61 3.83%
2024-05-24 43.69 0.00% 1.61 3.83%
2024-05-23 43.69 0.00% 1.61 3.83%
2024-05-22 43.69 0.23% 1.61 3.83%
2024-05-21 43.59 0.58% 1.51 3.59%
2024-05-20 43.34 0.12% 1.26 2.99%
2024-05-19 43.29 0.00% 1.21 2.88%
2024-05-18 43.29 0.00% 1.21 2.88%
2024-05-17 43.29 0.00% 1.21 2.88%
2024-05-16 43.29 0.00% 1.21 2.88%
2024-05-15 43.29 0.00% 1.21 2.88%
2024-05-14 43.29 0.00% 1.21 2.88%
2024-05-13 43.29 0.00% 1.21 2.88%
2024-05-12 43.29 0.00% 1.21 2.88%
2024-05-11 43.29 0.00% 1.21 2.88%
2024-05-10 43.29 0.00% 1.21 2.88%
2024-05-09 43.29 0.00% 1.21 2.88%
2024-05-08 43.29 0.19% 1.21 2.88%
2024-05-07 43.21 0.00% 1.13 2.69%
2024-05-06 43.21 0.00% 1.13 2.69%
2024-05-05 43.21 0.00% 1.13 2.69%
2024-05-04 43.21 0.00% 1.13 2.69%
2024-05-03 43.21 0.00% 1.13 2.69%
2024-05-02 43.21 0.00% 1.13 2.69%
2024-05-01 43.21 0.00% 1.13 2.69%
2024-04-30 43.21 0.00% 1.13 2.69%
2024-04-29 43.21 0.00% 1.13 2.69%
2024-04-28 43.21 0.00% 1.13 2.69%
2024-04-27 43.21 0.00% 1.13 2.69%
2024-04-26 43.21 0.00% 1.13 2.69%
2024-04-25 43.21 -0.25% 1.13 2.69%
2024-04-24 43.32 0.00% 1.24 2.95%
2024-04-23 43.32 -0.18% 1.24 2.95%
2024-04-22 43.40 0.00% 1.32 3.14%
2024-04-21 43.40 0.00% 1.32 3.14%
2024-04-20 43.40 0.00% 1.32 3.14%
2024-04-19 43.40 0.00% 1.32 3.14%
2024-04-18 43.40 -0.12% 1.32 3.14%
2024-04-17 43.45 0.00% 1.37 3.26%
2024-04-16 43.45 0.00% 1.37 3.26%
2024-04-15 43.45 -0.32% 1.37 3.26%
2024-04-14 43.59 0.00% 1.51 3.59%
2024-04-13 43.59 0.00% 1.51 3.59%
2024-04-12 43.59 0.39% 1.51 3.59%
2024-04-11 43.42 0.18% 1.34 3.18%
2024-04-10 43.34 0.05% 1.26 2.99%
2024-04-09 43.32 0.07% 1.24 2.95%
2024-04-08 43.29 0.00% 1.21 2.88%
2024-04-07 43.29 0.00% 1.21 2.88%
2024-04-06 43.29 0.00% 1.21 2.88%
2024-04-05 43.29 0.00% 1.21 2.88%
2024-04-04 43.29 0.00% 1.21 2.88%
2024-04-03 43.29 0.00% 1.21 2.88%
2024-04-02 43.29 0.12% 1.21 2.88%
2024-04-01 43.24 0.00% 1.16 2.76%
2024-03-31 43.24 0.00% 1.16 2.76%
2024-03-30 43.24 0.00% 1.16 2.76%
2024-03-29 43.24 -0.80% 1.16 2.76%
2024-03-28 43.59 0.00% 1.51 3.59%
2024-03-27 43.59 0.00% 1.51 3.59%
2024-03-26 43.59 -0.55% 1.51 3.59%
2024-03-25 43.83 -0.30% 1.75 4.16%
2024-03-24 43.96 0.00% 1.88 4.47%
2024-03-23 43.96 0.00% 1.88 4.47%
2024-03-22 43.96 -0.32% 1.88 4.47%
2024-03-21 44.10 0.00% 2.02 4.80%
2024-03-20 44.10 -0.11% 2.02 4.80%
2024-03-19 44.15 4.92% 2.07 4.92%
2024-03-18 42.08 0.00% 0 0.00%
2024-03-17 42.08 0.00% 0 0.00%
2024-03-16 42.08 0.00% 0 0.00%
2024-03-15 42.08 0.00% 0 0.00%
2024-03-14 42.08 0.00% 0 0.00%
2024-03-13 42.08 0.05% 0 0.00%
备注:累积增长点数 = 当前值 - 初值
累积涨幅 = (当前值 - 初值) / 初值 * 100%