生 意 宝 风险评级 产品服务
指数导航 > 盐酸

指数导航

扫码分享

盐酸商品指数表

查看指数 
盐酸商品指数表
https://www.100ppi.com 生意社
日期 数值 较前日涨跌幅 ↑↓ 累积增长点数 累积涨幅
2024-06-10 30.92 0.00% 4.6 17.48%
2024-06-09 30.92 0.00% 4.6 17.48%
2024-06-08 30.92 0.00% 4.6 17.48%
2024-06-07 30.92 0.00% 4.6 17.48%
2024-06-06 30.92 0.00% 4.6 17.48%
2024-06-05 30.92 0.00% 4.6 17.48%
2024-06-04 30.92 0.00% 4.6 17.48%
2024-06-03 30.92 14.65% 4.6 17.48%
2024-06-02 26.97 0.00% 0.65 2.47%
2024-06-01 26.97 0.00% 0.65 2.47%
2024-05-31 26.97 0.00% 0.65 2.47%
2024-05-30 26.97 0.00% 0.65 2.47%
2024-05-29 26.97 0.00% 0.65 2.47%
2024-05-28 26.97 -4.67% 0.65 2.47%
2024-05-27 28.29 0.00% 1.97 7.48%
2024-05-26 28.29 0.00% 1.97 7.48%
2024-05-25 28.29 0.00% 1.97 7.48%
2024-05-24 28.29 0.00% 1.97 7.48%
2024-05-23 28.29 0.00% 1.97 7.48%
2024-05-22 28.29 0.00% 1.97 7.48%
2024-05-21 28.29 0.00% 1.97 7.48%
2024-05-20 28.29 0.00% 1.97 7.48%
2024-05-19 28.29 0.00% 1.97 7.48%
2024-05-18 28.29 0.00% 1.97 7.48%
2024-05-17 28.29 0.00% 1.97 7.48%
2024-05-16 28.29 0.00% 1.97 7.48%
2024-05-15 28.29 0.00% 1.97 7.48%
2024-05-14 28.29 0.00% 1.97 7.48%
2024-05-13 28.29 -4.46% 1.97 7.48%
2024-05-12 29.61 0.00% 3.29 12.50%
2024-05-11 29.61 0.00% 3.29 12.50%
2024-05-10 29.61 0.00% 3.29 12.50%
2024-05-09 29.61 0.00% 3.29 12.50%
2024-05-08 29.61 15.39% 3.29 12.50%
2024-05-07 25.66 0.00% -0.66 -2.51%
2024-05-06 25.66 0.00% -0.66 -2.51%
2024-05-05 25.66 0.00% -0.66 -2.51%
2024-05-04 25.66 0.00% -0.66 -2.51%
2024-05-03 25.66 0.00% -0.66 -2.51%
2024-05-02 25.66 0.00% -0.66 -2.51%
2024-05-01 25.66 0.00% -0.66 -2.51%
2024-04-30 25.66 0.00% -0.66 -2.51%
2024-04-29 25.66 0.00% -0.66 -2.51%
2024-04-28 25.66 0.00% -0.66 -2.51%
2024-04-27 25.66 0.00% -0.66 -2.51%
2024-04-26 25.66 0.00% -0.66 -2.51%
2024-04-25 25.66 0.00% -0.66 -2.51%
2024-04-24 25.66 0.00% -0.66 -2.51%
2024-04-23 25.66 0.00% -0.66 -2.51%
2024-04-22 25.66 0.00% -0.66 -2.51%
2024-04-21 25.66 0.00% -0.66 -2.51%
2024-04-20 25.66 0.00% -0.66 -2.51%
2024-04-19 25.66 0.00% -0.66 -2.51%
2024-04-18 25.66 2.64% -0.66 -2.51%
2024-04-17 25.00 2.71% -1.32 -5.02%
2024-04-16 24.34 0.00% -1.98 -7.52%
2024-04-15 24.34 0.00% -1.98 -7.52%
2024-04-14 24.34 0.00% -1.98 -7.52%
2024-04-13 24.34 0.00% -1.98 -7.52%
2024-04-12 24.34 0.00% -1.98 -7.52%
2024-04-11 24.34 0.00% -1.98 -7.52%
2024-04-10 24.34 0.00% -1.98 -7.52%
2024-04-09 24.34 0.00% -1.98 -7.52%
2024-04-08 24.34 0.00% -1.98 -7.52%
2024-04-07 24.34 0.00% -1.98 -7.52%
2024-04-06 24.34 0.00% -1.98 -7.52%
2024-04-05 24.34 0.00% -1.98 -7.52%
2024-04-04 24.34 0.00% -1.98 -7.52%
2024-04-03 24.34 0.00% -1.98 -7.52%
2024-04-02 24.34 0.00% -1.98 -7.52%
2024-04-01 24.34 0.00% -1.98 -7.52%
2024-03-31 24.34 0.00% -1.98 -7.52%
2024-03-30 24.34 0.00% -1.98 -7.52%
2024-03-29 24.34 0.00% -1.98 -7.52%
2024-03-28 24.34 0.00% -1.98 -7.52%
2024-03-27 24.34 0.00% -1.98 -7.52%
2024-03-26 24.34 0.00% -1.98 -7.52%
2024-03-25 24.34 0.00% -1.98 -7.52%
2024-03-24 24.34 0.00% -1.98 -7.52%
2024-03-23 24.34 0.00% -1.98 -7.52%
2024-03-22 24.34 0.00% -1.98 -7.52%
2024-03-21 24.34 0.00% -1.98 -7.52%
2024-03-20 24.34 0.00% -1.98 -7.52%
2024-03-19 24.34 0.00% -1.98 -7.52%
2024-03-18 24.34 0.00% -1.98 -7.52%
2024-03-17 24.34 0.00% -1.98 -7.52%
2024-03-16 24.34 0.00% -1.98 -7.52%
2024-03-15 24.34 -7.52% -1.98 -7.52%
2024-03-14 26.32 0.00% 0 0.00%
2024-03-13 26.32 0.00% 0 0.00%
备注:累积增长点数 = 当前值 - 初值
累积涨幅 = (当前值 - 初值) / 初值 * 100%