生 意 宝 风险评级 产品服务
指数导航 > 异丁醛

指数导航

扫码分享

异丁醛商品指数表

查看指数 
异丁醛商品指数表
https://www.100ppi.com 生意社
日期 数值 较前日涨跌幅 ↑↓ 累积增长点数 累积涨幅
2024-06-10 53.43 0.00% 8.25 18.26%
2024-06-09 53.43 0.00% 8.25 18.26%
2024-06-08 53.43 0.00% 8.25 18.26%
2024-06-07 53.43 0.60% 8.25 18.26%
2024-06-06 53.11 4.36% 7.93 17.55%
2024-06-05 50.89 7.96% 5.71 12.64%
2024-06-04 47.14 0.81% 1.96 4.34%
2024-06-03 46.76 3.06% 1.58 3.50%
2024-06-02 45.37 0.00% 0.19 0.42%
2024-06-01 45.37 0.00% 0.19 0.42%
2024-05-31 45.37 1.27% 0.19 0.42%
2024-05-30 44.80 1.29% -0.38 -0.84%
2024-05-29 44.23 0.43% -0.95 -2.10%
2024-05-28 44.04 0.30% -1.14 -2.52%
2024-05-27 43.91 1.48% -1.27 -2.81%
2024-05-26 43.27 0.00% -1.91 -4.23%
2024-05-25 43.27 0.00% -1.91 -4.23%
2024-05-24 43.27 0.00% -1.91 -4.23%
2024-05-23 43.27 0.00% -1.91 -4.23%
2024-05-22 43.27 0.00% -1.91 -4.23%
2024-05-21 43.27 -0.30% -1.91 -4.23%
2024-05-20 43.40 0.58% -1.78 -3.94%
2024-05-19 43.15 0.00% -2.03 -4.49%
2024-05-18 43.15 0.30% -2.03 -4.49%
2024-05-17 43.02 2.11% -2.16 -4.78%
2024-05-16 42.13 3.11% -3.05 -6.75%
2024-05-15 40.86 1.41% -4.32 -9.56%
2024-05-14 40.29 1.44% -4.89 -10.82%
2024-05-13 39.72 0.00% -5.46 -12.08%
2024-05-12 39.72 0.00% -5.46 -12.08%
2024-05-11 39.72 -0.33% -5.46 -12.08%
2024-05-10 39.85 -0.62% -5.33 -11.80%
2024-05-09 40.10 -0.64% -5.08 -11.24%
2024-05-08 40.36 -0.30% -4.82 -10.67%
2024-05-07 40.48 0.00% -4.7 -10.40%
2024-05-06 40.48 4.25% -4.7 -10.40%
2024-05-05 38.83 0.00% -6.35 -14.05%
2024-05-04 38.83 0.00% -6.35 -14.05%
2024-05-03 38.83 0.00% -6.35 -14.05%
2024-05-02 38.83 0.00% -6.35 -14.05%
2024-05-01 38.83 0.00% -6.35 -14.05%
2024-04-30 38.83 0.00% -6.35 -14.05%
2024-04-29 38.83 0.00% -6.35 -14.05%
2024-04-28 38.83 0.00% -6.35 -14.05%
2024-04-27 38.83 0.00% -6.35 -14.05%
2024-04-26 38.83 0.00% -6.35 -14.05%
2024-04-25 38.83 0.00% -6.35 -14.05%
2024-04-24 38.83 0.31% -6.35 -14.05%
2024-04-23 38.71 1.18% -6.47 -14.32%
2024-04-22 38.26 1.16% -6.92 -15.32%
2024-04-21 37.82 0.00% -7.36 -16.29%
2024-04-20 37.82 0.00% -7.36 -16.29%
2024-04-19 37.82 0.50% -7.36 -16.29%
2024-04-18 37.63 0.51% -7.55 -16.71%
2024-04-17 37.44 1.38% -7.74 -17.13%
2024-04-16 36.93 0.68% -8.25 -18.26%
2024-04-15 36.68 0.19% -8.5 -18.81%
2024-04-14 36.61 0.00% -8.57 -18.97%
2024-04-13 36.61 0.00% -8.57 -18.97%
2024-04-12 36.61 0.00% -8.57 -18.97%
2024-04-11 36.61 -0.35% -8.57 -18.97%
2024-04-10 36.74 0.00% -8.44 -18.68%
2024-04-09 36.74 -0.68% -8.44 -18.68%
2024-04-08 36.99 -1.52% -8.19 -18.13%
2024-04-07 37.56 0.00% -7.62 -16.87%
2024-04-06 37.56 0.00% -7.62 -16.87%
2024-04-05 37.56 0.00% -7.62 -16.87%
2024-04-04 37.56 0.00% -7.62 -16.87%
2024-04-03 37.56 -0.19% -7.62 -16.87%
2024-04-02 37.63 -2.03% -7.55 -16.71%
2024-04-01 38.41 -4.02% -6.77 -14.98%
2024-03-31 40.02 0.00% -5.16 -11.42%
2024-03-30 40.02 0.00% -5.16 -11.42%
2024-03-29 40.02 0.00% -5.16 -11.42%
2024-03-28 40.02 -0.42% -5.16 -11.42%
2024-03-27 40.19 -5.75% -4.99 -11.04%
2024-03-26 42.64 -1.18% -2.54 -5.62%
2024-03-25 43.15 -2.29% -2.03 -4.49%
2024-03-24 44.16 0.00% -1.02 -2.26%
2024-03-23 44.16 0.00% -1.02 -2.26%
2024-03-22 44.16 -0.38% -1.02 -2.26%
2024-03-21 44.33 0.00% -0.85 -1.88%
2024-03-20 44.33 0.00% -0.85 -1.88%
2024-03-19 44.33 -0.38% -0.85 -1.88%
2024-03-18 44.50 0.00% -0.68 -1.51%
2024-03-17 44.50 0.00% -0.68 -1.51%
2024-03-16 44.50 -0.38% -0.68 -1.51%
2024-03-15 44.67 -0.38% -0.51 -1.13%
2024-03-14 44.84 -0.75% -0.34 -0.75%
2024-03-13 45.18 0.00% 0 0.00%
备注:累积增长点数 = 当前值 - 初值
累积涨幅 = (当前值 - 初值) / 初值 * 100%