生 意 宝 风险评级 产品服务
指数导航 > 沥青

指数导航

扫码分享

沥青产业链指数表

查看指数 
沥青产业链指数表
https://www.100ppi.com 生意社
日期 数值 较前日涨跌幅 ↑↓ 累积增长点数 累积涨幅
2024-06-09 80.47 0.00% -0.58 -0.72%
2024-06-08 80.47 0.00% -0.58 -0.72%
2024-06-07 80.47 0.64% -0.58 -0.72%
2024-06-06 79.96 0.36% -1.09 -1.34%
2024-06-05 79.67 -0.52% -1.38 -1.70%
2024-06-04 80.09 -1.16% -0.96 -1.18%
2024-06-03 81.03 -0.42% -0.02 -0.02%
2024-06-02 81.37 0.00% 0.32 0.39%
2024-06-01 81.37 0.00% 0.32 0.39%
2024-05-31 81.37 -0.57% 0.32 0.39%
2024-05-30 81.84 -0.27% 0.79 0.97%
2024-05-29 82.06 0.76% 1.01 1.25%
2024-05-28 81.44 -0.01% 0.39 0.48%
2024-05-27 81.45 0.21% 0.4 0.49%
2024-05-26 81.28 0.00% 0.23 0.28%
2024-05-25 81.28 0.00% 0.23 0.28%
2024-05-24 81.28 -0.34% 0.23 0.28%
2024-05-23 81.56 -0.27% 0.51 0.63%
2024-05-22 81.78 -0.37% 0.73 0.90%
2024-05-21 82.08 -0.12% 1.03 1.27%
2024-05-20 82.18 0.16% 1.13 1.39%
2024-05-19 82.05 0.00% 1 1.23%
2024-05-18 82.05 0.00% 1 1.23%
2024-05-17 82.05 0.48% 1 1.23%
2024-05-16 81.66 0.13% 0.61 0.75%
2024-05-15 81.55 -0.46% 0.5 0.62%
2024-05-14 81.93 0.39% 0.88 1.09%
2024-05-13 81.61 0.02% 0.56 0.69%
2024-05-12 81.59 0.00% 0.54 0.67%
2024-05-11 81.59 -0.43% 0.54 0.67%
2024-05-10 81.94 0.07% 0.89 1.10%
2024-05-09 81.88 0.34% 0.83 1.02%
2024-05-08 81.60 -0.05% 0.55 0.68%
2024-05-07 81.64 0.00% 0.59 0.73%
2024-05-06 81.64 -1.79% 0.59 0.73%
2024-05-05 83.13 0.00% 2.08 2.57%
2024-05-04 83.13 0.00% 2.08 2.57%
2024-05-03 83.13 0.00% 2.08 2.57%
2024-05-02 83.13 0.00% 2.08 2.57%
2024-05-01 83.13 0.00% 2.08 2.57%
2024-04-30 83.13 -0.51% 2.08 2.57%
2024-04-29 83.56 -0.02% 2.51 3.10%
2024-04-28 83.58 0.14% 2.53 3.12%
2024-04-27 83.46 0.00% 2.41 2.97%
2024-04-26 83.46 0.35% 2.41 2.97%
2024-04-25 83.17 -0.23% 2.12 2.62%
2024-04-24 83.36 0.60% 2.31 2.85%
2024-04-23 82.86 -0.02% 1.81 2.23%
2024-04-22 82.88 0.01% 1.83 2.26%
2024-04-21 82.87 0.00% 1.82 2.25%
2024-04-20 82.87 0.00% 1.82 2.25%
2024-04-19 82.87 -0.38% 1.82 2.25%
2024-04-18 83.19 -1.11% 2.14 2.64%
2024-04-17 84.12 -0.06% 3.07 3.79%
2024-04-16 84.17 0.00% 3.12 3.85%
2024-04-15 84.17 0.57% 3.12 3.85%
2024-04-14 83.69 0.00% 2.64 3.26%
2024-04-13 83.69 0.00% 2.64 3.26%
2024-04-12 83.69 -0.35% 2.64 3.26%
2024-04-11 83.98 0.42% 2.93 3.62%
2024-04-10 83.63 -0.35% 2.58 3.18%
2024-04-09 83.92 -0.12% 2.87 3.54%
2024-04-08 84.02 0.07% 2.97 3.66%
2024-04-07 83.96 0.76% 2.91 3.59%
2024-04-06 83.33 0.00% 2.28 2.81%
2024-04-05 83.33 0.00% 2.28 2.81%
2024-04-04 83.33 0.00% 2.28 2.81%
2024-04-03 83.33 0.87% 2.28 2.81%
2024-04-02 82.61 0.18% 1.56 1.92%
2024-04-01 82.46 0.01% 1.41 1.74%
2024-03-31 82.45 0.00% 1.4 1.73%
2024-03-30 82.45 0.00% 1.4 1.73%
2024-03-29 82.45 0.70% 1.4 1.73%
2024-03-28 81.88 -0.13% 0.83 1.02%
2024-03-27 81.99 -0.12% 0.94 1.16%
2024-03-26 82.09 0.23% 1.04 1.28%
2024-03-25 81.90 -0.19% 0.85 1.05%
2024-03-24 82.06 0.00% 1.01 1.25%
2024-03-23 82.06 0.00% 1.01 1.25%
2024-03-22 82.06 -0.10% 1.01 1.25%
2024-03-21 82.14 -0.82% 1.09 1.34%
2024-03-20 82.82 0.25% 1.77 2.18%
2024-03-19 82.61 0.57% 1.56 1.92%
2024-03-18 82.14 -0.11% 1.09 1.34%
2024-03-17 82.23 0.00% 1.18 1.46%
2024-03-16 82.23 0.00% 1.18 1.46%
2024-03-15 82.23 0.64% 1.18 1.46%
2024-03-14 81.71 0.96% 0.66 0.81%
2024-03-13 80.93 -0.15% -0.12 -0.15%
2024-03-12 81.05 0.12% 0 0.00%
备注:累积增长点数 = 当前值 - 初值
累积涨幅 = (当前值 - 初值) / 初值 * 100%