生 意 宝 风险评级 产品服务
指数导航 > 煤焦钢指数

指数导航

扫码分享

煤焦钢指数表

查看指数 
煤焦钢指数表
https://www.100ppi.com 生意社
日期 数值 较前日涨跌幅 ↑↓ 累积增长点数 累积涨幅
2024-06-10 1278 0.00% -82 -6.03%
2024-06-09 1278 0.00% -82 -6.03%
2024-06-08 1278 0.00% -82 -6.03%
2024-06-07 1278 0.16% -82 -6.03%
2024-06-06 1276 -0.16% -84 -6.18%
2024-06-05 1278 0.00% -82 -6.03%
2024-06-04 1278 -0.23% -82 -6.03%
2024-06-03 1281 -0.23% -79 -5.81%
2024-06-02 1284 0.00% -76 -5.59%
2024-06-01 1284 0.00% -76 -5.59%
2024-05-31 1284 -0.39% -76 -5.59%
2024-05-30 1289 0.23% -71 -5.22%
2024-05-29 1286 -0.23% -74 -5.44%
2024-05-28 1289 0.00% -71 -5.22%
2024-05-27 1289 0.16% -71 -5.22%
2024-05-26 1287 0.00% -73 -5.37%
2024-05-25 1287 0.00% -73 -5.37%
2024-05-24 1287 -0.46% -73 -5.37%
2024-05-23 1293 0.00% -67 -4.93%
2024-05-22 1293 -1.15% -67 -4.93%
2024-05-21 1308 0.00% -52 -3.82%
2024-05-20 1308 0.23% -52 -3.82%
2024-05-19 1305 0.00% -55 -4.04%
2024-05-18 1305 0.00% -55 -4.04%
2024-05-17 1305 0.46% -55 -4.04%
2024-05-16 1299 0.00% -61 -4.49%
2024-05-15 1299 -0.15% -61 -4.49%
2024-05-14 1301 0.08% -59 -4.34%
2024-05-13 1300 -0.08% -60 -4.41%
2024-05-12 1301 0.00% -59 -4.34%
2024-05-11 1301 0.23% -59 -4.34%
2024-05-10 1298 -0.15% -62 -4.56%
2024-05-09 1300 -0.23% -60 -4.41%
2024-05-08 1303 -0.15% -57 -4.19%
2024-05-07 1305 0.23% -55 -4.04%
2024-05-06 1302 1.48% -58 -4.26%
2024-05-05 1283 0.00% -77 -5.66%
2024-05-04 1283 0.00% -77 -5.66%
2024-05-03 1283 0.00% -77 -5.66%
2024-05-02 1283 0.00% -77 -5.66%
2024-05-01 1283 0.00% -77 -5.66%
2024-04-30 1283 0.94% -77 -5.66%
2024-04-29 1271 0.00% -89 -6.54%
2024-04-28 1271 1.44% -89 -6.54%
2024-04-27 1253 0.00% -107 -7.87%
2024-04-26 1253 0.24% -107 -7.87%
2024-04-25 1250 0.08% -110 -8.09%
2024-04-24 1249 0.00% -111 -8.16%
2024-04-23 1249 1.63% -111 -8.16%
2024-04-22 1229 0.00% -131 -9.63%
2024-04-21 1229 0.00% -131 -9.63%
2024-04-20 1229 0.24% -131 -9.63%
2024-04-19 1226 0.00% -134 -9.85%
2024-04-18 1226 2.25% -134 -9.85%
2024-04-17 1199 0.25% -161 -11.84%
2024-04-16 1196 -0.17% -164 -12.06%
2024-04-15 1198 0.08% -162 -11.91%
2024-04-14 1197 0.00% -163 -11.99%
2024-04-13 1197 0.00% -163 -11.99%
2024-04-12 1197 -0.33% -163 -11.99%
2024-04-11 1201 0.08% -159 -11.69%
2024-04-10 1200 -1.80% -160 -11.76%
2024-04-09 1222 0.16% -138 -10.15%
2024-04-08 1220 -0.65% -140 -10.29%
2024-04-07 1228 -1.92% -132 -9.71%
2024-04-06 1252 0.00% -108 -7.94%
2024-04-05 1252 0.00% -108 -7.94%
2024-04-04 1252 0.00% -108 -7.94%
2024-04-03 1252 0.08% -108 -7.94%
2024-04-02 1251 0.40% -109 -8.01%
2024-04-01 1246 -0.48% -114 -8.38%
2024-03-31 1252 0.00% -108 -7.94%
2024-03-30 1252 -1.03% -108 -7.94%
2024-03-29 1265 -0.08% -95 -6.99%
2024-03-28 1266 -0.39% -94 -6.91%
2024-03-27 1271 -0.24% -89 -6.54%
2024-03-26 1274 -0.31% -86 -6.32%
2024-03-25 1278 -0.08% -82 -6.03%
2024-03-24 1279 0.00% -81 -5.96%
2024-03-23 1279 0.00% -81 -5.96%
2024-03-22 1279 0.24% -81 -5.96%
2024-03-21 1276 -2.45% -84 -6.18%
2024-03-20 1308 0.23% -52 -3.82%
2024-03-19 1305 -0.53% -55 -4.04%
2024-03-18 1312 -0.83% -48 -3.53%
2024-03-17 1323 0.00% -37 -2.72%
2024-03-16 1323 0.00% -37 -2.72%
2024-03-15 1323 -0.75% -37 -2.72%
2024-03-14 1333 -0.45% -27 -1.99%
2024-03-13 1339 -1.54% -21 -1.54%
2024-03-12 1360 -0.22% 0 0.00%
备注:累积增长点数 = 当前值 - 初值
累积涨幅 = (当前值 - 初值) / 初值 * 100%